Statistiques par territoires: Errobi
Errobi
Communes : 11
Témoins : 83 (Hommes: 64% | Femmes: 36%)
Enregistrements : 115
Séquences : 653
Heures : 88
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
61 | LOPATEGI Maria Rosa | Jatxou | 2 | 21 | |
62 | MICHELENA Jean | Louhossoa | 1 | 0 | |
63 | MIRAL Henriette | Cambo-les-Bains | 1 | 25 | |
64 | NOBLIA Sauveur | Espelette | 3 | 0 | |
65 | OLHAGARAY Pierre | Itxassou | 2 | 1 | |
66 | OLHAGARAY Manex | Itxassou | 1 | 31 | |
67 | OLHAGARAY Jeanne | Itxassou | 1 | 31 | |
68 | OSPITAL Peio | Itxassou | 7 | 0 | |
69 | OYHARÇABAL Beñat | Ustaritz | 1 | 0 | |
70 | OYHARÇABAL Gabriel (Gabi) | Ustaritz | 1 | 0 | |
71 | PARIS Paskal | Itxassou | 1 | 19 | |
72 | PIERRY André | Espelette | 1 | 0 | |
73 | POULOU Mayi | Itxassou | 1 | 26 | |
74 | SAINT ESTEBEN Pantxoa | Ustaritz | 3 | 2 | |
75 | SAINT-MARTIN Eugène | Souraïde | 1 | 0 | |
76 | SARASUA LASKARAI Ainhoa | Itxassou | 1 | 23 | |
77 | SARASUA LASKARAI Maddi | Itxassou | 1 | 23 | |
78 | SARRATIA Mixel | Ustaritz | 1 | 0 | |
79 | SOULE Beñat | Ustaritz | 1 | 2 | |
80 | SUHAS Antoine | Arcangues | 1 | 33 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.