Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 162 (Hommes: 77% | Femmes: 23%)
Enregistrements : 203
Séquences : 1279
Heures : 152
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
141 | SORÇABAL Léon "Dongaitz" | Urrugne | 1 | 0 | |
142 | SOUBELET René | Urrugne | 2 | 0 | |
143 | SUSPERREGUI Manuel | Ciboure | 1 | 0 | |
144 | TELLERIA Pantxika | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 11 | |
145 | TELLERIA Ramuntxo | Saint-Jean-de-Luz | 2 | 30 | |
146 | TELLERIA-ADAM Jakes | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 21 | |
147 | TELLETXEA Leon | Urrugne | 1 | 19 | |
148 | TORAL Michel | Ciboure | 1 | 9 | |
149 | TREKU Martin "Mattin" | Ahetze | 10 | 0 | |
150 | TXOPERENA Maddi Ane | Hendaye | 1 | 15 | |
151 | URBISTONDO Mixel | Sare | 3 | 0 | |
152 | URKIA Jean-Pierre | Ahetze | 1 | 0 | |
153 | URKIA BERRA Eustaquia | Hendaye | 1 | 23 | |
154 | VASLIN Michel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 22 | |
155 | ZAMORA-DURRUTI Auxtin | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 6 | |
156 | ZOZAYA Battitt | Ascain | 1 | 0 | |
157 | ZOZAYA Pantxoa | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
158 | ZOZAYA Mixel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
159 | ZOZAYA GOYA Maite | Urrugne | 1 | 0 | |
160 | ZUBELDIA Nahia | Ciboure | 1 | 15 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.