Carnaval
Enregistrements (42)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 - Michel Mendibil | 24-06-2008 | 1:46:50 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
2 | 41 | 41 - Dominika Aguerre | 20-10-2008 | 1:34:37 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
3 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 02-11-2008 | 1:02:56 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
4 | 43 | 43 - Paskal Paris | 02-11-2008 | 1:20:34 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
5 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 23-12-2008 | 0:55:41 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
6 | 48 | 48 - Gratien Larronde | 23-12-2008 | 2:00:45 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
7 | 49 | 49 - Marceline Harispourou - Paul Harispourou | 01-12-2008 | 1:41:51 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
8 | 50 | 50 - Norberto Aguerre | 01-12-2008 | 1:14:30 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
9 | 120 | 120 - Terexa Itcia | 19-05-2011 | 1:34:17 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
10 | 132 | 132 - Bernadette Etchemendy | 18-11-2011 | 1:35:11 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
11 | 143 | 143 - Henri Duhau | 22-02-2012 | 1:50:11 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Terexa Lekumberri | |
12 | 148 | 148 - Mattin Zubieta | 05-04-2012 | 1:10:57 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
13 | 149 | 149 - Marcel Etchehandy | 02-07-2012 | 2:32:24 | Urt | Terexa Lekumberri | |
14 | 166 | 166 - Frantxoa Garat - Xan Ipharaguerre | 25-10-2012 | 1:20:27 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
15 | 168 | 168 - Charles Sabarots - Xaneta Sabarots | 15-11-2012 | 1:33:47 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
16 | 171 | 171 - Hélène Legarto | 20-12-2012 | 1:16:12 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
17 | 172 | 172 - Kaiet Indaburu | 16-01-2013 | 1:03:50 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
18 | 175 | 175 - Ferdinand Morot Monomi | 14-03-2013 | 1:03:39 | Chéraute | Maddi Oihenart | |
19 | 178 | 178 - Jean-Louis Estecahandy | 28-03-2013 | 1:16:37 | Barcus | Maddi Oihenart | |
20 | 180 | 180 - Pierre Etchebarne | 18-04-2013 | 1:15:26 | Barcus | Maddi Oihenart | |
21 | 181 | 181 - Patrick Queheille - Margaita Queheille | 25-04-2013 | 1:24:42 | Barcus | Maddi Oihenart | |
22 | 182 | 182 - Jean-Pierre Recalt | 25-04-2013 | 1:07:17 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Maddi Oihenart | |
23 | 184 | 184 - Jean-Michel Bedaxagar | 16-05-2013 | 1:15:00 | Ordiarp | Maddi Oihenart | |
24 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 14-06-2013 | 1:11:32 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
25 | 189 | 189 - Ihitz Iriart | 21-06-2013 | 1:05:24 | Alos-Sibas-Abense | Maddi Oihenart | |
26 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 02-08-2013 | 1:21:15 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
27 | 209 | 209 - Joseph Jaureguiberry | 27-06-2014 | 1:03:59 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
28 | 214 | 214 - Pierre Etchelecou | 29-08-2014 | 0:50:37 | Arbonne | Terexa Lekumberri | |
29 | 221 | 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty | 14-10-2014 | 1:09:23 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
30 | 224 | 224 - Adrien Iratzoquy | 27-10-2014 | 0:57:03 | Ascain | Terexa Lekumberri | |
31 | 226 | 226 - Xemartin Caillaba | 18-11-1996 | 1:20:18 | Mendionde | Xabier Itzaina, Erik Etxart | |
32 | 227 | 227 - Xabier Itçaina | 22-01-2015 | 1:22:01 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
33 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 16-03-2015 | 2:20:02 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
34 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
35 | 379 | 379 - Michel Brust | 11-02-2021 | 1:33:13 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
36 | 390 | 390 - Julien Barneix | 29-04-2021 | 1:31:20 | Larrau | Dominika "Titika" Recalt | |
37 | 399 | 399 - Martin Darguy | 25-11-2021 | 0:46:20 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
38 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
39 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 15-02-2013 | 0:40:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
40 | BER-01 | BER-01 - Pierre Ascarateil | 01-11-1916 | 0:12:29 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Königlich Preußische Phonographische Kommission, Hermann Urtel, Georg Schünemann | |
41 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 10-03-2011 | 1:09:02 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
42 | GI-ELEKETA-12 | Chronique Eleketa #12 : Pierre "Pierrot" Etchelecou | 29-08-2014 | 0:15:03 | Arbonne | Terexa Lekumberri |
Séquences (51)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 15-11 | Mardi gras (Carnaval) | Gabat |
2 | 41-14 | Le carnaval à Aritzakun | Itxassou |
3 | 42-16 | Les fêtes et rites de début d'année: Epiphanie, Chandeleur et Carnaval | Itxassou |
4 | 43-14 | Carnaval | Itxassou |
5 | 45-8 | Carnaval | Itxassou |
6 | 48-25 | Carnaval | Itxassou |
7 | 49-20 | Carnaval | Itxassou |
8 | 50-24 | Carnaval | Itxassou |
9 | 120-14 | La période de carnaval | Hasparren |
10 | 132-39 | Carnaval: défilé le dimanche et courses de vaches le mardi gras | Bayonne |
11 | 143-6 | Le carnaval à Briscous dans les années 1950 | Saint-Pée-sur-Nivelle |
12 | 143-19 | Carnaval labourdin : une coutume tombée dans l'oubli | Saint-Pée-sur-Nivelle |
13 | 143-20 | Les recherches archivistiques de Noël Gueçamburu | Saint-Pée-sur-Nivelle |
14 | 143-21 | Implication collective pour le renouveau du carnaval labourdin | Saint-Pée-sur-Nivelle |
15 | 143-23 | Le mouvement Enbata | Saint-Pée-sur-Nivelle |
16 | 148-2 | Pratiques dansées à Cambo dans les années 1930 : Carnaval, fêtes patronales, patronage | Cambo-les-Bains |
17 | 149-12 | Libertimendua, le carnaval bas-navarrais | Urt |
18 | 166-3 | Hasparren dans les années 1950 : Carnaval et pratiques dansées | Espelette |
19 | 168-40 | Pratiques carnavalesques à Macaye et Itxassou | Macaye |
20 | 171-45 | Carnaval | Saint-Jean-de-Luz |
21 | 172-25 | Chandeleur | Iholdy |
22 | 172-27 | Carnaval | Iholdy |
23 | 175-21 | Quête de nuit de Carnaval appelée Gaiko maskak, à Chéraute | Chéraute |
24 | 178-9 | Représentations à Carnaval et à Lerdo (Jeudi Gras) | Barcus |
25 | 178-20 | Carnaval : Maskak | Barcus |
26 | 180-12 | Lerdo, Jeudi Gras, à Tardets-Sorholus, jusqu'aux années 1960 | Barcus |
27 | 180-19 | Mardi Gras au quartier Gaztelondo : bal et jeux de force basque | Barcus |
28 | 181-17 | Fonction sociale de la mascarade ; esprit du carnaval | Barcus |
29 | 182-19 | Lerdo à Tardets-Sorholus, en 1970 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
30 | 182-24 | Maskak | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
31 | 184-14 | Réception de toutes les mascarades à Tardets-Sorholus, le Jeudi Gras (Lerdo) | Ordiarp |
32 | 187-11 | Mascarades à Aussurucq : période des festivités ; relations avec le clergé | Bayonne |
33 | 189-4 | Fêtes carnavalesques en Belgique | Alos-Sibas-Abense |
34 | 194-13 | Carnaval, Chandeleur, Rogations, Saint-Jean | Macaye |
35 | 209-9 | Carnaval et autres pratiques festives | Saint-Jean-de-Luz |
36 | 214-3 | Coutumes à Arbonne : Ihauteri (Carnaval) | Arbonne |
37 | 221-7 | Carnaval à Hasparren | Mendionde |
38 | 224-8 | Tournées des maisons à Ascain | Ascain |
39 | 226-4 | Carnaval, cavalcade et Kaxkarot Martxa à Gréciette | Mendionde |
40 | 227-3 | Traditions dansées au XXe siècle : Carnaval | Itxassou |
41 | 230-10 | Carnaval labourdin : histoire d'un combat | Bayonne |
42 | 230-11 | Carnaval labourdin : réhabilitation du personnage de l'ours | Bayonne |
43 | 230-12 | Carnaval labourdin : création de costumes | Bayonne |
44 | 251-7 | Carnaval et religion | Ahetze |
45 | 379-5 | Saint-Martin-d'Arrossa (1940-1960) : la quête des bohémiens pendant le carnaval | Saint-Martin-d'Arrossa |
46 | 390-5 | Pratique carnavalesque, Albadaka | Larrau |
47 | 399-10 | Loisirs et pratiques dansées | Itxassou |
48 | ABO-001-17 | De maison en maison en période de carnaval | Arbonne |
49 | BDZ-002-22 | Le carnaval à Bardos | Bardos |
50 | BER-01-07 | Description des mascarades souletines | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.