Mascarade
Enregistrements (22)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
---|
Séquences (122)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
101 | 189-8 | Place de la femme dans les mascarades | Alos-Sibas-Abense |
102 | 189-12 | Mascarades : représentations à travers la Soule | Alos-Sibas-Abense |
103 | 189-13 | Fonction participative et sociale des mascarades | Alos-Sibas-Abense |
104 | 190-3 | Mascarades et pastorales souletines à Esquiule : impact de la guerre de 1914-1918 | Esquiule |
105 | 190-4 | La première mascarade à Esquiule en 1948 | Esquiule |
106 | 190-11 | Mascarades et pastorales à Esquiule pendant la seconde moitié du XXe siècle | Esquiule |
107 | 190-13 | Danse en Soule : la participation des filles | Esquiule |
108 | 192-5 | Mascarades : Kantiniersa en 1985 et 1991 | Espès-Undurein |
109 | 192-7 | Mascarades : interprètes réputés | Espès-Undurein |
110 | 195-7 | Mascarades à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette en 1991 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
111 | 195-9 | Symbolisme de la danse Bralia et des mascarades en Soule | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
112 | 198-9 | Mascarades en 2012 | Esquiule |
113 | 390-5 | Pratique carnavalesque, Albadaka | Larrau |
114 | BAR-007-19 | Les pastorales et les mascarades | Barcus |
115 | ZDO-004-46 | Le hasard et les jeunes de Santutxu | Sauguis-Saint-Étienne |
116 | ZDO-004-47 | Il fallait convaincre les habitants de Sauguis | Sauguis-Saint-Étienne |
117 | ZDO-004-48 | La mascarade n’est rien sans les habitant•e•s | Sauguis-Saint-Étienne |
118 | ZDO-004-50 | En quoi consiste la mascarade | Sauguis-Saint-Étienne |
119 | ZDO-004-51 | Les « noirs » de Santutxu | Sauguis-Saint-Étienne |
120 | ZDO-004-55 | Les jeunes aiment les pastorales et les mascarades | Sauguis-Saint-Étienne |
121 | ZDO-004-56 | La mascarade et la pastorale : source d’orgueil et de solidarité | Sauguis-Saint-Étienne |
122 | ZDO-004-59 | Le poids de la langue dans la mascarade et la pastorale | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.