Statistiques par territoires: Côte basque - Adour
Côte basque - Adour
Communes : 5
Témoins : 75 (Hommes: 64% | Femmes: 36%)
Enregistrements : 110
Séquences : 414
Heures : 87
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
21 | CAMBLONG Ramuntxo | Anglet | 5 | 2 | |
22 | CAZENAVE Sabine | Bayonne | 1 | 12 | |
23 | CHARRITTON Pierre | Bidart | 1 | 0 | |
24 | CHIBAU Jean | Biarritz | 1 | 0 | |
25 | DAGUERRE Dominika | Bayonne | 1 | 1 | |
26 | DAMESTOY Zibel | Bayonne | 1 | 16 | |
27 | DARRIEUSSECQ Marie | Biarritz | 1 | 15 | |
28 | DUCAU Mixel | Bayonne | 4 | 5 | |
29 | ERRAMOUN Joséphine | Bayonne | 3 | 9 | |
30 | ERRAMOUSPE-ALFARO Patxika | Anglet | 5 | 3 | |
31 | ETCHEGOIN Pantxoa | Anglet | 3 | 0 | |
32 | ETCHENIQUE Yvonne | Bidart | 1 | 0 | |
33 | ETCHETO Louis "Chipitey" | Bayonne | 1 | 0 | |
34 | ETXEBERRIA Urtzi | Bayonne | 1 | 16 | |
35 | ETXEZAHARRETA Lucien | Bayonne | 2 | 1 | |
36 | GOENAGA Xan | Bayonne | 1 | 0 | |
37 | GOYHENETCHE Jean (Jeannot) | Bidart | 1 | 9 | |
38 | GOÑI GARATE Libe | Bayonne | 2 | 15 | |
39 | HARLOUCHET René | Bayonne | 4 | 7 | |
40 | IDIART Jacqueline | Bayonne | 1 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.