Statistiques par territoires: Côte basque - Adour
Côte basque - Adour
Communes : 5
Témoins : 75 (Hommes: 64% | Femmes: 36%)
Enregistrements : 110
Séquences : 414
Heures : 87
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
41 | IDIRIN Maite | Anglet | 9 | 2 | |
42 | INCHAURRAGA Joséphine | Bidart | 1 | 0 | |
43 | IRAZOQUI Maite | Bayonne | 1 | 7 | |
44 | IRURETAGOYENA Claude | Bayonne | 1 | 20 | |
45 | IRURETAGOYENA Jon | Bayonne | 1 | 20 | |
46 | IZAGUIRRE André | Bidart | 1 | 10 | |
47 | LANNES Jacques | Bayonne | 1 | 0 | |
48 | LARTIGUE Alain | Bayonne | 1 | 0 | |
49 | LARÇABAL Battitta | Bayonne | 3 | 3 | |
50 | LEKUONA Phillipe | Bayonne | 1 | 0 | |
51 | LICHERASU Louis | Anglet | 1 | 0 | |
52 | LUC Jeannette | Bayonne | 1 | 0 | |
53 | LUC Gérard | Bayonne | 2 | 0 | |
54 | MALANDAIN Thierry | Biarritz | 1 | 2 | |
55 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite | Biarritz | 2 | 0 | |
56 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidart | 1 | 6 | |
57 | MENDIBOURE Angèle | Bayonne | 2 | 37 | |
58 | MENDISCO Beñat (Bernard) "Karrika" | Anglet | 2 | 0 | |
59 | MIGUEL Marie | Bayonne | 1 | 0 | |
60 | NARBAITZ Pierre | Bayonne | 4 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.