Statistiques par territoires: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Communes : 30
Témoins : 168 (Hommes: 69% | Femmes: 31%)
Enregistrements : 196
Séquences : 1050
Heures : 173
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
41 | CACHENAUT François (Frantxoa) | Jaxu | 1 | 3 | |
42 | CAMINO Joseph | Arnéguy | 1 | 4 | |
43 | CANARDELLE ARRAMBEL Rosy | Urepel | 1 | 0 | |
44 | CARRICART Laurent | Lacarre | 1 | 8 | |
45 | CHABAGNO Albert | Uhart-Cize | 2 | 3 | |
46 | CHANGALA Félicie | Anhaux | 1 | 6 | |
47 | CURUTCHARRY Peio | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 6 | |
48 | CURUTCHET Michel | Esterençuby | 2 | 7 | |
49 | DUCLOS Beñat | Bidarray | 1 | 16 | |
50 | ECHEVERTZ Marie-Angèle | Bidarray | 1 | 9 | |
51 | ECHEVERZ Angèle | Saint-Martin-d'Arrossa | 1 | 4 | |
52 | ELGART Pettan | Urepel | 1 | 1 | |
53 | ELGUE Joanes | Ossès | 1 | 10 | |
54 | ELICECHE Jeanne | Bidarray | 3 | 9 | |
55 | ELICECHE Koxe Manuel | Bidarray | 2 | 9 | |
56 | ERRAMOUN Pierre (Piarre) | Ascarat | 1 | 0 | |
57 | ERRAMOUSPÉ Mikel | Aldudes | 4 | 6 | |
58 | ERRAMOUSPÉ Piarre | Aldudes | 1 | 0 | |
59 | ERRECA Jean-Pierre | Urepel | 2 | 7 | |
60 | ERROTABEHERE Jean-Louis | Saint-Martin-d'Arrossa | 1 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.