Iparraldeko ahotsak

Fonds d'archives : Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus

Enregistrements réalisés en Pays Basque nord par l'association Badihardugu de la Vallée de Debagoiena (Gipuzkoa) dans le cadre de son programme de collecte du patrimoine oral et linguistique du Pays Basque "Euskal Herriko Ahotsak".
En savoir plus : https://ahotsak.eus

Enregistrements

# Référence Commune Séquences
1 AAZ-001 - Allande Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 7
2 AAZ-002 - Allande Etxart - Margarita Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 5
3 AAZ-003 - Maiteja Recalt Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0
4 AAZ-004 - Pierra Casanave Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0
5 AAZ-005 - Aña Mari Urruty Aguer Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0
6 ABO-001 - Pierre Etchelecou Arbonne 23
7 AHA-001 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 19
8 AHA-002 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 9
9 AHE-001 - Jean-Pierre Urkia Ahetze 0
10 AIH-001 - Leire Barbier - Samuel Biscay Ayherre 36
11 AIO-001 - Maddi Berterreix Aroue-Ithorots-Olhaïby 15
12 AIO-002 - Philippe Dulau Aroue-Ithorots-Olhaïby 20
13 AKE-001 - Joseph Irigaray Ascarat 0
14 AKE-002 - Joseph Irigaray Ascarat 0
15 ALD-001 - Henri Lubet Aldudes 0
16 ALD-002 - Leon Arambel Aldudes 24
17 ALD-003 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0
18 ALD-004 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0
19 ALD-005 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0
20 ANE-001 - Battitt Zozaya Ascain 0
21 ANE-002 - Mañaña Laduche Ascain 0
22 ANE-003 - Inazio Inda Ascain 0
23 ANE-005 - Maixan Albistur Ascain 0
24 ANE-006 - Maixan Albistur Ascain 0
25 AOA-001 - François Baptiste Ainhoa 0
26 ARH-001 - Alexandre Etcheberry Arhansus 3
27 ARH-002 - Alexandre Etcheberry Arhansus 1
28 ARK-001 - Kattalina Etchart Aussurucq 0
29 ARK-002 - Marianne Biskaisake - Marianne Campané Aussurucq 1
30 ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri Tardets-Sorholus 34
31 ATH-002 - Félicie Pordoy Hastoy Tardets-Sorholus 0
32 ATH-003 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
33 ATH-004 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
34 ATH-005 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
35 ATH-006 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
36 BAI-002 - Jean Haritschelhar Saint-Étienne-de-Baïgorry 1
37 BAI-003 - Émile Larre Saint-Étienne-de-Baïgorry 40
38 BAN-001 - Pantxo Juanikotena Banca 0
39 BAR-001 - Battitta Sagardoi Barcus 17
40 BAR-002 - Louis Garat Barcus 2
41 BAR-003 - Aurri Althabe Barcus 13
42 BAR-006 - Marie Rose Aroix Bielle Barcus 0
43 BAR-007 - Maidalena Irabarnia Barcus 22
44 BDZ-001 - Jean-Baptiste Vivier Bardos 16
45 BDZ-002 - Maddi Sabarots Bardos 19
46 BDZ-004 - Pierre Elhuiar Bardos 5
47 BDZ-005 - Léonie Laborde Bardos 4
48 BDZ-006 - Francois Suhas - Isabelle-Etiennette Suhas Bardos 0
49 BDZ-007 - Yvonne Quesson Bardos 21
50 BES-001 - Gratien Jocou Briscous 0
51 BIA-001 - Jakes Casaubon Biarritz 0
52 BON-001 - Sauveur Camus Viodos-Abense-de-Bas 0
53 BON-002 - Sauveur Camus Viodos-Abense-de-Bas 0
54 BTU-001 - Janbattitt Lekuona Biriatou 0
55 BTU-002 - Pierre Gaztelumendi Biriatou 0
56 BTU-003 - Joaquin Arizaga Biriatou 18
57 BTU-004 - Pierre Aprendiztegi Biriatou 0
58 BUE-001 - Louis Choury Bergouey-Viellenave 13
59 BUE-002 - Louis Choury Bergouey-Viellenave 0
60 BUN-001 - Kattalin Bassagaisteguy Bunus 0
61 DLO-001 - Hélène Legarto Saint-Jean-de-Luz 26
62 DLO-002 - Mixel Zozaya - Pantxoa Zozaya Saint-Jean-de-Luz 0
63 DLO-003 - Charles Inchauspe Saint-Jean-de-Luz 0
64 DLO-004 - Albert Sein Saint-Jean-de-Luz 0
65 DLO-005 - Isidore Garmendia Saint-Jean-de-Luz 0
66 DLO-006 - Jean Lizardi Saint-Jean-de-Luz 0
67 DOB-001 - Erramun Ardoi Domezain-Berraute 12
68 DOI-001 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 0
69 DOI-002 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 0
70 DOI-003 - Aña Dalle Saint-Just-Ibarre 15
71 DOP-001 - Pettan Prebende Saint-Palais 31
72 DOZ-001 - Beñat Larramendy Saint-Jean-le-Vieux 0
73 EBE-001 - Allande Hobiague Etchebar 0
74 EKL-001 - René Errezaret Esquiule 5
75 ETR-001 - Jean-Pierre Charo Etcharry 19
76 ETR-002 - Cecile Etxeberri Etcharry 10
77 EZP-001 - Sauveur Noblia Espelette 0
78 EZP-002 - Sauveur Noblia Espelette 0
79 GAM-001 - Aña Bizkaitxipi Gamarthe 27
80 GAM-002 - Aña Bizkaitxipi Gamarthe 19
81 GAM-003 - Erramun Negeloua Gamarthe 20
82 GMR-001 - Jüje Etchebarne Camou-Cihigue 0
83 HAL-001 - Thérèse Ibarra Halsou 0
84 HAZ-001 - Piarres Xarriton Hasparren 14
85 HAZ-002 - Piarres Xarriton Hasparren 0
86 HAZ-007 - Battitta Larçabal Hasparren 0
87 HAZ-008 - Battitta Larçabal Hasparren 0
88 HAZ-009 - Frantxoa Garat Hasparren 0
89 HEN-001 - Extefana Irastorza Hendaye 13
90 HEN-002 - Mixel Berra - Hélène Olaizola Hendaye 0
91 HEN-003 - Andoni Etxarri Hendaye 27
92 HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra Hendaye 23
93 HEN-006 - Extefana Irastorza Hendaye 24
94 HEN-007 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaye 19
95 HEN-008 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaye 15
96 HOZ-001 - Jean Pierre Uhart Hosta 0
97 HOZ-002 - Jean Pierre Uhart Hosta 0
98 HOZ-003 - Dominika Berrouet Hosta 0
99 HOZ-004 - Dominika Berrouet Hosta 0
100 HOZ-005 - Madalena Uhaldeborde Hosta 0
101 HOZ-006 - Madalena Uhaldeborde Hosta 0
102 IAZ-001 - Pierre Salles Ostabat-Asme 0
103 IAZ-002 - Pierre Salles Ostabat-Asme 0
104 IAZ-003 - Zelie Haranberri Ostabat-Asme 22
105 IBR-001 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarrolle 0
106 IBR-002 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarrolle 0
107 IDA-001 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 0
108 IDA-002 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 0
109 IHO-003 - Jan Battitt Migelgorri Iholdy 12
110 ISU-004 - Leire Laskarai Urmeneta - Ainhoa Sarasua Laskarai - Maddi Sarasua Laskarai Itxassou 23
111 JAT-001 - Sabina Hontebeyrie Larzabal Jatxou 0
112 KAN-001 - Maielen Echevarria Cambo-les-Bains 0
113 LAN-001 - Mixel Sainte-Marie Lantabat 39
114 LAP-001 - Dominique Chilindron Béhasque-Lapiste 14
115 LIA-001 - Maddalen Casanave Licq-Athérey 0
116 LIA-002 - Maite Olalainty Licq-Athérey 0
117 LIG-001 - Jean Arhex Laguinge-Restoue 0
118 LNE-001 - Joseph Kortondo Larrau 0
119 LNE-002 - Xuxe Etxeberry Larrau 0
120 LNE-005 - Beñat Behety Larrau 0
121 LNE-006 - Beñat Behety Larrau 0
122 LOH-001 - Gaxuxa Cledou Lohitzun-Oyhercq 10
123 LSR-001 - Charles Bergara Larressore 0
124 LUH-002 - Jean Michelena Louhossoa 0
125 MAK-001 - Ana Mouesca Elissalde Macaye 0
126 MAK-002 - Angèle Mendiboure Macaye 35
127 MGE-002 - Gabi Casenave Mouguerre, Lahonce 0
128 MGE-003 - Jean Hastoy Mouguerre 0
129 MIL-001 - Gilbert Casenave Villefranque 12
130 MIT-001 - Maiana Ager Moncayolle-Larrory-Mendibieu 11
131 MUS-001 - Maiana Garcia Elgart Musculdy 0
132 MUS-002 - Maiana Garcia Elgart Musculdy 0
133 PAA-001 - Mixel Etxeber Pagolle 21
134 SAN-004 - Anne Marie Basahaun Aguiar Sainte-Engrâce 0
135 SAN-005 - Noelie Bidalun Etchemaite Sainte-Engrâce 0
136 SAN-006 - Junes Casenave-Harigile Sainte-Engrâce 0
137 SAR-001 - Paul Martin Fagoaga Sare 0
138 SAR-005 - Paul Martin Fagoaga Sare 0
139 SEN-001 - Pierre Karrikaburu Saint-Pée-sur-Nivelle 0
140 SEN-002 - Josep Çuburu Saint-Pée-sur-Nivelle 0
141 SEN-005 - Lucie Brave Saint-Pée-sur-Nivelle 0
142 SEN-010 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
143 SEN-011 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
144 SEN-012 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
145 SEN-013 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
146 SKP-001 - Georges Recalt Charritte-de-Bas 5
147 SOH-001 - Maite Barneix Chéraute 11
148 SOH-002 - Jean Pierra Behocaray Chéraute 0
149 SOH-003 - Jean Pierra Behocaray Chéraute 0
150 ULA-001 - André Barneche Arrast-Larrebieu 9
151 ULA-002 - Jean-Louis Davant Arrast-Larrebieu 32
152 ULA-003 - Jean Pierra Davant Arrast-Larrebieu 0
153 UNA-001 - Jean-Jacques Larzabal Urrugne 0
154 UNA-003 - Elixabet Lekuona Irazoki Urrugne 0
155 UNA-004 - Maite Zozaya Goya Urrugne 0
156 UNA-005 - Leon Telletxea Urrugne 19
157 UNA-006 - Leon Aranburu - Thérèse Aranburu Arbenoitz Urrugne 0
158 UNA-008 - Odei Barroso Gomila Urrugne 3
159 UNA-009 - Odei Barroso Gomila Urrugne 12
160 UNA-010 - Odei Barroso Gomila Urrugne 13
161 URB-001 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Ordiarp 0
162 URB-002 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Ordiarp 0
163 URB-003 - Michel Barreix Ordiarp 0
164 URB-004 - Michel Barreix Ordiarp 0
165 URB-005 - Michel Barreix Ordiarp 0
166 URE-001 - Manuel Alzugaray Urepel 0
167 URE-002 - Txomin Arranbide Urepel 0
168 URE-003 - Maddi Arrambel Urepel 0
169 URE-004 - Jamattitt Glaise Urepel 0
170 URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren Urepel 27
171 URE-006 - Angèle Harriet Urepel 0
172 URE-007 - Xelextin Saroiberri Urepel 27
173 URE-008 - Babet Salaberri Urepel 0
174 URE-009 - Rosy Canardelle Arrambel Urepel 0
175 URE-013 - Txomin Arranbide Urepel 7
176 URE-014 - Txomin Arranbide Urepel 13
177 ZDO-001 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0
178 ZDO-002 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0
179 ZDO-003 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0
180 ZDO-004 - Bettan Hoqui - Joana Hoqui Sauguis-Saint-Étienne 39
181 ZDO-005 - Marcel Queheille Sauguis-Saint-Étienne 0
182 ZDO-006 - Marcel Queheille Sauguis-Saint-Étienne 0
183 ZUR-001 - Louis Genin Souraïde 0
184 ZUR-002 - Maddi Iriart-Urruti Bergara Souraïde 0

Statistiques de la collection

Nombre de témoins :

201

Heures d'enregistrements :

174

Nombre de séquences :

1123

Sons/vidéos en ligne :

982
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.