Culture
Enregistrements (444)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 - Maddi Oxarango | 24-07-2007 | 0:39:55 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
2 | 2 | 2 - Kattin Harisgarat | 24-07-2007 | 0:31:36 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
3 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 26-07-2007 | 0:28:22 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
4 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 26-07-2007 | 0:33:06 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
5 | 7 | 7 - Pantxika Bordagaray - Alexandre Bordagaray | 24-09-2007 | 1:13:28 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
6 | 10 | 10 - Isidora Claveranne | 17-12-2007 | 1:11:41 | Garris | Terexa Lekumberri | |
7 | 11 | 11 - Marie-Jeanne Auchoberry | 26-02-2008 | 1:13:59 | Saint-Palais | Pantxika Maitia | |
8 | 13 | 13 - Jeanne Alchourroun | 17-04-2008 | 1:11:45 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
9 | 14 | 14 - Jeanne Doxaran | 18-06-2008 | 0:53:22 | Saint-Palais | Pantxika Maitia | |
10 | 15 | 15 - Michel Mendibil | 24-06-2008 | 1:46:50 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
11 | 16 | 16 - Noël Lacoste - Kattalin Lacoste | 24-06-2008 | 1:07:42 | Ilharre | Terexa Lekumberri | |
12 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
13 | 27 | 27 - Dominique Etchegaray | 11-12-2008 | 1:22:46 | Domezain-Berraute | Pantxika Maitia | |
14 | 29 | 29 - Joana Davant | 16-12-2008 | 1:54:48 | Arrast-Larrebieu | Terexa Lekumberri | |
15 | 31 | 31 - Beñat Etcheverry | 23-01-2009 | 1:24:26 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
16 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 03-06-2009 | 1:34:11 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
17 | 39 | 39 - Jean Urruspil | 18-03-2009 | 1:28:16 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
18 | 41 | 41 - Dominika Aguerre | 20-10-2008 | 1:34:37 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
19 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 02-11-2008 | 1:02:56 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
20 | 43 | 43 - Paskal Paris | 02-11-2008 | 1:20:34 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
21 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 23-12-2008 | 0:55:41 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
22 | 46 | 46 - Simone Larronde | 22-12-2008 | 0:40:58 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
23 | 47 | 47 - Manex Olhagaray - Jeanne Olhagaray | 22-12-2008 | 1:57:21 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
24 | 49 | 49 - Marceline Harispourou - Paul Harispourou | 01-12-2008 | 1:41:51 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
25 | 50 | 50 - Norberto Aguerre | 01-12-2008 | 1:14:30 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
26 | 60 | 60 - Martial Inchauspe | 05-08-2009 | 1:33:31 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Terexa Lekumberri | |
27 | 73 | 73 - Benoît Etchegoyen | 25-02-2010 | 1:28:43 | Garindein | Terexa Lekumberri | |
28 | 74 | 74 - Dominique Laxagueborde | 25-02-2010 | 1:15:05 | Menditte | Terexa Lekumberri | |
29 | 79 | 79 - Fermina Péry | 08-04-2010 | 0:40:20 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
30 | 83 | 83 - Annie Irazoqui | 07-05-2010 | 0:55:59 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
31 | 96 | 96 - Junes Casenave-Harigile | 28-09-2010 | 1:30:00 | Sainte-Engrâce | Terexa Lekumberri | |
32 | 98 | 98 - Jakes Casaubon | 28-10-2010 | 3:56:00 | Ostabat-Asme | Terexa Lekumberri | |
33 | 104 | 104 - Pierre Iharour | 17-08-2010 | 0:55:46 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
34 | 111 | 111 - Marie-Jeanne Bouzout | 21-02-2011 | 1:20:00 | Larceveau-Arros-Cibits | Terexa Lekumberri | |
35 | 117 | 117 - Pierre Irigoin | 14-04-2011 | 1:45:10 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
36 | 120 | 120 - Terexa Itcia | 19-05-2011 | 1:34:17 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
37 | 124 | 124 - Jeanne Eliceche - Koxe Manuel Eliceche | 28-07-2011 | 1:31:31 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
38 | 125 | 125 - Juanita Lacourrège - Germaine Minaberry | 31-08-2011 | 1:43:10 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
39 | 126 | 126 - Jean-Noël Etcheverry | 08-09-2011 | 1:22:06 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
40 | 128 | 128 - Beñat Duclos | 20-09-2011 | 1:32:46 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
41 | 130 | 130 - Jean (Jeannot) Goyheneche | 27-10-2011 | 1:28:06 | Boucau | Terexa Lekumberri | |
42 | 132 | 132 - Bernadette Etchemendy | 18-11-2011 | 1:35:11 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
43 | 137 | 137 - Philippe Oyhamburu | 05-01-2012 | 1:13:45 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
44 | 138 | 138 - Jean-Baptiste Bidart | 12-01-2012 | 0:46:44 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
45 | 139 | 139 - Jean Nesprias | 20-01-2012 | 2:05:15 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
46 | 140 | 140 - Marcel Haristoy - Betti Bidart | 02-02-2012 | 1:15:33 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
47 | 141 | 141 - Koldo Zabala | 02-02-2012 | 2:11:57 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
48 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 16-02-2012 | 1:15:14 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
49 | 143 | 143 - Henri Duhau | 22-02-2012 | 1:50:11 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Terexa Lekumberri | |
50 | 144 | 144 - Erramun Tartachu | 24-02-2012 | 0:47:58 | Ordiarp | Terexa Lekumberri |
Séquences (1824)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 1-19 | Les fêtes de Saint-Palais | Saint-Palais |
2 | 2-8 | Fille de Marie | Saint-Palais |
3 | 3-12 | La Fête-Dieu à Hélette | Saint-Palais |
4 | 4-6 | Fille de Marie durant la seconde guerre mondiale | Saint-Palais |
5 | 4-14 | Loisirs d'une femme mariée ( années 1940 et au delà) | Saint-Palais |
6 | 7-4 | La guerre d'Algérie (1954-1962) | Gabat |
7 | 10-4 | La formation professionnelle | Garris |
8 | 10-6 | La Congrégation des filles de Marie | Garris |
9 | 10-8 | La célébration des noces (1953) | Garris |
10 | 11-3 | Fins de semaine à la Maison des Basques | Saint-Palais |
11 | 11-8 | Les jours de fête | Saint-Palais |
12 | 13-2 | Apprentissage des filles chez les soeurs | Arberats-Sillègue |
13 | 13-5 | La congrégation des Filles de Marie | Arberats-Sillègue |
14 | 14-5 | Les fêtes et la musique | Saint-Palais |
15 | 14-10 | Les loisirs d'une couturière | Saint-Palais |
16 | 15-1 | La Maîtrise à Bayonne dans les années 1950 | Gabat |
17 | 15-7 | Le pelage du maïs | Gabat |
18 | 16-11 | Interprétation du chant "Ikusten duzu goizean" | Ilharre |
19 | 25-2 | Danse et pratiques religieuses (années 1930-1940) | Banca |
20 | 25-33 | Ses premiers pas en écriture | Banca |
21 | 25-34 | Ses diverses publications | Banca |
22 | 25-35 | Créations et traductions | Banca |
23 | 25-36 | La collaboration avec le centre Ikas | Banca |
24 | 25-37 | Ses sources d'inspiration | Banca |
25 | 25-38 | L'importance des dialectes de la langue basque | Banca |
26 | 27-11 | L'abbé Goyhenetche, curé de Domezain (1949-1988) | Domezain-Berraute |
27 | 29-8 | L'abbé Bidart, curé | Arrast-Larrebieu |
28 | 31-15 | Les parades charivariques ou toberak à Irissarry : préparation et déroulement de la journée | Irissarry |
29 | 31-16 | Les parades charivariques ou toberak à Irissarry : père et frères participants | Irissarry |
30 | 31-17 | Les bouffons dans les toberak | Irissarry |
31 | 31-18 | Les bertsolari dans les Toberak | Irissarry |
32 | 31-20 | Le thème de la parade charivarique de 1937 | Irissarry |
33 | 31-22 | La fin de la pratique des toberak | Irissarry |
34 | 31-23 | La place des femmes dans les toberak | Irissarry |
35 | 37-3 | Henri Haran jeune danseur | Irissarry |
36 | 37-11 | Toutes les filles à la Congrégation | Irissarry |
37 | 37-16 | Henri jeune spectateur aux toberak d'Irissarry en 1937 | Irissarry |
38 | 37-17 | Toberak à Irissarry (1937) : la position de l'Église | Irissarry |
39 | 37-19 | Mathilde Haran : éducation de la jeune fille | Irissarry |
40 | 39-9 | L'orchestre "Denek Bat" | Saint-Palais |
41 | 39-10 | De bal en bal | Saint-Palais |
42 | 39-11 | Les fêtes de village | Saint-Palais |
43 | 39-12 | Bal à domicile | Saint-Palais |
44 | 39-15 | Les danses des bals de nuit | Saint-Palais |
45 | 39-16 | Enseignant de sauts basques | Saint-Palais |
46 | 39-17 | Danseur précoce | Saint-Palais |
47 | 41-22 | Manex Teillerie, le txistulari aveugle de Xuhurrenea et la Fête-Dieu | Itxassou |
48 | 41-26 | Les toberak au quartier Gerasto vers 1944-1945 | Itxassou |
49 | 41-29 | Le sujet des toberak | Itxassou |
50 | 42-26 | La pratique des sauts basques | Itxassou |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.