Pelote basque
Enregistrements (56)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 26-07-2007 | 0:33:06 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
2 | 6 | 6 - Louis Biscaichipy | 31-07-2007 | 1:16:22 | Esterençuby | Pantxika Maitia | |
3 | 18 | 18 - Beñat Urruty | 09-09-2008 | 1:27:18 | Mendive | Pantxika Maitia | |
4 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
5 | 32 | 32 - André Narbaits | 29-01-2009 | 0:45:34 | Arraute-Charritte | Terexa Lekumberri | |
6 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 03-06-2009 | 1:34:11 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
7 | 46 | 46 - Simone Larronde | 22-12-2008 | 0:40:58 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
8 | 60 | 60 - Martial Inchauspe | 05-08-2009 | 1:33:31 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Terexa Lekumberri | |
9 | 63 | 63 - Johañe Etchebarne | 15-10-2009 | 0:56:31 | Larrau | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
10 | 73 | 73 - Benoît Etchegoyen | 25-02-2010 | 1:28:43 | Garindein | Terexa Lekumberri | |
11 | 104 | 104 - Pierre Iharour | 17-08-2010 | 0:55:46 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
12 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 16-02-2012 | 1:15:14 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
13 | 147 | 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral | 27-04-2012 | 1:10:43 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
14 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 04-10-2012 | 1:13:31 | Saint-Esteben | Terexa Lekumberri | |
15 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 16-05-2013 | 2:05:47 | Trois-Villes | Maddi Oihenart | |
16 | 196 | 196 - Michel Etchecopar | 23-08-2013 | 1:53:24 | Gotein-Libarrenx | Terexa Lekumberri | |
17 | 207 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | 31-05-2014 | 1:11:52 | Urrugne | Terexa Lekumberri | |
18 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
19 | 355 | 355 - François Unhassobiscay | 25-07-2019 | 0:00:00 | Saint-Pierre-d'Irube | Terexa Lekumberri | |
20 | 368 | 368 - Laurent Carricart | 14-09-2020 | 1:01:19 | Lacarre | Terexa Lekumberri | |
21 | 396 | 396 - Jean-Léon Camblong | 12-10-2021 | 0:49:20 | Louhossoa | Terexa Lekumberri | |
22 | 399 | 399 - Martin Darguy | 25-11-2021 | 0:46:20 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
23 | 426 | 426 - Jean-Pierre (Janpierra) Harispuru | 31-10-2023 | 1:15:05 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
24 | ABEBER-1 | Grande Semaine des Sports Basques (1987) | 16-08-1987 | 3:50:08 | Hasparren | FFPB | |
25 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
26 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 09-09-2011 | 0:38:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
27 | BAI-003 | BAI-003 - Émile Larre | 12-01-2010 | 1:48:00 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Xan Aire | |
28 | BTU-003 | BTU-003 - Joaquin Arizaga | 09-03-2010 | 1:06:00 | Biriatou | Xan Aire | |
29 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 02-05-2012 | 1:50:54 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
30 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 20-03-2012 | 1:15:17 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
31 | DL-8 | DL-8 - Michel Sedes | 03-04-2012 | 1:16:46 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
32 | DL-12 | DL-12 - Albert Kaempf | 20-07-2012 | 1:27:03 | Ciboure | Xan Aire | |
33 | EKE-8 | Souvenirs de Maurice Abeberry (1926-1988) | 30-07-2020 | 1:07:57 | Biarritz | Pantxoa Etchegoin | |
34 | ETNO-2 | ETNO-2 - Jean-Michel Gorostiague | 03-11-2023 | 0:03:52 | Uhart-Cize | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
35 | ETNO-7 | ETNO-7 - Peio Curutcharry | 06-11-2023 | 0:06:47 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
36 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 09-09-2011 | 0:40:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
37 | IRU-1 | Obsèques de Maurice Abeberry | 01-03-1988 | 1:02:50 | Biarritz | Irulegiko Irratia | |
38 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 05-12-2012 | 1:03:00 | Macaye | Ahotsak.eus | |
39 | MB-4 | Moulin de Bassilour et pelote basque | 15-11-1971 | 0:13:57 | Bidart | Maite Barnetche, Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | |
40 | MB-13 | La pelote basque | 17-04-1972 | 0:16:18 | Ascain | Maite Barnetche, Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | |
41 | MB-21 | Les jeunes et la pelote basque | 16-10-1972 | 0:16:26 | Armendarits | Maite Barnetche | |
42 | MB-33 | Le champion de pelote Léon Dongaitz | 07-05-1973 | 0:15:00 | Urrugne | Maite Barnetche | |
43 | MB-37 | Association Aunamendi ; le trinquet de Bidarray | 05-07-1973 | 0:17:28 | Bidarray | Maite Barnetche | |
44 | MB-43 | Les frères Etcheverry | 21-01-1974 | 0:16:07 | Hélette | Maite Barnetche | |
45 | MB-79 | Pilotari de père en fils | 31-12-1975 | 0:16:08 | Ascain | Maite Barnetche | |
46 | MB-99 | Jean Lemoine, ancien champion de pelote | 05-02-1977 | 0:15:55 | Sare | Maite Barnetche | |
47 | MB-109 | Une pelote à la main | 18-06-1977 | 0:15:03 | Armendarits | Maite Barnetche | |
48 | MB-116 | Le joueur de pelote Amédée Arcé | 15-10-1977 | 0:16:37 | Bidarray | Maite Barnetche | |
49 | MB-146 | Ignacio, ancien pelotari | 20-01-1979 | 0:15:40 | Sare | Maite Barnetche | |
50 | MB-162 | Dominique Larrea | 05-01-1980 | 0:14:41 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Maite Barnetche |
Séquences (73)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 4-14 | Loisirs d'une femme mariée ( années 1940 et au delà) | Saint-Palais |
2 | 6-6 | Un dimanche à Estérençuby dans les années 1930 | Esterençuby |
3 | 18-1 | Enfance à Mendive dans les années 1930 | Mendive |
4 | 25-26 | Pelote basque et autres jeux d'enfants | Banca |
5 | 32-3 | Le jeu de quilles | Arraute-Charritte |
6 | 37-2 | Henri Haran : loisirs de jeunesse | Irissarry |
7 | 46-9 | Les joueurs de pelote (pilotari) les jours de fête | Itxassou |
8 | 60-5 | Un bon joueur de pelote | Saint-Jean-Pied-de-Port |
9 | 63-20 | Les loisirs des bergers en estive | Larrau |
10 | 104-29 | L'abbé Diez, un grand chasseur | Itxassou |
11 | 142-34 | Goizeko Izarra | Lecumberry |
12 | 147-5 | Les différentes activités et loisirs au patronage de Cambo dans les années 1930-1940 | Cambo-les-Bains |
13 | 162-5 | La clique de Saint-Esteben dans les années 1930-1950 | Saint-Esteben |
14 | 162-11 | Evolution des pratiques culturelles à Saint-Esteben | Saint-Esteben |
15 | 183-8 | Danse, chant et pelote basques à Trois-Villes | Trois-Villes |
16 | 196-16 | Pilotar(h)itza, spectacle mêlant pelote, danse basque et bertsularisme | Gotein-Libarrenx |
17 | 207-13 | Jeu de Paume et pelote, langue et identité basques | Urrugne |
18 | 217-6 | Joueur de pelote basque | Mendionde |
19 | 368-12 | Champion de pelote basque | Lacarre |
20 | 396-6 | Animations à la place de Louhossoa. Douaniers | Louhossoa |
21 | 399-10 | Loisirs et pratiques dansées | Itxassou |
22 | 426-6 | Fêtes, pelote basque et danse | Bunus |
23 | ABEBER-1-1 | Discours de clôture de la 65ème Grande Semaine des Sports Basques (1987) | Hasparren |
24 | ABO-001-23 | La popularité du joueur de pelote | Arbonne |
25 | AIO-002-23 | Les sports et les fêtes | Aroue-Ithorots-Olhaïby |
26 | BAI-003-21 | Amateur de pelote | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
27 | BAI-003-23 | Ils demandèrent des pelotes au politicien Ibarnégaray | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
28 | BAI-003-24 | Les basques prenaient le meilleur côté du terrain | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
29 | BAI-003-25 | Endormi après avoir joué à la pelote | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
30 | BTU-003-20 | Toujours passionné de pelote | Biriatou |
31 | DL-1-16 | Rémi Dupérou : champion du monde de Cesta Punta en 1974 | Saint-Jean-de-Luz |
32 | DL-1-20 | Diversification des pratiques sportives au cours du XXe siècle | Saint-Jean-de-Luz |
33 | DL-1-29 | Rémi Dupérou : Ziquilar, un grand-oncle joueur de pelote renommé | Saint-Jean-de-Luz |
34 | DL-1-32 | Arin Football Club : Henri Dargains, un visionnaire | Saint-Jean-de-Luz |
35 | DL-3-1 | Présentation d'Ernest Etchevers ; tennis et pelote basque | Saint-Jean-de-Luz |
36 | DL-3-7 | Jeux d'enfants | Saint-Jean-de-Luz |
37 | DL-8-1 | Michel Sedes : présentation | Saint-Jean-de-Luz |
38 | DL-8-2 | Sport d'écolier : pelote à main nue | Saint-Jean-de-Luz |
39 | DL-8-3 | Souvenirs d'écolier : sport de garçon | Saint-Jean-de-Luz |
40 | DL-8-4 | Création de l'association sportive Luzean | Saint-Jean-de-Luz |
41 | DL-8-5 | Interdiction de jouer au blaid (pleka) | Saint-Jean-de-Luz |
42 | DL-8-6 | Introduction des jeux modernes | Saint-Jean-de-Luz |
43 | DL-8-7 | Différences entre Laxoa et Bota-Luze | Saint-Jean-de-Luz |
44 | DL-8-8 | La pelote basque à Saint-Jean-de-Luz : l'ancien fronton municipal, près de la plage | Saint-Jean-de-Luz |
45 | DL-8-9 | La pelote basque à Saint-Jean-de-Luz : Jeu de paume à la rue Gambetta | Saint-Jean-de-Luz |
46 | DL-8-11 | Association sportive Luzean : composition du premier bureau | Saint-Jean-de-Luz |
47 | DL-8-12 | Pilotaris de l'association sportive Luzean : origine sociale et effectif | Saint-Jean-de-Luz |
48 | DL-8-13 | Les joueurs de la partie de Rebot Seniors Soule-labourd de 1925 | Saint-Jean-de-Luz |
49 | DL-8-14 | Le compteur de points Paul Henry | Saint-Jean-de-Luz |
50 | DL-8-15 | Défis entre villages, provinces et contre l'Espagne | Saint-Jean-de-Luz |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.