Politique

Enregistrements (253)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
101 248 248 - Xarles Videgain 12-11-2015 1:34:19 Bayonne Terexa Lekumberri
102 252 252 - Jexus Arzallus 26-11-2015 1:33:04 Biriatou Terexa Lekumberri
103 258 258 - Patxi Noblia 28-01-2016 1:21:07 Hendaye Terexa Lekumberri
104 260 260 - Jeanne Kreckelbergh 04-02-2016 2:12:17 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
105 263 263 - Joanes Borda 01-03-2016 1:02:35 Beyrie-sur-Joyeuse Terexa Lekumberri
106 264 264 - Aguxtin Errotabehere 03-03-2016 1:13:08 Saint-Étienne-de-Baïgorry Terexa Lekumberri
107 265 265 - Eñaut Etxamendi 04-03-2016 2:14:10 Beyrie-sur-Joyeuse Terexa Lekumberri
108 268 268 - Peio Iralour 07-08-2016 2:06:18 Saint-Jean-le-Vieux Terexa Lekumberri
109 269 269 - Peio Etchemendy 14-04-2016 1:16:15 Suhescun Terexa Lekumberri
110 273 273 - Peile Erreçarret 19-07-2016 1:24:32 Arberats-Sillègue Terexa Lekumberri
111 275 275 - Marie-Kita Tambourin 01-09-2016 0:57:20 Anglet Terexa Lekumberri
112 276 276 - Joseph (Jojo) Etchebarne 01-09-2016 1:20:55 Barcus Terexa Lekumberri
113 278 278 - Anita Pitrau 20-09-2016 1:40:00 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
114 280 280 - Armand Curutchet - René Dubrocq 13-10-2016 1:36:26 Briscous Terexa Lekumberri
115 282 282 - Grazi Etchebehere 20-10-2016 1:48:53 Ossès Terexa Lekumberri
116 283 283 - Sauveur Bacho 17-11-2016 1:30:51 Arberats-Sillègue Terexa Lekumberri
117 284 284 - Maielen Echevarria 21-11-2016 1:39:23 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
118 289 289 - Pierre (Piarres) Ainciart 14-02-2017 1:38:18 Saint-Pierre-d'Irube Terexa Lekumberri
119 292 292 - Dominique (Txomin) Davant 14-04-2017 1:28:10 Arberats-Sillègue Terexa Lekumberri
120 295 295 - Kepa Akixo-Leizarreta 19-09-2017 2:00:10 Biarritz Terexa Lekumberri
121 297 297 - Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar 22-09-2017 1:49:59 Ciboure Terexa Lekumberri
122 299 299 - Miguel Torre - Chantal Torre 10-10-2017 1:57:12 Mouguerre Terexa Lekumberri
123 300 300 - Joseph (Jo) Maris 24-10-2017 1:30:11 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
124 302 302 - Jakes Bortayrou 31-10-2017 1:25:55 Ustaritz Terexa Lekumberri
125 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
126 304 304 - Dominika Daguerre 14-11-2017 2:00:46 Bayonne Terexa Lekumberri
127 306 306 - Maite Maniort-Hennebutte 23-11-2017 2:04:40 Biarritz Terexa Lekumberri
128 307 307 - Martxalin Pagola 23-11-2017 0:58:34 Urcuit Terexa Lekumberri
129 308 308 - Amaia Fontang 12-12-2017 1:34:20 Bayonne Terexa Lekumberri
130 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
131 310 310 - Mailux Çaldumbide 20-12-2017 1:16:16 Anglet Terexa Lekumberri
132 311 311 - René Harlouchet 08-02-2018 1:07:48 Bayonne Terexa Lekumberri
133 314 314 - Dominique Duhalde 04-06-2018 1:21:48 Bonloc Terexa Lekumberri
134 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
135 316 316 - Mikel Erramouspé 26-06-2018 1:29:33 Aldudes Terexa Lekumberri
136 317 317 - Fantxoa Dascon 03-07-2018 1:24:49 Bayonne Terexa Lekumberri
137 318 318 - Michel Mendiboure 12-07-2018 1:18:54 Saint-Pée-sur-Nivelle Terexa Lekumberri
138 319 319 - Jean-Baptiste Etcheverry 19-07-2018 1:21:00 Bayonne Terexa Lekumberri
139 320 320 - Guillaume Irigoyen 19-07-2018 1:18:00 Bayonne Terexa Lekumberri
140 321 321 - Joxemari Ostolaza 08-08-2018 1:12:41 Urrugne Terexa Lekumberri
141 323 323 - Irkus Robles-Aranguiz 23-08-2018 1:29:57 Briscous Terexa Lekumberri
142 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
143 326 326 - Maite Dunat 30-08-2018 1:41:33 Hélette Terexa Lekumberri
144 331 331 - Jean (Manex) Algueyru 20-09-2018 0:48:34 Hélette Terexa Lekumberri
145 332 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen 24-09-2018 0:56:04 Chéraute Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen
146 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
147 336 336 - Catherine Tisset 15-10-2018 0:51:50 Béhorléguy Terexa Lekumberri
148 337 337 - Mixel Ducau 08-11-2018 1:31:25 Villefranque Terexa Lekumberri
149 343 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure 20-02-2019 0:53:44 Ossès Terexa Lekumberri
150 344 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry 22-02-2019 1:07:01 Ossès Terexa Lekumberri

Séquences (466)

# Référence Titre Commune
101 101-20 Uhaina, l'association des femmes de pêcheurs Urrugne
102 101-23 Les revendications de la Mission de la Mer au niveau européen Urrugne
103 104-1 Les réfugiés de la guerre civile de 1936: une intégration réussie Itxassou
104 104-2 Guerre de 1939-1945 : l'arrivée des allemands au village Itxassou
105 104-3 Guerre 1939-1945: l'occupation allemande Itxassou
106 104-4 Guerre de 1939-1945: le trafic de la contrebande pendant la guerre Itxassou
107 104-5 Le passage de clandestins pendant la guerre de 1939-1945 Itxassou
108 104-6 Le passage de clandestin après la guerre de 1939-1945 Itxassou
109 104-7 Guerre de 1939-1945, pas d'exaction Itxassou
110 104-8 Guerre de 1939-1945: les jeunes, ouvriers aux mines Itxassou
111 104-9 Guerre de 1939-1945: les prisonniers, échanges et liens épistolaires Itxassou
112 104-10 Guerre 1939-1945: les prisonniers, le retour au pays Itxassou
113 104-12 Les réfugiés de la guerre civile: Gregorio Itxassou
114 104-13 Danse basque: la création d'un groupe de danse pendant la guerre de 1939-1945 Itxassou
115 104-25 Dans les années 1940, le clivage "xuri-gorriak" Itxassou
116 104-26 L'impact démographique de la guerre de 1914-1918 Itxassou
117 104-27 Le député Ibarnegaray Itxassou
118 108-35 Hasparren dans les années 1950 : les élections communales Saint-Jean-Pied-de-Port
119 118-33 Les frères Trolliet soupçonnés de collaboration furent blanchis après la guerre de 1939-1945 Hasparren
120 119-16 Tickets de rationnement à Hasparren pendant la guerre de 1939-1945 Hasparren
121 119-19 Pendant la guerre de 1939-1945, l'usine Safa fabriquait des brodequins pour les allemands Hasparren
122 123-33 Les écrits de Battitta Blezio : pour le bien collectif Bayonne
123 124-50 Koxe Manuel Eliceche : contrebandier dès l'âge de 14 ans (1943) Bidarray
124 124-53 Koxe Manuel Eliceche : contrebandier tué par les Allemands Bidarray
125 129-6 Engagement dans la 2ème division blindée du général Leclerc Hasparren
126 129-7 Les jeunes de Hasparren et l'appel du général De Gaulle Hasparren
127 130-25 Idées abertzale mal perçues Boucau
128 134-42 Commercialisation pendant la guerre de 1939-1945 Saint-Étienne-de-Baïgorry
129 137-16 En temps de guerre Biarritz
130 137-35 Les membres d'Eresoinka, des patriotes exilés Biarritz
131 139-11 Les premières représentations Bayonne
132 141-1 Exil de la famille à la guerre civile de 1936 Biarritz
133 141-2 Le retour en Biscaye après l'exil Biarritz
134 141-3 La famille partiellement reconstituée en France Biarritz
135 141-4 Le premier domicile à Biarritz, face à la Roseraie de Bidart Biarritz
136 141-30 La profonde et émouvante motivation de l'apatride Biarritz
137 142-1 Peio Jaury : présentation familiale Lecumberry
138 143-3 "Gernikako Arbola" chanté devant le monument aux morts de Briscous (1938) Saint-Pée-sur-Nivelle
139 143-24 La revue Aintzina et Marc Légasse Saint-Pée-sur-Nivelle
140 143-34 Création d'Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (1966) Saint-Pée-sur-Nivelle
141 143-36 Premier Dantzari Eguna du Pays Basque nord (1971) Saint-Pée-sur-Nivelle
142 147-1 De Bilbao à Bayonne, le voyage de l'exil (1937) Cambo-les-Bains
143 147-2 L'arrivée à Cambo-les-Bains ; constitution d'une formation de danseurs au patronage Cambo-les-Bains
144 147-3 Pendant l'Occupation, le retour au pays Cambo-les-Bains
145 148-27 La contribution des réfugiés à la renaissance de la danse et la musique basques Cambo-les-Bains
146 149-9 La guerre de 1939-1945 : le village de Saint-Michel en deuil Urt
147 149-19 Abbaye de Belloc : conscience identitaire et réfugiés basques Urt
148 150-4 Souvenirs de la guerre de 1939-1945 à Banca Urcuit
149 152-6 Apprentissage du chant et catéchisme à Ascain Lahonce
150 161-8 Souvenirs de la guerre de 1939-1945 Macaye
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.