Scolarité

Enregistrements (213)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
101 228 228 - Maddi Landarretche 13-02-2015 1:06:38 Mendionde Terexa Lekumberri
102 230 230 - Thierry Truffaut 16-03-2015 2:20:02 Bayonne Terexa Lekumberri
103 234 234 - Ignace Etchehandy 28-08-2015 1:19:45 Urt Terexa Lekumberri
104 235 235 - Ramuntxo Camblong 16-09-2015 1:12:39 Anglet Terexa Lekumberri
105 237 237 - Battitta Larçabal 24-09-2015 1:32:38 Bayonne Terexa Lekumberri
106 243 243 - André Galant 23-10-2015 1:52:06 Ustaritz Terexa Lekumberri
107 251 251 - Anita Esponde 24-11-2015 1:15:39 Ahetze Terexa Lekumberri
108 256 256 - Gexan Alfaro 25-01-2016 1:30:47 Anglet Terexa Lekumberri
109 257 257 - Patxika Erramouspe-Alfaro 26-01-2016 1:14:40 Anglet Terexa Lekumberri
110 260 260 - Jeanne Kreckelbergh 04-02-2016 2:12:17 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
111 265 265 - Eñaut Etxamendi 04-03-2016 2:14:10 Beyrie-sur-Joyeuse Terexa Lekumberri
112 268 268 - Peio Iralour 07-08-2016 2:06:18 Saint-Jean-le-Vieux Terexa Lekumberri
113 270 270 - Joséphine Erramoun 25-04-2016 0:39:48 Bayonne Terexa Lekumberri
114 272 272 - Pierre Irigoin 15-07-2016 0:56:54 Ispoure Terexa Lekumberri
115 277 277 - Maddi Harlouchet 13-09-2016 1:07:01 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
116 279 279 - Peio Uhalde 24-09-2016 1:30:25 Itxassou Terexa Lekumberri
117 281 281 - Mikele Berhocoirigoin 14-10-2016 1:39:33 Gamarthe Terexa Lekumberri
118 285 285 - Niko Etxart 24-11-2016 1:30:32 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Terexa Lekumberri
119 286 286 - Luixa Calderon 19-01-2017 0:49:51 Briscous Terexa Lekumberri
120 288 288 - Erramun Marticorena 10-02-2017 1:23:25 Saint-Étienne-de-Baïgorry Terexa Lekumberri
121 290 290 - Alexis Inchauspe 06-03-2017 1:15:29 Saint-Jean-le-Vieux Terexa Lekumberri
122 293 293 - Henri Dunat 22-06-2017 1:20:11 Mendionde Terexa Lekumberri
123 294 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne 22-06-2017 1:44:33 Mendionde Terexa Lekumberri
124 297 297 - Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar 22-09-2017 1:49:59 Ciboure Terexa Lekumberri
125 300 300 - Joseph (Jo) Maris 24-10-2017 1:30:11 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
126 305 305 - Margita Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
127 307 307 - Martxalin Pagola 23-11-2017 0:58:34 Urcuit Terexa Lekumberri
128 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
129 311 311 - René Harlouchet 08-02-2018 1:07:48 Bayonne Terexa Lekumberri
130 314 314 - Dominique Duhalde 04-06-2018 1:21:48 Bonloc Terexa Lekumberri
131 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
132 318 318 - Michel Mendiboure 12-07-2018 1:18:54 Saint-Pée-sur-Nivelle Terexa Lekumberri
133 323 323 - Irkus Robles-Aranguiz 23-08-2018 1:29:57 Briscous Terexa Lekumberri
134 326 326 - Maite Dunat 30-08-2018 1:41:33 Hélette Terexa Lekumberri
135 328 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut 14-09-2018 1:32:00 Urt Terexa Lekumberri
136 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
137 335 335 - Jeanne Unhassobiscay 09-10-2018 0:57:44 Béhorléguy Terexa Lekumberri
138 343 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure 20-02-2019 0:53:44 Ossès Terexa Lekumberri
139 345 345 - Yvonne Huarte 15-03-2019 0:59:11 Ossès Terexa Lekumberri
140 347 347 - Frédéric Landaboure 11-04-2019 1:15:34 Ossès Terexa Lekumberri
141 348 348 - Mailuxa Ardoin 16-04-2019 0:37:46 Ispoure Terexa Lekumberri
142 349 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart 30-04-2019 1:34:29 Saint-Pierre-d'Irube
143 355 355 - François Unhassobiscay 25-07-2019 0:00:00 Saint-Pierre-d'Irube Terexa Lekumberri
144 358 358 - Marie-Jeanne (Maixan) Martinon 17-09-2019 1:13:51 Ayherre Terexa Lekumberri
145 365 365 - Jeanne-Marie (Jana Mari) Mendiboure 17-12-2019 1:14:04 Bidart Terexa Lekumberri
146 368 368 - Laurent Carricart 14-09-2020 1:01:19 Lacarre Terexa Lekumberri
147 370 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague 18-09-2020 1:36:18 Lasse Terexa Lekumberri
148 371 371 - Félicie Changala 22-09-2020 0:44:28 Anhaux Terexa Lekumberri
149 374 374 - Sauveur (Xalbat) Tristant 29-09-2020 1:34:41 Irouléguy Terexa Lekumberri
150 376 376 - Angèle Echeverz 18-01-2021 1:09:58 Saint-Martin-d'Arrossa Terexa Lekumberri

Séquences (289)

# Référence Titre Commune
101 165-9 Formation et vie professionnelle Irissarry
102 166-6 Frantxoa Garat : études et formation à la prêtrise Espelette
103 166-12 Le château des barons à Espelette dans les années 1950 : mairie, école et presbytère Espelette
104 168-7 Scolarité Macaye
105 169-3 Erramun Franchisteguy : études à l'école d'agriculture au château de Garroa à Mendionde Iholdy
106 170-5 Scolarité à l'école Saint-Joseph ; formation professionnelle et culturelle à "Gure Etxea" Saint-Jean-de-Luz
107 171-3 Scolarité : cours de basque à l'externat Saint-Joseph Saint-Jean-de-Luz
108 172-3 Préparation pour le certificat d'études ; aide familial agricole à onze ans Iholdy
109 172-6 Etudes agricoles par correspondance Iholdy
110 175-1 Ferdinand Morot Monomi : présentation, scolarité Chéraute
111 179-8 Présentation de Jean-Fabien Lechardoy Barcus
112 180-1 Scolarité Barcus
113 180-2 Langue basque à l'école : usage réprimandé Barcus
114 181-7 Patrick Queheille "Kanpo" : présentation, parcours scolaire et professionnel Barcus
115 182-1 Jean-Pierre Recalt : présentation, scolarité Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
116 183-1 Allandu Bordaçarre : présentation familiale ; études Trois-Villes
117 183-3 Langue et chants basques à l'école de Trois-Villes Trois-Villes
118 185-2 Etudes jusqu'au certificat d'études primaires (1951) Hélette
119 185-3 Le diplôme d'agriculture (1951-1954) Hélette
120 186-4 Études secondaires et supérieures Arrast-Larrebieu
121 186-5 Ingénieur stagiaire à Garroa et enseignant à Hasparren Arrast-Larrebieu
122 187-1 Jakes Jaragoyhen et Battitte Queheille : présentation Bayonne
123 189-3 Scolarité Alos-Sibas-Abense
124 190-1 Présentation de Ximun Castillon Esquiule
125 191-4 Études et service militaire Bayonne
126 192-1 Margot Faurie : présentation, parcours professionnel Espès-Undurein
127 193-3 Études primaires et secondaires Bayonne
128 194-1 Présentation de Jeanne Hirigoyen Macaye
129 195-4 L'abbéMarcel Errezarret : cours de basque à l'école d'Alçay Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
130 195-6 Scolarité Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
131 196-4 Premiers pas de danse à l'école Gotein-Libarrenx
132 198-1 Graxiana Castillon : présentation familiale, études Esquiule
133 199-10 Déroulement d'une journée type au centre d'accueil Lurdes Euzko Aur-Etxea de Jatxou Jatxou
134 202-1 Présentation de Gabrielle Artçanuthury Idaux-Mendy
135 202-2 Parcours de vie de Marie Arhie Idaux-Mendy
136 207-3 Scolarité ; conflit entre public et privé Urrugne
137 210-11 Études, parcours professionnel Arcangues
138 211-1 Présentation de Johañe Etchebest Licq-Athérey
139 212-1 Présentation d'Arantxa Lannes Ustaritz
140 212-3 Classe préparatoire à l'école d'art de l'agglomération Côte basque - Adour Ustaritz
141 212-4 Centre James Carlès à Toulouse Ustaritz
142 212-5 Centre de danse Darissia à Toulouse Ustaritz
143 213-3 Scolarité et catéchisme à Briscous Briscous
144 214-1 Enfance, scolarité, apprentissage Arbonne
145 214-6 Vie socio-économique d'Arbonne (1920-1940) Arbonne
146 217-1 Parcours de vie d'Erramun Mougica Mendionde
147 217-4 Erramun Mougica : scolarité et premières expériences professionnelles Mendionde
148 217-12 Aña Mari Mougica : présentation Mendionde
149 227-1 Xabier Itçaina : présentation familiale ; Janamari Malharin Itxassou
150 228-1 Parcours de vie Mendionde
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.