Scolarité
Enregistrements (228)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 214 | 214 - Pierre Etchelecou | 29-08-2014 | 0:50:37 | Arbonne | Terexa Lekumberri | |
102 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
103 | 227 | 227 - Xabier Itçaina | 22-01-2015 | 1:22:01 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
104 | 228 | 228 - Maddi Landarretche | 13-02-2015 | 1:06:38 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
105 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 16-03-2015 | 2:20:02 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
106 | 234 | 234 - Ignace Etchehandy | 28-08-2015 | 1:19:45 | Urt | Terexa Lekumberri | |
107 | 235 | 235 - Ramuntxo Camblong | 16-09-2015 | 1:12:39 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
108 | 237 | 237 - Battitta Larçabal | 24-09-2015 | 1:32:38 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
109 | 243 | 243 - André Galant | 23-10-2015 | 1:52:06 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
110 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
111 | 256 | 256 - Gexan Alfaro | 25-01-2016 | 1:30:47 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
112 | 257 | 257 - Patxika Erramouspe-Alfaro | 26-01-2016 | 1:14:40 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
113 | 260 | 260 - Jeanne Kreckelbergh | 04-02-2016 | 2:12:17 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
114 | 265 | 265 - Eñaut Etxamendi | 04-03-2016 | 2:14:10 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
115 | 267 | 267 - Claire (Argitxu) Noblia | 24-03-2016 | 1:39:58 | Ayherre | Terexa Lekumberri | |
116 | 268 | 268 - Peio Iralour | 07-08-2016 | 2:06:18 | Saint-Jean-le-Vieux | Terexa Lekumberri | |
117 | 270 | 270 - Joséphine Erramoun | 25-04-2016 | 0:39:48 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
118 | 272 | 272 - Pierre Irigoin | 15-07-2016 | 0:56:54 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
119 | 277 | 277 - Maddi Harlouchet | 13-09-2016 | 1:07:01 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
120 | 279 | 279 - Peio Uhalde | 24-09-2016 | 1:30:25 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
121 | 281 | 281 - Mikele Berhocoirigoin | 14-10-2016 | 1:39:33 | Gamarthe | Terexa Lekumberri | |
122 | 285 | 285 - Niko Etxart | 24-11-2016 | 1:30:32 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
123 | 286 | 286 - Luixa Calderon | 19-01-2017 | 0:49:51 | Briscous | Terexa Lekumberri | |
124 | 287 | 287 - Bernard (Beñat) Etchart | 10-02-2017 | 1:13:18 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
125 | 288 | 288 - Erramun Marticorena | 10-02-2017 | 1:23:25 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
126 | 290 | 290 - Alexis Inchauspe | 06-03-2017 | 1:15:29 | Saint-Jean-le-Vieux | Terexa Lekumberri | |
127 | 291 | 291 - Charles (Ttale) Ouret | 20-03-2017 | 1:41:27 | Caro | Terexa Lekumberri | |
128 | 293 | 293 - Henri Dunat | 22-06-2017 | 1:20:11 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
129 | 294 | 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne | 22-06-2017 | 1:44:33 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
130 | 297 | 297 - Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | 22-09-2017 | 1:49:59 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
131 | 300 | 300 - Joseph (Jo) Maris | 24-10-2017 | 1:30:11 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Terexa Lekumberri | |
132 | 305 | 305 - Margita Mathieu | 16-11-2017 | 1:13:55 | Garris | Terexa Lekumberri | |
133 | 307 | 307 - Martxalin Pagola | 23-11-2017 | 0:58:34 | Urcuit | Terexa Lekumberri | |
134 | 309 | 309 - Danielle Unhassobiscay | 13-12-2017 | 1:38:50 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
135 | 311 | 311 - René Harlouchet | 08-02-2018 | 1:07:48 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
136 | 314 | 314 - Dominique Duhalde | 04-06-2018 | 1:21:48 | Bonloc | Terexa Lekumberri | |
137 | 315 | 315 - Maite Irazoqui | 18-06-2018 | 1:28:26 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
138 | 318 | 318 - Michel Mendiboure | 12-07-2018 | 1:18:54 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Terexa Lekumberri | |
139 | 323 | 323 - Irkus Robles-Aranguiz | 23-08-2018 | 1:29:57 | Briscous | Terexa Lekumberri | |
140 | 326 | 326 - Maite Dunat | 30-08-2018 | 1:41:33 | Hélette | Terexa Lekumberri | |
141 | 328 | 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut | 14-09-2018 | 1:32:00 | Urt | Terexa Lekumberri | |
142 | 334 | 334 - Dominique (Domingo) Lerissa | 09-10-2018 | 1:12:10 | Béhorléguy | Terexa Lekumberri | |
143 | 335 | 335 - Jeanne Unhassobiscay | 09-10-2018 | 0:57:44 | Béhorléguy | Terexa Lekumberri | |
144 | 342 | 342 - Claude Arhanchet | 31-01-2019 | 0:59:29 | Lantabat | ||
145 | 343 | 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure | 20-02-2019 | 0:53:44 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
146 | 345 | 345 - Yvonne Huarte | 15-03-2019 | 0:59:11 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
147 | 347 | 347 - Frédéric Landaboure | 11-04-2019 | 1:15:34 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
148 | 348 | 348 - Mailuxa Ardoin | 16-04-2019 | 0:37:46 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
149 | 349 | 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart | 30-04-2019 | 1:34:29 | Saint-Pierre-d'Irube | ||
150 | 355 | 355 - François Unhassobiscay | 25-07-2019 | 0:00:00 | Saint-Pierre-d'Irube | Terexa Lekumberri |
Séquences (306)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
101 | 163-1 | Anbrox Franchisteguy : présentation, parcours de vie | Iholdy |
102 | 165-5 | Scolarité, écoles du village d'Irissarry dans les années 1920-1930 | Irissarry |
103 | 165-6 | Usage des langues : bilinguisme dans la vie, et français à l'école | Irissarry |
104 | 165-7 | Absence d'activité culturelle à l'école | Irissarry |
105 | 165-9 | Formation et vie professionnelle | Irissarry |
106 | 166-6 | Frantxoa Garat : études et formation à la prêtrise | Espelette |
107 | 166-12 | Le château des barons à Espelette dans les années 1950 : mairie, école et presbytère | Espelette |
108 | 168-7 | Scolarité | Macaye |
109 | 169-3 | Erramun Franchisteguy : études à l'école d'agriculture au château de Garroa à Mendionde | Iholdy |
110 | 170-5 | Scolarité à l'école Saint-Joseph ; formation professionnelle et culturelle à "Gure Etxea" | Saint-Jean-de-Luz |
111 | 171-3 | Scolarité : cours de basque à l'externat Saint-Joseph | Saint-Jean-de-Luz |
112 | 172-3 | Préparation pour le certificat d'études ; aide familial agricole à onze ans | Iholdy |
113 | 172-6 | Etudes agricoles par correspondance | Iholdy |
114 | 175-1 | Ferdinand Morot Monomi : présentation, scolarité | Chéraute |
115 | 179-8 | Présentation de Jean-Fabien Lechardoy | Barcus |
116 | 180-1 | Scolarité | Barcus |
117 | 180-2 | Langue basque à l'école : usage réprimandé | Barcus |
118 | 181-7 | Patrick Queheille "Kanpo" : présentation, parcours scolaire et professionnel | Barcus |
119 | 182-1 | Jean-Pierre Recalt : présentation, scolarité | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
120 | 183-1 | Allandu Bordaçarre : présentation familiale ; études | Trois-Villes |
121 | 183-3 | Langue et chants basques à l'école de Trois-Villes | Trois-Villes |
122 | 185-2 | Etudes jusqu'au certificat d'études primaires (1951) | Hélette |
123 | 185-3 | Le diplôme d'agriculture (1951-1954) | Hélette |
124 | 186-4 | Études secondaires et supérieures | Arrast-Larrebieu |
125 | 186-5 | Ingénieur stagiaire à Garroa et enseignant à Hasparren | Arrast-Larrebieu |
126 | 187-1 | Jakes Jaragoyhen et Battitte Queheille : présentation | Bayonne |
127 | 189-3 | Scolarité | Alos-Sibas-Abense |
128 | 190-1 | Présentation de Ximun Castillon | Esquiule |
129 | 191-4 | Études et service militaire | Bayonne |
130 | 192-1 | Margot Faurie : présentation, parcours professionnel | Espès-Undurein |
131 | 193-3 | Études primaires et secondaires | Bayonne |
132 | 194-1 | Présentation de Jeanne Hirigoyen | Macaye |
133 | 195-4 | L'abbéMarcel Errezarret : cours de basque à l'école d'Alçay | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
134 | 195-6 | Scolarité | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
135 | 196-4 | Premiers pas de danse à l'école | Gotein-Libarrenx |
136 | 198-1 | Graxiana Castillon : présentation familiale, études | Esquiule |
137 | 199-10 | Déroulement d'une journée type au centre d'accueil Lurdes Euzko Aur-Etxea de Jatxou | Jatxou |
138 | 202-1 | Présentation de Gabrielle Artçanuthury | Idaux-Mendy |
139 | 202-2 | Parcours de vie de Marie Arhie | Idaux-Mendy |
140 | 207-3 | Scolarité ; conflit entre public et privé | Urrugne |
141 | 210-11 | Études, parcours professionnel | Arcangues |
142 | 211-1 | Présentation de Johañe Etchebest | Licq-Athérey |
143 | 212-1 | Présentation d'Arantxa Lannes | Ustaritz |
144 | 212-3 | Classe préparatoire à l'école d'art de l'agglomération Côte basque - Adour | Ustaritz |
145 | 212-4 | Centre James Carlès à Toulouse | Ustaritz |
146 | 212-5 | Centre de danse Darissia à Toulouse | Ustaritz |
147 | 213-3 | Scolarité et catéchisme à Briscous | Briscous |
148 | 214-1 | Enfance, scolarité, apprentissage | Arbonne |
149 | 214-6 | Vie socio-économique d'Arbonne (1920-1940) | Arbonne |
150 | 217-1 | Parcours de vie d'Erramun Mougica | Mendionde |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.