Vie familiale

Enregistrements (128)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
51 277 277 - Maddi Harlouchet 13-09-2016 1:07:01 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
52 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
53 305 305 - Margita Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
54 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
55 312 312 - Anne-Marie Curutchet - Jean-Pierre Curutchet 15-02-2018 1:33:08 Louhossoa Terexa Lekumberri
56 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
57 319 319 - Jean-Baptiste Etcheverry 19-07-2018 1:21:00 Bayonne Terexa Lekumberri
58 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
59 327 327 - Marie-Claude Aire 06-09-2018 1:12:02 Urepel Terexa Lekumberri
60 328 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut 14-09-2018 1:32:00 Urt Terexa Lekumberri
61 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
62 343 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure 20-02-2019 0:53:44 Ossès Terexa Lekumberri
63 344 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry 22-02-2019 1:07:01 Ossès Terexa Lekumberri
64 348 348 - Mailuxa Ardoin 16-04-2019 0:37:46 Ispoure Terexa Lekumberri
65 351 351 - Agnès Aguer 24-05-2019 1:20:32 Gotein-Libarrenx Terexa Lekumberri
66 360 360 - Martin (Mattin) Oxarango 17-10-2019 1:24:12 Ayherre Terexa Lekumberri
67 369 369 - François (Frantxoa) Cachenaut 17-09-2020 0:47:55 Jaxu Terexa Lekumberri
68 370 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague 18-09-2020 1:36:18 Lasse Terexa Lekumberri
69 371 371 - Félicie Changala 22-09-2020 0:44:28 Anhaux Terexa Lekumberri
70 372 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut 24-09-2020 1:07:41 Bustince-Iriberry Terexa Lekumberri
71 375 375 - Noëlie Kurutcharry 08-01-2021 1:06:50 Aincille Terexa Lekumberri
72 401 401 - Yvonne Oçafrain 25-01-2022 1:05:18 Banca Terexa Lekumberri
73 404 404 - Dominika Oçafrain 25-02-2022 0:57:52 Banca Terexa Lekumberri
74 406 406 - Philippe Etchegoyhen 05-05-2022 1:04:29 Idaux-Mendy Terexa Lekumberri
75 431 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart 12-12-2023 1:14:17 Pagolle Terexa Lekumberri
76 AAZ-001 AAZ-001 - Allande Etxart 10-09-2011 0:14:00 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Alex Artzelus
77 AHA-001 AHA-001 - Manex Lanatua 10-02-2015 0:45:00 Ahaxe-Alciette-Bascassan Alex Artzelus
78 AIO-001 AIO-001 - Maddi Berterreix 09-09-2011 0:30:00 Aroue-Ithorots-Olhaïby Alex Artzelus
79 AIO-002 AIO-002 - Philippe Dulau 09-09-2011 0:38:00 Aroue-Ithorots-Olhaïby Alex Artzelus
80 BAI-003 BAI-003 - Émile Larre 12-01-2010 1:48:00 Saint-Étienne-de-Baïgorry Xan Aire
81 BAR-003 BAR-003 - Aurri Althabe 10-09-2011 0:25:00 Barcus Alex Artzelus
82 BAR-007 BAR-007 - Maidalena Irabarnia 30-03-2015 0:40:00 Barcus Alex Artzelus
83 BDZ-002 BDZ-002 - Maddi Sabarots 15-02-2013 0:40:00 Bardos Ahotsak.eus
84 BDZ-007 BDZ-007 - Yvonne Quesson 08-01-2014 0:48:00 Bardos Ahotsak.eus
85 BTU-003 BTU-003 - Joaquin Arizaga 09-03-2010 1:06:00 Biriatou Xan Aire
86 DL-1 DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain 02-05-2012 1:50:54 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
87 DL-2 DL-2 - Ernest Etcheverry 23-04-2012 2:07:49 Saint-Pée-sur-Nivelle Xan Aire
88 DL-4 DL-4 - Joseph Arrieta 05-06-2012 1:00:30 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
89 DL-5 DL-5 - Joseph Miura 17-04-2012 1:12:36 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
90 DL-6 DL-6 - Conchita Etchezaharreta 11-04-2012 1:51:56 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
91 DL-7 DL-7 - Jakes Telleria-Adam 22-05-2012 0:50:04 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
92 DL-9 DL-9 - Michel Vaslin 20-06-2012 1:09:33 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
93 DL-10 DL-10 - Eugène Olasagasti 09-07-2012 1:05:01 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
94 DL-11 DL-11 - Ramuntxo Telleria 09-07-2012 1:28:40 Ascain Xan Aire
95 DL-12 DL-12 - Albert Kaempf 20-07-2012 1:27:03 Ciboure Xan Aire
96 DL-13 DL-13 - Kattalin Ithurralde 10-03-2011 1:09:02 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
97 DLO-001 DLO-001 - Hélène Legarto 17-11-2009 1:00:00 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
98 DOB-001 DOB-001 - Erramun Ardoi 10-09-2011 0:36:00 Domezain-Berraute Alex Artzelus
99 DOI-003 DOI-003 - Aña Dalle 30-06-2011 0:32:00 Saint-Just-Ibarre Alex Artzelus
100 EKE-6 EKE-6 - Eñaut Etxamendi 15-11-2000 0:19:08 Beyrie-sur-Joyeuse Mathieu Mendizabal

Séquences (153)

# Référence Titre Commune
51 214-1 Enfance, scolarité, apprentissage Arbonne
52 222-1 Les jeunes années à Hélette Hélette
53 224-1 Les jeunes années Ascain
54 225-6 Mirentxu Apesteguy : présentation Arbonne
55 226-1 Présentation de Xemartin Caillaba Mendionde
56 227-1 Xabier Itçaina : présentation familiale ; Janamari Malharin Itxassou
57 228-1 Parcours de vie Mendionde
58 232-1 Présentation de Patxi Perez Bassussarry
59 247-3 Présentation familiale Saint-Étienne-de-Baïgorry
60 249-4 La place du chant en famille Urepel
61 275-2 Déshéritage et départ d'Ameztoia (1951) Anglet
62 275-3 De Baigorri à Anglet : véritable exil Anglet
63 277-2 Vie familiale et place de la religion Bussunarits-Sarrasquette
64 315-1 La famille de Manttu Baita Bayonne
65 315-4 Sa mère, une véritable maîtresse de maison Bayonne
66 327-11 Une mère moraliste et stricte Urepel
67 334-9 Tâches dévolues aux femmes à Lekuona Béhorléguy
68 343-2 Conditions de vie pendant la guerre de 1939-1945 Ossès
69 343-10 Vie familiale : sa sœur enceinte hors mariage. Relations parents-enfants. Ossès
70 344-3 La mère d'Amélie, Kattalin Borda (1905-1991) Ossès
71 401-17 Installation, cohabitation et évolution Banca
72 404-1 La maison Espila : une grande famille Banca
73 404-11 Les femmes de la maison Espila Banca
74 406-5 Maison et responsabilité sociale Idaux-Mendy
75 AAZ-001-1 Il est né à Alçay et il vit à Viodos Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
76 AHA-001-1 Présentation Ahaxe-Alciette-Bascassan
77 AHA-001-13 Enfants, ils étaient contents avec peu de chose Ahaxe-Alciette-Bascassan
78 AIO-001-8 Les deux filles de Maddi Aroue-Ithorots-Olhaïby
79 AIO-001-15 Maddi est l'aînée de dix frères et sœurs Aroue-Ithorots-Olhaïby
80 AIO-002-21 Les jeunes allaient travailler comme garçons de ferme et domestiques Aroue-Ithorots-Olhaïby
81 BAI-003-2 Le jour de naissance d’Émile Saint-Étienne-de-Baïgorry
82 BAR-003-4 Les petits-enfants Barcus
83 BAR-007-2 La vie dans son enfance Barcus
84 BAR-007-6 Il•elle•s travaillaient dur lorsqu’il•elle•s étaient enfants Barcus
85 BAR-007-13 Des châtaignes en hiver Barcus
86 BAR-007-16 Le goût pour la chanson Barcus
87 BAR-007-21 Mariée à Ossas Barcus
88 BDZ-002-2 Sa mère était de Bardos Bardos
89 BDZ-002-4 Maddi est l’aînée de six frères et sœurs Bardos
90 BDZ-002-5 Elle vit dans la même maison que ses grands-parents Bardos
91 BDZ-007-2 Née à La Bastide, retournée à Bardos Bardos
92 BDZ-007-3 Trois maisons d'Ibarre Bardos
93 BDZ-007-5 Quatre sœurs Bardos
94 BDZ-007-6 Sa mère s'occupait des travaux domestiques Bardos
95 BTU-003-4 Séparé de ses parents depuis l'enfance Biriatou
96 DL-1-1 Jean Pierre Esain : présentation Saint-Jean-de-Luz
97 DL-1-2 Présentation familiale de Rémi Dupérou Saint-Jean-de-Luz
98 DL-1-6 Parcours professionnel de Rémi Dupérou Saint-Jean-de-Luz
99 DL-2-1 Présentation familiale d'Ernest Etcheverry Saint-Pée-sur-Nivelle
100 DL-4-1 Maison natale Urthaburu Etxeberria : présentation familiale ; accession à la propriété Saint-Jean-de-Luz
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.