Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
    • Fonds Hubert Catalogne
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AINCIART Pierre (Piarres) "Aintziart" Hélette 1 3
2 ALGUEYRU Jean (Manex) Hélette 1 5
3 AMESTOY Koldo Hasparren 5 0
4 AMORENA Jean-Baptiste (Battitta) Mendionde 1 25
5 ARBELBIDE Marie Andrée Hélette 2 0
6 ARBELBIDE Xipri Hélette 3 15
7 BARBIER Leire Ayherre 1 36
8 BARBIER Henriette (Henrieta) Ayherre 1 3
9 BELLECAVE Yvonne Macaye 2 6
10 BETBEDER Lucien Mendionde 1 0
11 BIBENS Bernadette Hasparren 1 0
12 BIDART Charlotte Hasparren 1 0
13 BIDART Jean-Pierre Hasparren 1 0
14 BIDART Pantxix Hasparren 1 10
15 BISCAY Samuel Ayherre 1 36
16 BONNET Joseph (Ttotte) Hasparren 1 15
17 BORTEYRU Bernard Hasparren 2 21
18 CAILLABA Xemartin Mendionde 1 8
19 CALDERON Luixa Briscous 1 7
20 CAMBLONG Daniel Hasparren 1 0
21 CAMBLONG Gratien "Elixa" Macaye 4 0
22 CANDELE Marie-Thérèse (Teexa) La Bastide-Clairence 1 6
23 CARRÈRE Gracie Hasparren 1 0
24 CARRÈRE Aña Hasparren 1 8
25 CHALLET Jean Hasparren 1 0
26 CHARRITTON Xalbat Isturits 1 0
27 CLAVERIE Marie (Maddi) Macaye 1 32
28 CORNU Dominique Hasparren 1 10
29 CURUTCHET Jean-Pierre Hélette 7 24
30 CURUTCHET Armand Briscous 1 14
31 DARMENDRAIL Pierre Hasparren 1 0
32 DARTAGUIETTE Jean-Baptiste (Damatit) Ayherre 1 2
33 DETCHART Edouard Hasparren 1 0
34 DUBROCQ René Briscous 1 14
35 DUHALDE Dominique Saint-Esteben 1 5
36 DUHALDE Étienne (Extebe) Ayherre 1 3
37 DUNAT Maite Hélette 1 6
38 DUNAT Jean-Baptiste Mendionde 1 0
39 DUNAT Henri Mendionde 1 24
40 DURRUTY Peio Hasparren 2 0
41 ETCHEBARNE Jérôme Mendionde 1 25
42 ETCHEBEHERE Mattin Macaye 1 0
43 ETCHEBERRY Jean-Louis Saint-Esteben 1 25
44 ETCHEMENDY Bernadette Hasparren 1 12
45 ETCHEPARE Luixa Mendionde 1 10
46 ETCHEVERRY Jean Hélette 1 0
47 ETCHEVERRY Lucien Hélette 1 0
48 ETCHEVERRY Michel Hélette 3 0
49 ETCHEVERRY Sauveur Hélette 1 0
50 ETCHEVERRY Jean-Pierre Hélette 1 4
51 EYHERACHAR Sauveur (Xalbat) Mendionde 1 25
52 FUNOSA Hélène Hasparren 1 0
53 GARAT Frantxoa Hasparren 2 33
54 GOUTENÈGRE Jean-Baptiste Hasparren 1 0
55 GOYHENECHE Jean (Jeannot) Hasparren 1 12
56 HARIGNORDOQUY Jean-Pierre Macaye 1 12
57 HARIGNORDOQUY Laurent Macaye 1 12
58 HEGUY Jean-Pierre Hasparren 1 5
59 HEGUY Gracie Hasparren 1 10
60 HEGUY Txomin Hasparren 12 6
61 HIRIART Kristof La Bastide-Clairence 1 11
62 HIRIART-URRUTY Jean "Abittu" Hasparren 1 0
63 HIRIGOYEN Jeanne Macaye 1 20
64 IRIGOIN Pierre Hasparren 1 10
65 ITCIA Terexa Hasparren 1 14
66 JOCOU Gratien Briscous 1 0
67 LABADIE Pierre Hasparren 1 4
68 LANDARRETCHE Maddi Mendionde 1 9
69 LARRAMENDY Tristant Saint-Esteben 1 25
70 LARRANDABURU Antton Hasparren 1 19
71 LEKUONA Mixel Macaye 2 0
72 LONDAITZBEHERE Maialen Hasparren 1 0
73 LURO Étienne Hasparren 1 0
74 MARTINON Marie-Jeanne (Maixan) Ayherre 1 3
75 MAYA Graxi Mendionde 2 12
76 MENDIBOURE Jean Pierre "Mendiburu" Hélette 3 0
77 MOLERES Noël Hélette 1 6
78 MOUESCA ELISSALDE Ana Macaye 1 0
79 MOUGICA Aña Mari Mendionde 1 18
80 MOUGICA Raymond Mendionde 1 18
81 OXARANGO Martin (Mattin) Ayherre 1 2
82 PARACHOU Paul Hasparren 1 0
83 ROBLES-ARANGUIZ Irkus Briscous 1 5
84 ROBLES-ARANGUIZ Estitxu Briscous 2 0
85 ROBLES-ARANGUIZ Ugutz Briscous 7 13
86 SABAROTS Charles Macaye 1 40
87 SABAROTS Xaneta Macaye 1 40
88 SAINT-ESTEBEN Maddi Hasparren 1 0
89 SAINTE-MARIE Jean-Pierre Ayherre 1 4
90 THICOIPE Jean Briscous 1 1
91 THÉRET Mizel Hasparren 1 13
92 UHALDE Peio Macaye 2 2
93 URRUTY Laurent Mendionde 2 12
94 XARRITON Piarres Hasparren 9 15
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.