Bassin de l'Adour
Fonds d'archives : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Enregistrements
# | Référence | Commune | Séquences | |
---|---|---|---|---|
1 | 150 - Marie-Jeanne Arotçarena | Urcuit | 3 | |
2 | 151 - Michel Irigaray | Urcuit | 4 | |
3 | 152 - Maixan Albistur | Lahonce | 12 | |
4 | 153 - Désirée Betbeder | Urcuit | 0 | |
5 | 154 - Jean-Pierre Sorhouet | Urcuit | 6 | |
6 | 155 - Pierre Larronde | Mouguerre | 0 | |
7 | 156 - Gilbert Casenave - Gabi Casenave | Lahonce | 15 | |
8 | 157 - Louis Joseph Labrouche | Urcuit | 0 | |
9 | 158 - Jean Chibau | Biarritz | 0 | |
10 | 159 - Pierre Etcheverry | Urcuit | 7 | |
11 | 173 - André Pierry | Espelette | 0 | |
12 | 176 - Dominique Goya | Saint-Pierre-d'Irube | 0 | |
13 | 177 - Sauveur Noblia | Espelette | 0 | |
14 | 280 - Armand Curutchet - René Dubrocq | Briscous | 14 | |
15 | 286 - Luixa Calderon | Briscous | 7 |
Statistiques de la collection
Nombre de témoins :
17Heures d'enregistrements :
18Nombre de séquences :
68Sons/vidéos en ligne :
68Développé par CodeSyntax. CMS : Django.