Aturriko isurialdea
Artxibo-funtsa: Pirinio Atlantikoetako artxiboak
Grabaketak
# | Erref. | Herria | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|
1 | 150 - Marie-Jeanne Arotçarena | Urketa | 3 | |
2 | 151 - Michel Irigaray | Urketa | 4 | |
3 | 152 - Maixan Albistur | Lehuntze | 12 | |
4 | 153 - Désirée Betbeder | Urketa | 0 | |
5 | 154 - Jean-Pierre Sorhouet | Urketa | 6 | |
6 | 155 - Pierre Larronde | Mugerre | 0 | |
7 | 156 - Gilbert Casenave - Gabi Casenave | Lehuntze | 15 | |
8 | 157 - Louis Joseph Labrouche | Urketa | 0 | |
9 | 158 - Jean Chibau | Biarritz | 0 | |
10 | 159 - Pierre Etcheverry | Urketa | 7 | |
11 | 173 - André Pierry | Ezpeleta | 0 | |
12 | 176 - Dominique Goya | Hiriburu | 0 | |
13 | 177 - Sauveur Noblia | Ezpeleta | 0 | |
14 | 280 - Armand Curutchet - René Dubrocq | Beskoitze | 14 | |
15 | 286 - Luixa Calderon | Beskoitze | 7 |
Bildumaren estatistikak
Zenbat lekuko:
17Zenbat oren:
18Zenbat pasarte:
68Soinu/bideoak sarean:
68CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.