Oralité en Labourd
Fonds d'archives : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Enregistrements
# | Référence | Commune | Séquences | |
---|---|---|---|---|
1 | 64 - Kattin Miranda | Ahetze | 22 | |
2 | 65 - Germaine Pouyal | Ahetze | 16 | |
3 | 114 - Yvonne Bellecave | Macaye | 6 | |
4 | 200 - Charles Bergara | Larressore | 2 | |
5 | 206 - Luixa Lastra - Marxa Billerey | Ascain | 5 | |
6 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | Urrugne | 9 | |
7 | 215 - Jean-Baptiste Larretche - Madeleine Sorhouet | Urrugne | 8 | |
8 | 220 - Andoni Iturrioz | Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 | |
9 | 225 - Laurent Apesteguy - Mirentxu Apesteguy | Arbonne | 13 | |
10 | 284 - Maielen Echevarria | Cambo-les-Bains | 0 | |
11 | 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart | Saint-Pierre-d'Irube | 5 | |
12 | 353 - Dominique Garacotche | Espelette | 5 | |
13 | 354 - Françoise Azpeitia | Espelette | 6 | |
14 | 355 - François Unhassobiscay | Saint-Pierre-d'Irube | 0 | |
15 | 363 - Jean (Jeannot) Goyhenetche | Bidart | 4 | |
16 | 365 - Jeanne-Marie (Jana Mari) Mendiboure | Bidart | 0 | |
17 | 367 - Antton Hirigoyen | Sare | 2 | |
18 | 396 - Jean-Léon Camblong | Louhossoa | 3 | |
19 | 397 - Pierre Marcel Elissalde | Louhossoa | 3 | |
20 | 398 - Pierre (Pierrot) Aguerre | Louhossoa | 8 | |
21 | 399 - Martin Darguy | Itxassou | 6 |
Statistiques de la collection
Nombre de témoins :
26Heures d'enregistrements :
24Nombre de séquences :
126Sons/vidéos en ligne :
126Développé par CodeSyntax. CMS : Django.