Lapurdiko ahozko memoria
Artxibo-funtsa: Pirinio Atlantikoetako artxiboak
Grabaketak
# | Erref. | Herria | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|
1 | 64 - Kattin Miranda | Ahetze | 22 | |
2 | 65 - Germaine Pouyal | Ahetze | 16 | |
3 | 114 - Yvonne Bellecave | Makea | 6 | |
4 | 200 - Charles Bergara | Larresoro | 2 | |
5 | 206 - Luixa Lastra - Marxa Billerey | Azkaine | 5 | |
6 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | Urruña | 9 | |
7 | 215 - Jean-Baptiste Larretche - Madeleine Sorhouet | Urruña | 8 | |
8 | 220 - Andoni Iturrioz | Senpere | 3 | |
9 | 225 - Laurent Apesteguy - Mirentxu Apesteguy | Arbona | 13 | |
10 | 284 - Maielen Echevarria | Kanbo | 0 | |
11 | 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart | Hiriburu | 5 | |
12 | 353 - Dominique Garacotche | Ezpeleta | 5 | |
13 | 354 - Françoise Azpeitia | Ezpeleta | 6 | |
14 | 355 - François Unhassobiscay | Hiriburu | 0 | |
15 | 363 - Jean (Jeannot) Goyhenetche | Bidarte | 4 | |
16 | 365 - Jeanne-Marie (Jana Mari) Mendiboure | Bidarte | 0 | |
17 | 367 - Antton Hirigoyen | Sara | 2 | |
18 | 396 - Jean-Léon Camblong | Luhuso | 3 | |
19 | 397 - Pierre Marcel Elissalde | Luhuso | 3 | |
20 | 398 - Pierre (Pierrot) Aguerre | Luhuso | 8 | |
21 | 399 - Martin Darguy | Itsasu | 6 |
Bildumaren estatistikak
Zenbat lekuko:
26Zenbat oren:
24Zenbat pasarte:
126Soinu/bideoak sarean:
126CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.