Ganixon Bergara "Txistu"
Année de naissance : 1925
Année de décès : 2020
Commune d'affiliation : Sare
Ganixon Bergara est né le 6 septembre 1925 à Sare, à la maison Hiriburua du quartier Olhabidea. Fils d'agriculteur, il n'a jamais eu de goût pour ce métier. Par contre, il a toujours eu beaucoup de facilités pour le chant et la musique. Il a appris de très nombreux chants, notamment au contact de son grand-père et en connaissait déjà une centaine à l'âge de 7 ans. Titulaire de son certificat d'études à 12 ans, il commence à cette période à apprendre le solfège et le txistu avec un basque du Pays Basque sud, réfugié à Sare. En 1939, on lui offre son premier txistu en ébène. Il poursuivra dès lors sur le chemin enseigné par son maître : sillonnant à travers les fêtes du Pays Basque, il veillera aussi à entretenir et parfaire quotidiennement sa technique.
Il achète en 1947 la maison Bidegainea pour en faire l'hôtel restaurant "Le txistu" et prendra sa retraite vers la fin des années 1980. Tout en tenant son commerce, il continuera toute sa vie à jouer du txistu sur les places du Pays Basque. A la fin de sa vie, Ganixon souhaite que ce txistu, qui est son compagnon depuis 1939, soit cédé à la commune de Sare.
Il est décédé au mois de juillet 2020.
En savoir davantage
- Oroimenaren barna: Ganizon Bergara "Txistu" - Ttipi-ttapa aldizkaria - Senpereko gehigarria - 2000-05-18 (PDF)
Enregistrements
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Lieu de captation | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKE-MUS1947.006.121 | Chant "Errakozu ene partez milaka goraintzi" | 12-09-1947 | 0:02:15 | Sare | Claudie Marcel-Dubois, Marie-Marguerite Pichonnet-Andral | |
| 2 | OXT-1999-DAT-04 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (4/8) | 11-07-1999 | 1:36:44 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 3 | OXT-1999-DAT-05 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (5/8) | 11-07-1999 | 1:36:02 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 4 | OXT-1999-DAT-06 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (6/8) | 11-07-1999 | 1:35:43 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 5 | OXT-1999-DAT-07 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (7/8) | 11-07-1999 | 0:37:10 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 6 | OXT-1999-DAT-08 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (8/8) | 11-07-1999 | 0:59:49 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 7 | OXT-1999-DAT-01 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (1/8) | 30-10-1999 | 1:35:15 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 8 | OXT-2000-DAT-09 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (1/7) | 16-07-2000 | 1:36:15 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 9 | OXT-2000-DAT-10 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (2/7) | 16-07-2000 | 1:28:10 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 10 | OXT-2000-VID | Captation vidéo de la Journée du chant basque traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000) | 16-07-2000 | 1:44:28 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Jakes Larre | |
| 11 | OXT-2001-DAT-14 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (6/7) | 15-07-2001 | 1:36:24 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 12 | OXT-2001-DAT-16 | Senpereko kantu xaharrak (2000-2025) - Enregistrements (1/3) | 15-07-2001 | 1:36:36 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Jakes Larre | |
| 13 | OXT-KZ-BK | Enregistrements de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle | 15-10-2001 | 1:16:00 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Oxtikenea elkartea | |
| 14 | OXT-1999-2009-CD-01 | Kantu zahar bilduma 1999-2009 - Oxtikenekoak (1/2) | 05-10-2009 | 1:14:23 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Oxtikenea elkartea | |
| 15 | 145 | 145 - Ganixon Bergara | 12-03-2012 | 0:55:17 | Sare | Terexa Lekumberri |
Séquences
Montages d'extraits
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le txistulari Ganizon Bergara | 0:30:07 | |
| 2 | Une passion pour le chant et le txistu | 0:05:22 |
