Elkarte-giroa
Grabaketak (59)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 120 - Terexa Itcia | 2011-05-19 | 1:34:17 | Hazparne | Terexa Lekumberri | |
2 | 137 | 137 - Philippe Oyhamburu | 2012-01-05 | 1:13:45 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
3 | 138 | 138 - Jean-Baptiste Bidart | 2012-01-12 | 0:46:44 | Baigorri | Terexa Lekumberri | |
4 | 139 | 139 - Jean Nesprias | 2012-01-20 | 2:05:15 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
5 | 140 | 140 - Marcel Haristoy - Betti Bidart | 2012-02-02 | 1:15:33 | Baigorri | Terexa Lekumberri | |
6 | 141 | 141 - Koldo Zabala | 2012-02-02 | 2:11:57 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
7 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 2012-02-16 | 1:15:14 | Lekunberri | Terexa Lekumberri | |
8 | 143 | 143 - Henri Duhau | 2012-02-22 | 1:50:11 | Senpere | Terexa Lekumberri | |
9 | 144 | 144 - Erramun Tartachu | 2012-02-24 | 0:47:58 | Urdiñarbe | Terexa Lekumberri | |
10 | 146 | 146 - Michel Germain - Yvette Germain | 2012-04-04 | 0:55:21 | Larzabale-Arroze-Zibitze | Terexa Lekumberri | |
11 | 147 | 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral | 2012-04-27 | 1:10:43 | Kanbo | Terexa Lekumberri | |
12 | 148 | 148 - Mattin Zubieta | 2012-04-05 | 1:10:57 | Kanbo | Terexa Lekumberri | |
13 | 169 | 169 - Jean-Baptiste Héguy - Erramun Franchisteguy | 2012-11-16 | 1:23:09 | Iholdi | Terexa Lekumberri | |
14 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 2011-10-03 | 1:04:49 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
15 | 171 | 171 - Hélène Legarto | 2012-12-20 | 1:16:12 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
16 | 172 | 172 - Kaiet Indaburu | 2013-01-16 | 1:03:50 | Iholdi | Terexa Lekumberri | |
17 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 2013-03-28 | 1:24:51 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
18 | 188 | 188 - Oihana Larrandaburu - Maiteja Accoceberry | 2013-06-14 | 0:55:43 | Larraine | Maddi Oihenart | |
19 | 189 | 189 - Ihitz Iriart | 2013-06-21 | 1:05:24 | Aloze-Ziboze-Onizegaine | Maddi Oihenart | |
20 | 190 | 190 - Ximun Castillon | 2013-06-27 | 1:09:50 | Eskiula | Terexa Lekumberri | |
21 | 197 | 197 - Jean-Pierre Harignordoquy - Laurent Harignordoquy | 2013-08-28 | 1:20:38 | Makea | Terexa Lekumberri | |
22 | 208 | 208 - Pantxika Telleria | 2014-06-27 | 0:56:51 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
23 | 209 | 209 - Joseph Jaureguiberry | 2014-06-27 | 1:03:59 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
24 | 210 | 210 - Jose Cazaubon | 2014-07-17 | 1:37:13 | Arrangoitze | Terexa Lekumberri | |
25 | 211 | 211 - Johañe Etchebest | 2014-07-18 | 1:08:01 | Ligi-Atherei | Terexa Lekumberri | |
26 | 213 | 213 - Ugutz Robles-Aranguiz | 2014-08-28 | 1:53:44 | Beskoitze | Terexa Lekumberri | |
27 | 214 | 214 - Pierre Etchelecou | 2014-08-29 | 0:50:37 | Arbona | Terexa Lekumberri | |
28 | 224 | 224 - Adrien Iratzoquy | 2014-10-27 | 0:57:03 | Azkaine | Terexa Lekumberri | |
29 | 225 | 225 - Laurent Apesteguy - Mirentxu Apesteguy | 2014-11-15 | 2:49:41 | Arbona | Terexa Lekumberri | |
30 | 228 | 228 - Maddi Landarretche | 2015-02-13 | 1:06:38 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
31 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 2015-03-16 | 2:20:02 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
32 | 232 | 232 - Patxi Perez | 2015-04-30 | 1:34:19 | Basusarri | Terexa Lekumberri | |
33 | 233 | 233 - Mizel Théret | 2015-07-16 | 1:25:33 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
34 | 241 | 241 - Erramun Bachoc | 2015-10-13 | 1:22:30 | Milafranga | Terexa Lekumberri | |
35 | 276 | 276 - Joseph (Jojo) Etchebarne | 2016-09-01 | 1:20:55 | Barkoxe | Terexa Lekumberri | |
36 | 277 | 277 - Maddi Harlouchet | 2016-09-13 | 1:07:01 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
37 | 296 | 296 - Auxtin Zamora-Durruti | 2017-09-21 | 1:05:48 | Senpere | Terexa Lekumberri | |
38 | 316 | 316 - Mikel Erramouspé | 2018-06-26 | 1:29:33 | Aldude | Terexa Lekumberri | |
39 | 318 | 318 - Michel Mendiboure | 2018-07-12 | 1:18:54 | Senpere | Terexa Lekumberri | |
40 | 376 | 376 - Angèle Echeverz | 2021-01-18 | 1:09:58 | Arrosa | Terexa Lekumberri | |
41 | 385 | 385 - Luisa Berrogain | 2021-04-15 | 0:54:49 | Urdiñarbe | Dominika "Titika" Recalt | |
42 | 428 | 428 - Jean-Marie Astabie | 2023-11-14 | 1:34:07 | Bunuze | Terexa Lekumberri | |
43 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 2012-05-02 | 1:50:54 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
44 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 2012-04-23 | 2:07:49 | Senpere | Xan Aire | |
45 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 2012-03-20 | 1:15:17 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
46 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 2012-06-05 | 1:00:30 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
47 | DL-8 | DL-8 - Michel Sedes | 2012-04-03 | 1:16:46 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
48 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 2012-06-20 | 1:09:33 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
49 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 2011-03-10 | 1:09:02 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
50 | EKL-001 | EKL-001 - René Errezaret | 2011-09-09 | 0:15:00 | Eskiula | Alex Artzelus |
Pasarteak (175)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
1 | 120-13 | Les Jeunes Basques kultura elkartea: euskal dantza patronaian | Hazparne |
2 | 137-7 | Dantza irakasle Errepika-n (1942-1943) | Biarritz |
3 | 137-11 | Olaeta dantza taldearen hasiera | Biarritz |
4 | 137-14 | Olaeta taldearen kopurua eta osaketa | Biarritz |
5 | 137-16 | Gerla denboran | Biarritz |
6 | 137-17 | Olaeta taldea, mugimendu abertzalearen sorburua Ipar Euskal Herrian | Biarritz |
7 | 137-19 | Olaeta-ren segipena | Biarritz |
8 | 137-20 | Euskal baletaren hastapena | Biarritz |
9 | 137-23 | Amatur izatearen zailtasuna | Biarritz |
10 | 137-28 | Etorkiren sorrera eta profesionalizatzea | Biarritz |
11 | 137-31 | Errepertorio tradizionalaren ekarpena | Biarritz |
12 | 137-34 | Eresoinka-ren sortzea | Biarritz |
13 | 137-35 | Eresoinka taldekideak, abertzale erbesteratuak | Biarritz |
14 | 138-8 | Arrola dantza taldearen sortzea | Baigorri |
15 | 138-9 | Ikasitako lehen dantzak | Baigorri |
16 | 138-10 | Errepika lekuak | Baigorri |
17 | 138-14 | Taldearen osaketa | Baigorri |
18 | 138-15 | Berrosatzea | Baigorri |
19 | 138-17 | 1966ko dantzariak | Baigorri |
20 | 138-18 | Taldearen antolaketa eta bizia | Baigorri |
21 | 138-19 | 1972ko toberak | Baigorri |
22 | 138-21 | partekatze eta batasun espiritua | Baigorri |
23 | 138-22 | Euskal Dantzarien Biltzarra-ko kide | Baigorri |
24 | 138-23 | Dantza tradizionala | Baigorri |
25 | 139-12 | Harremanak dantza federakuntzekin | Baiona |
26 | 139-17 | Segipena Oldarra-rekin | Baiona |
27 | 139-18 | Orok Bat-en sortzea | Baiona |
28 | 139-19 | Lehiaketatik kanpo sailkatua | Baiona |
29 | 139-20 | Orok Bat, Orai Bat bilakatzen | Baiona |
30 | 139-22 | Erretretan | Baiona |
31 | 139-23 | Ohidurak-en sortzea | Baiona |
32 | 139-24 | Ohidurak elkartearen bulegoa | Baiona |
33 | 139-25 | Ohidurak elkartearen aktibitateari buruzko estatistikak | Baiona |
34 | 139-27 | Ohidurak elkarteko kurtsoen antolaketa | Baiona |
35 | 139-37 | Teknika eta pedagogia aholkulari | Baiona |
36 | 139-38 | Ohidurak elkarteko permanenteen kanporatzea | Baiona |
37 | 139-39 | Roger Goyenetche euskal kultur zentroan (1985) | Baiona |
38 | 140-2 | Talde egituratuen sortzea Olaeta-rekin | Baigorri |
39 | 140-3 | Bi federakuntza: Dantzari eta Euskal Dantzarien Biltzarra (EDB) | Baigorri |
40 | 140-5 | Euskal dantzari buruzko oraingo karra Baigorrin | Baigorri |
41 | 140-11 | Urteko animazioak | Baigorri |
42 | 140-14 | Orok Bat-en eta Garaztarrak-en | Baigorri |
43 | 140-28 | Arrola-n eta Garaztarrak-en | Baigorri |
44 | 140-30 | Arrola taldearen berritzea | Baigorri |
45 | 140-31 | Garaztarrak-etik Arrola-ra: 1969ko gertakaria | Baigorri |
46 | 140-36 | Arrola dantza taldearen egoera 2012an | Baigorri |
47 | 140-39 | 1972ko toberak | Baigorri |
48 | 141-8 | Euskal dantza tradizionalaren formakuntza Oldarran: Hastapenak (1947) | Biarritz |
49 | 141-10 | Oldarra Olaetako dantzari ohiez osatua | Biarritz |
50 | 141-11 | Oldarra errepertorioa: Eresoinkarena | Biarritz |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.