Lanbideak
Grabaketak (295)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 373 | 373 - Maddi Landaburu | 2020-09-28 | 0:00:00 | Aintzila | Terexa Lekumberri | |
152 | 375 | 375 - Noëlie Kurutcharry | 2021-01-08 | 1:06:50 | Aintzila | Terexa Lekumberri | |
153 | 376 | 376 - Angèle Echeverz | 2021-01-18 | 1:09:58 | Arrosa | Terexa Lekumberri | |
154 | 377 | 377 - Pierre Laxague | 2021-01-19 | 0:50:07 | Azkarate | Terexa Lekumberri | |
155 | 379 | 379 - Michel Brust | 2021-02-11 | 1:33:13 | Arrosa | Terexa Lekumberri | |
156 | 380 | 380 - Maite Biscaichipy - Jean-Baptiste Biscaichipy | 2021-02-11 | 0:35:08 | Arrosa | Terexa Lekumberri | |
157 | 381 | 381 - René Irigaray | 2021-03-21 | 0:59:23 | Arrosa | Terexa Lekumberri | |
158 | 382 | 382 - Gracieuse (Gaxuxe) Idiart | 2021-03-23 | 0:59:11 | Donibane Garazi | Terexa Lekumberri | |
159 | 384 | 384 - Juan Cruz Perez | 2021-04-14 | 1:03:55 | Maule-Lextarre | Dominika "Titika" Recalt | |
160 | 387 | 387 - Gonzalo Etxebarria | 2021-04-22 | 1:10:19 | Mendikota | Dominika "Titika" Recalt | |
161 | 389 | 389 - Arnaud Lougarot | 2021-04-23 | 1:30:31 | Gotaine-Irabarne | Dominika "Titika" Recalt | |
162 | 391 | 391 - Ambroise Burguburu | 2021-04-29 | 0:50:39 | Santa Grazi | Dominika "Titika" Recalt | |
163 | 392 | 392 - Germaine Gainza | 2021-06-04 | 1:06:49 | Baiona | Euskal Kultura Erakundea | |
164 | 393 | 393 - Marie-Hélène Baradat | 2021-06-25 | 0:46:12 | Baigorri | Euskal Kultura Erakundea | |
165 | 394 | 394 - Michel Chilopé | 2021-09-30 | 1:14:05 | Urdiñarbe | Dominika "Titika" Recalt | |
166 | 396 | 396 - Jean-Léon Camblong | 2021-10-12 | 0:49:20 | Luhuso | Terexa Lekumberri | |
167 | 397 | 397 - Pierre Marcel Elissalde | 2021-10-14 | 1:11:54 | Luhuso | Terexa Lekumberri | |
168 | 398 | 398 - Pierre (Pierrot) Aguerre | 2021-10-19 | 1:06:22 | Luhuso | Terexa Lekumberri | |
169 | 399 | 399 - Martin Darguy | 2021-11-25 | 0:46:20 | Itsasu | Terexa Lekumberri | |
170 | 401 | 401 - Yvonne Oçafrain | 2022-01-25 | 1:05:18 | Banka | Terexa Lekumberri | |
171 | 402 | 402 - Marie-Christine Oçafrain | 2022-01-27 | 0:57:31 | Banka | Terexa Lekumberri | |
172 | 403 | 403 - Petra Ibarra | 2022-02-17 | 0:55:40 | Banka | Terexa Lekumberri | |
173 | 404 | 404 - Dominika Oçafrain | 2022-02-25 | 0:57:52 | Banka | Terexa Lekumberri | |
174 | 406 | 406 - Philippe Etchegoyhen | 2022-05-05 | 1:04:29 | Idauze-Mendi | Terexa Lekumberri | |
175 | 407 | 407 - Yolande Recalt | 2022-06-10 | 0:38:59 | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | Terexa Lekumberri | |
176 | 408 | 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga | 2022-06-16 | 0:45:21 | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | Terexa Lekumberri | |
177 | 410 | 410 - Philippe Etchegoyhen | 2022-07-28 | 0:58:11 | Idauze-Mendi | Terexa Lekumberri | |
178 | 413 | 413 - Marie-Pierre Armagnague | 2022-11-23 | 0:55:20 | Ainharbe | Dominika "Titika" Recalt | |
179 | 414 | 414 - Francis Poineau | 2022-12-16 | 1:34:31 | Mitikile-Larrori-Mendibile | Dominika "Titika" Recalt | |
180 | 415 | 415 - Maider Zamponi | 2022-12-16 | 0:53:51 | Liginaga-Astüe | Dominika "Titika" Recalt | |
181 | 416 | 416 - Benoît Tauzin | 2023-01-06 | 0:46:23 | Gamere-Zihiga | Dominika "Titika" Recalt | |
182 | 417 | 417 - Maddi Gastellussarry | 2023-01-11 | 1:09:40 | Muskildi | Terexa Lekumberri | |
183 | 418 | 418 - Bernard Van Den Zande | 2023-05-04 | 1:00:00 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
184 | 419 | 419 - Jean-Michel Harlouchet | 2023-05-26 | 1:11:02 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
185 | 422 | 422 - Maddia Arrabit | 2023-07-27 | 1:26:46 | Donaixti-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
186 | 423 | 423 - Arño Etcheto - Xemark Urruty | 2023-07-01 | 0:54:21 | Donaixti-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
187 | 424 | 424 - Pierrot Predaigne | 2023-09-14 | 1:11:54 | Izura-Azme | Terexa Lekumberri | |
188 | 427 | 427 - Jean-Pierre (Pettiri) Haramburu | 2023-11-07 | 1:00:46 | Donaixti-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
189 | 430 | 430 - Pierra Laco | 2023-12-07 | 1:05:38 | Jutsi | Terexa Lekumberri | |
190 | 431 | 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart | 2023-12-12 | 1:14:17 | Pagola | Terexa Lekumberri | |
191 | AAM-2 | AAM-2 - Mañex Larramendi | 2017-01-31 | 0:44:09 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
192 | AAM-4 | AAM-4 - Mañex Larramendi | 2017-01-31 | 0:07:52 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
193 | AAM-6 | AAM-6 - Mañex Larramendi | 2017-01-31 | 0:08:54 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
194 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 2012-12-19 | 0:48:00 | Arbona | Ahotsak.eus | |
195 | AHA-001 | AHA-001 - Manex Lanatua | 2015-02-10 | 0:45:00 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
196 | AHA-002 | AHA-002 - Manex Lanatua | 2015-02-10 | 0:28:00 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
197 | AIO-001 | AIO-001 - Maddi Berterreix | 2011-09-09 | 0:30:00 | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | Alex Artzelus | |
198 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 2011-09-09 | 0:38:00 | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | Alex Artzelus | |
199 | ALD-002 | ALD-002 - Leon Arambel | 2010-08-03 | 1:38:00 | Aldude | Xan Aire | |
200 | ARH-001 | ARH-001 - Alexandre Etcheberry | 2013-10-25 | 0:49:00 | Arhantsusi | Ainize Madariaga |
Pasarteak (740)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
151 | 24-18 | Zubipuntan : akitaren egitea | Ezterenzubi |
152 | 24-19 | Zubipuntan : ardi moxteak | Ezterenzubi |
153 | 25-9 | Banka Haira oihaneko egurra | Banka |
154 | 25-10 | Haira oihaneko ikazkinak | Banka |
155 | 25-15 | Aitatxi-amatxi urepeldarrak | Banka |
156 | 25-17 | Battitta eskalapoin egilea | Banka |
157 | 25-20 | Xuritzaile ibiltariak | Banka |
158 | 25-23 | Dendariak | Banka |
159 | 25-32 | Ibilbide profesionala | Banka |
160 | 26-4 | Arboti eskola 1940 hamarkadan : zenbat haur | Arboti-Zohota |
161 | 27-6 | Iloba ondoko egina | Domintxaine-Berroeta |
162 | 28-7 | Zurgin eta segalari : hastapenak | Oragarre |
163 | 28-8 | Segerian : zuraren prestatze eta segatze | Oragarre |
164 | 28-9 | Enborraren laukitzea edo karratzea | Oragarre |
165 | 28-10 | Segalaria arbola aurtikitzen | Oragarre |
166 | 28-11 | Ilargiaren eragina arbola aurtikitzean | Oragarre |
167 | 28-12 | Zuraren idortzea | Oragarre |
168 | 28-13 | Segalariak erabili zuhaitz motak | Oragarre |
169 | 28-14 | Zuraren segatzea eta sega motak | Oragarre |
170 | 28-15 | Bezeroak | Oragarre |
171 | 28-16 | Baporezko sistema sega ibilarazteko | Oragarre |
172 | 28-18 | Baporezko sistemaren desagertzea | Oragarre |
173 | 28-19 | Tailu gider eta arrastelu egile | Oragarre |
174 | 28-20 | Uztaien egitea : lan berezia | Oragarre |
175 | 28-21 | Uztaien egiteko zur motak | Oragarre |
176 | 28-22 | Orga eta tunbero egile | Oragarre |
177 | 28-23 | Itzainak eta segeriak | Oragarre |
178 | 31-13 | Errementariak, errotariak eta beste artisauak | Irisarri |
179 | 33-8 | Eskulanak | Irisarri |
180 | 34-6 | Gizarte laguntza | Irisarri |
181 | 34-7 | Laborantza lanak | Irisarri |
182 | 35-17 | Errientsa euskalduna barnealdean | Bithiriña |
183 | 35-18 | Baionan errientsa | Bithiriña |
184 | 36-4 | Familia bizia eta Odette Lucuren formakuntza profesionala | Bithiriña |
185 | 37-4 | Bidaia etxaldean plantatzea ezkondu ondoan | Irisarri |
186 | 37-5 | Baserriko lanak auzoen artean | Irisarri |
187 | 38-3 | Eiherak eta eiherazainak Amikuzen | Amenduze-Unaso |
188 | 38-7 | Eiherazainaren poderea | Amenduze-Unaso |
189 | 39-10 | Dantzaldiz dantzaldi | Donapaleu |
190 | 40-3 | Ogi egitea | Donapaleu |
191 | 41-25 | Jostun, matalaz eta zomierren egile | Itsasu |
192 | 43-3 | 12 urtetik goiti eiherazain | Itsasu |
193 | 43-6 | Irinaren erabilera | Itsasu |
194 | 43-7 | Pagatze eta bihien umitatea | Itsasu |
195 | 45-1 | Eskolatzea, aprendizgoa eta sasoiko lana | Itsasu |
196 | 45-2 | Herritik urrun lan egiteko | Itsasu |
197 | 45-7 | Aita, arotza eta ferratzaile | Itsasu |
198 | 46-13 | Ardiak Artzamendin | Itsasu |
199 | 47-1 | Jeanne eta Manex-en haurtzaro eta eskolatzea | Itsasu |
200 | 47-2 | Olhako eihera, Jeanne-n amatxiren aita muntatua | Itsasu |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.