Estatistikak lurraldeka: Iholdi - Oztibarre
Iholdi - Oztibarre
Herriak: 13
Lekukoak: 75 (Gizonak: %72 | Emazteak: %28)
Grabaketak: 84
Pasarteak: 626
Orenak: 83
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUERRE Maddi | Irisarri | 1 | 20 | |
2 | ALKHAT Ernest | Iholdi | 3 | 0 | |
3 | ARHANCHET Claude | Landibarre | 1 | 10 | |
4 | ARHETS Jean (Nane) | Jutsi | 2 | 12 | |
5 | ARRABIT Maddia | Donaixti-Ibarre | 4 | 11 | |
6 | ASTABIE Jean-Marie | Bunuze | 3 | 6 | |
7 | BACHO Jean | Larzabale-Arroze-Zibitze | 2 | 5 | |
8 | BACHOC Erramun | Suhuskune | 1 | 4 | |
9 | BASSAGAISTEGUY Kattalin | Bunuze | 1 | 0 | |
10 | BERROUET Dominika | Hozta | 2 | 0 | |
11 | BOUZOUT Marie-Jeanne | Larzabale-Arroze-Zibitze | 2 | 8 | |
12 | CACHENAUT Arnaud (Arño) | Irisarri | 2 | 2 | |
13 | CASAUBON Jakes | Izura-Azme | 5 | 12 | |
14 | CHALLET Jean-Pierre | Armendaritze | 1 | 0 | |
15 | DAGORRET Marie | Irisarri | 1 | 7 | |
16 | DALLE Aña | Donaixti-Ibarre | 1 | 15 | |
17 | DUHALDE Aña | Iholdi | 1 | 25 | |
18 | ERDOZAINCY Jean-Pierre (Panpale) | Larzabale-Arroze-Zibitze | 2 | 9 | |
19 | ETCHART Bernard (Beñat) | Irisarri | 1 | 7 | |
20 | ETCHEBEHERE Joseph | Irisarri | 2 | 11 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.