Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 145 (Gizonak: %65 | Emazteak: %35)
Grabaketak: 173
Pasarteak: 1061
Orenak: 139
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
101 | IRIART Ihitz | Aloze-Ziboze-Onizegaine | 1 | 24 | |
102 | IRIBARNE Piarres | Ainharbe | 1 | 0 | |
103 | JARAGOYHEN Jakes | Altzürükü | 3 | 27 | |
104 | JAUREGUIBER Joseph | Larraine | 1 | 39 | |
105 | KORTONDO Joseph | Larraine | 1 | 0 | |
106 | LARRANDABURU Oihana | Larraine | 2 | 25 | |
107 | LARRANDABURU Robert "Pipas" | Larraine | 1 | 0 | |
108 | LASCARAY Jean | Ainharbe | 1 | 0 | |
109 | LAUGA Grégoire | Ainharbe | 1 | 10 | |
110 | LAXAGUEBORDE Dominique "Etchandyber" | Mendikota | 1 | 7 | |
111 | LECHARDOY Germaine | Barkoxe | 1 | 31 | |
112 | LECHARDOY Jean-Fabien | Barkoxe | 1 | 31 | |
113 | LECHARDOY Ana | Barkoxe | 1 | 0 | |
114 | LOUGAROT Arnaud | Gotaine-Irabarne | 1 | 7 | |
115 | MENDIONDO Madeleine | Mitikile-Larrori-Mendibile | 4 | 0 | |
116 | MIRANDE Jean-Pierre "Pepela" | Garindaine | 1 | 0 | |
117 | MOHORADE Odette | Urdiñarbe | 1 | 0 | |
118 | MOROT MONOMI Ferdinand | Sohüta | 1 | 28 | |
119 | NICIBAR BÜRGÜBÜRÜ Dominique | Atharratze-Sorholüze | 1 | 28 | |
120 | OLALAINTY Maite | Ligi-Atherei | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.