Itsasoa
Grabaketak (66)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 2008-11-02 | 1:02:56 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
2 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 2008-12-23 | 0:55:41 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
3 | 64 | 64 - Kattin Miranda | 2009-10-22 | 0:54:20 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
4 | 66 | 66 - André Izaguirre | 2010-01-07 | 1:54:11 | Getaria | Terexa Lekumberri | |
5 | 67 | 67 - Angel Echeveste | 2010-01-14 | 1:11:10 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
6 | 68 | 68 - Dominique Douat | 2010-01-21 | 0:45:53 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
7 | 69 | 69 - Dominique Lavillard | 2010-01-28 | 1:19:55 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
8 | 70 | 70 - Théodore Lasserre | 2010-11-02 | 0:50:59 | Urruña | Terexa Lekumberri | |
9 | 71 | 71 - Ramuntxo Barquez | 2010-11-02 | 1:25:40 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
10 | 72 | 72 - Raphaël Miranda | 2010-02-18 | 1:39:04 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
11 | 76 | 76 - Rosette Nérou | 2010-03-18 | 0:56:15 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
12 | 79 | 79 - Fermina Péry | 2010-04-08 | 0:40:20 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
13 | 80 | 80 - Etiennette Berhoague | 2010-04-08 | 0:34:37 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
14 | 83 | 83 - Annie Irazoqui | 2010-05-07 | 0:55:59 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
15 | 84 | 84 - Michel Elgart | 2010-05-20 | 1:27:05 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
16 | 86 | 86 - Armand Perez | 2010-06-08 | 1:42:37 | Garindaine | Terexa Lekumberri | |
17 | 87 | 87 - Kattalin Salha | 2010-06-15 | 1:26:08 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
18 | 88 | 88 - Michel Toral | 2010-07-01 | 0:56:47 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
19 | 89 | 89 - Joséphine Burguete | 2010-07-05 | 0:56:39 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
20 | 90 | 90 - Mattin Lafitte | 2010-07-05 | 0:45:30 | Urruña | Terexa Lekumberri | |
21 | 91 | 91 - Luxiano Arambarri | 2010-08-26 | 1:22:25 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
22 | 92 | 92 - Xabier Martiarena | 2010-09-02 | 1:05:24 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
23 | 93 | 93 - Jean Péry | 2010-09-09 | 1:18:31 | Urruña | Terexa Lekumberri | |
24 | 94 | 94 - Léon Mugica | 2010-09-14 | 1:35:28 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
25 | 95 | 95 - Jean-Baptiste Garat | 2010-09-21 | 1:02:34 | Hendaia | Terexa Lekumberri | |
26 | 99 | 99 - Mikel Arregui - Beñat Mendiboure | 2010-11-09 | 1:19:25 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
27 | 101 | 101 - Mikel Epalza | 2010-11-25 | 2:07:50 | Urruña | Terexa Lekumberri | |
28 | 102 | 102 - Jean-Baptiste Mourguy | 2010-12-14 | 1:50:00 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
29 | 103 | 103 - Olivier Azarete | 2010-12-14 | 1:00:00 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
30 | 129 | 129 - Joseph (Ttotte) Bonnet | 2011-09-29 | 1:25:51 | Hazparne | Terexa Lekumberri | |
31 | 136 | 136 - Arturo Garcia | 2011-07-26 | 1:15:10 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
32 | 151 | 151 - Michel Irigaray | 2012-05-31 | 0:58:20 | Urketa | Terexa Lekumberri | |
33 | 152 | 152 - Maixan Albistur | 2012-06-07 | 1:56:32 | Lehuntze | Terexa Lekumberri | |
34 | 156 | 156 - Gilbert Casenave - Gabi Casenave | 2012-07-27 | 1:43:00 | Lehuntze | Terexa Lekumberri | |
35 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 2011-10-03 | 1:04:49 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
36 | 235 | 235 - Ramuntxo Camblong | 2015-09-16 | 1:12:39 | Angelu | Terexa Lekumberri | |
37 | 298 | 298 - Pierre-Arnaud Idieder | 2017-10-09 | 1:16:51 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
38 | 310 | 310 - Mailux Çaldumbide | 2017-12-20 | 1:16:16 | Angelu | Terexa Lekumberri | |
39 | 333 | 333 - Jean Thicoipe | 2018-10-04 | 1:19:42 | Beskoitze | Terexa Lekumberri | |
40 | 357 | 357 - Jean-Pierre Sainte-Marie | 2019-09-17 | 1:19:37 | Aiherra | Terexa Lekumberri | |
41 | 377 | 377 - Pierre Laxague | 2021-01-19 | 0:50:07 | Azkarate | Terexa Lekumberri | |
42 | 385 | 385 - Luisa Berrogain | 2021-04-15 | 0:54:49 | Urdiñarbe | Dominika "Titika" Recalt | |
43 | AAM-2 | AAM-2 - Mañex Larramendi | 2017-01-31 | 0:44:09 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
44 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 2012-04-23 | 2:07:49 | Senpere | Xan Aire | |
45 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 2012-03-20 | 1:15:17 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
46 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 2012-04-17 | 1:12:36 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
47 | DL-6 | DL-6 - Conchita Etchezaharreta | 2012-04-11 | 1:51:56 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
48 | DL-7 | DL-7 - Jakes Telleria-Adam | 2012-05-22 | 0:50:04 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
49 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 2012-06-20 | 1:09:33 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
50 | DL-12 | DL-12 - Albert Kaempf | 2012-07-20 | 1:27:03 | Ziburu | Xan Aire |
Pasarteak (229)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
1 | 42-20 | Baroa, izokinak harrapatzeko errota | Itsasu |
2 | 45-23 | Arrantza Errobin | Itsasu |
3 | 64-22 | Ardi artilearen garbitzea | Ahetze |
4 | 66-1 | Bidarten sortua | Getaria |
5 | 66-4 | Otarrain arrantza Getarian (1939-1943) | Getaria |
6 | 66-5 | Otarraina arrantzarako apasta | Getaria |
7 | 66-14 | Getarian arrantzatu lehen atunak | Getaria |
8 | 66-16 | Getariako arrantzaleak 1940ko hamarkadan | Getaria |
9 | 66-17 | Getariako portuko barkuak (1940 urteak) | Getaria |
10 | 66-20 | Itsasoaren beste baliabideak | Getaria |
11 | 66-21 | Arrantzalearen jantziak: galtza, jaka eta zira | Getaria |
12 | 66-22 | Arrantzalearen jantziak: egurrezko bota-eskalapoiak | Getaria |
13 | 67-5 | Gerla ondoko sardina kontserbategiak | Ziburu |
14 | 67-6 | Pareta-sarea | Ziburu |
15 | 67-7 | Bolintxa | Ziburu |
16 | 67-16 | Arraina nola begistatu | Ziburu |
17 | 67-22 | Arrantza saria | Ziburu |
18 | 67-25 | Atun arrantza 1939 aintzin | Ziburu |
19 | 68-2 | Chancerelle kontserbategian langile (1935-1937) | Ziburu |
20 | 68-3 | Barku lanetan Zokoan (1937) | Ziburu |
21 | 68-5 | Okupazioaren denboran | Ziburu |
22 | 68-7 | Lehen biberoak (1947) | Ziburu |
23 | 68-15 | Lanaren araberako konkurrentzia | Ziburu |
24 | 68-19 | Dakarreko lantegi baten estreinaldia | Ziburu |
25 | 68-20 | Koxe Basurco pertsonaia | Ziburu |
26 | 68-21 | Donibane Lohizuneko itsasontziak Dakarrera | Ziburu |
27 | 68-22 | Itsas zurginen arteko harremanak | Ziburu |
28 | 69-2 | Dominique-n aita | Ziburu |
29 | 69-11 | Aña 14 urterekin | Ziburu |
30 | 69-23 | Arrantza-patroi (1966-1996) | Ziburu |
31 | 69-31 | Lengoaia eta komunikabideak: TKY irratia | Ziburu |
32 | 69-32 | Lengoaia eta komunikabideak: irratiak itsasontzietan | Ziburu |
33 | 69-33 | Enkantua | Ziburu |
34 | 69-40 | Arrantza istripu bat Dakarreko kanpainan | Ziburu |
35 | 69-42 | Sei anai arrantzan | Ziburu |
36 | 69-44 | Benita, kakahueta saltzailea | Ziburu |
37 | 70-3 | Eustachie eta Fifine-Henri itsasontziak | Urruña |
38 | 70-14 | Atuna kazan, linen kopurua | Urruña |
39 | 70-15 | Atuna kazan, gizon bat linea bakoitzaren gibelean | Urruña |
40 | 70-36 | Ofizio bakarra : arrantzale | Urruña |
41 | 71-5 | Goizik hasia | Ziburu |
42 | 71-12 | Platero | Ziburu |
43 | 71-19 | Atunaren eraldatzea Dakarren | Ziburu |
44 | 71-24 | Bizi baldintzak Dakarren | Ziburu |
45 | 71-30 | Euskal kostaldeko faroak | Ziburu |
46 | 71-33 | "La Basquaise" kooperatiba | Ziburu |
47 | 72-11 | Lurrunontziak 1940ko hamarkadan | Ziburu |
48 | 72-22 | Arrantzale munduko sinesteak | Ziburu |
49 | 72-23 | Sardina arrantza: garai loriosa | Ziburu |
50 | 72-24 | Raphaël-ek platero izan nahi zuen | Ziburu |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.