Estatistikak lurraldeka: Amikuze
Amikuze
Herriak: 20
Lekukoak: 58 (Gizonak: %60 | Emazteak: %40)
Grabaketak: 70
Pasarteak: 499
Orenak: 61
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AINCIBOURE Ttotte | Donapaleu | 1 | 12 | |
2 | ALCHOURROUN Jeanne | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 15 | |
3 | ARCONDEGUY Jeanne | Lohitzüne-Oihergi | 1 | 14 | |
4 | ARDOI Erramun | Domintxaine-Berroeta | 1 | 12 | |
5 | AUCHOBERRY Marie-Jeanne | Donapaleu | 1 | 16 | |
6 | AUVRAY Maddi (Marie) | Bithiriña | 1 | 5 | |
7 | BACHO Sauveur | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 0 | |
8 | BELLEAU Frantxoa | Amorotze-Zokotze | 1 | 4 | |
9 | BELLEAU Xeñan | Garrüze | 1 | 3 | |
10 | BERTERREIX Maddi | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | 1 | 15 | |
11 | BERÇAITS Beñat (Bernard) | Oragarre | 1 | 0 | |
12 | BISCAY Pascal | Behauze | 1 | 2 | |
13 | BOLOQUY Battitta | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 0 | |
14 | BORDA Joanes | Bithiriña | 1 | 0 | |
15 | BORDAGARAY Pantxika | Gabadi | 1 | 13 | |
16 | BORDAGARAY Alexandre | Gabadi | 2 | 13 | |
17 | BORDAGARAY Bernadette | Gabadi | 2 | 0 | |
18 | BORDAGARAY Jojo | Gabadi | 2 | 0 | |
19 | CHARO Jean-Pierre | Etxarri | 1 | 19 | |
20 | CHILINDRON Dominique | Behaskane-Laphizketa | 1 | 14 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.