Estatistikak lurraldeka: Amikuze
Amikuze
Herriak: 20
Lekukoak: 58 (Gizonak: %60 | Emazteak: %40)
Grabaketak: 70
Pasarteak: 499
Orenak: 61
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
21 | CLAVERANNE Isidora | Garrüze | 1 | 16 | |
22 | CLEDOU Gaxuxa | Lohitzüne-Oihergi | 1 | 10 | |
23 | DAVANT Dominique (Txomin) | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 1 | |
24 | DIHARCE Guillaume | Domintxaine-Berroeta | 1 | 1 | |
25 | DOXARAN Jeanne | Donapaleu | 2 | 10 | |
26 | DUBOIS Albert | Gabadi | 1 | 15 | |
27 | DUFAU Pettan | Behauze | 1 | 3 | |
28 | DUFAU Germaine | Behauze | 1 | 3 | |
29 | DULAU Philippe | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | 1 | 20 | |
30 | EPPHERRE Aguxtin | Behaskane-Laphizketa | 1 | 0 | |
31 | ERRECART Georgette | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 8 | |
32 | ERREÇARRET Peile | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 0 | |
33 | ETCHART Maijan | Pagola | 2 | 6 | |
34 | ETCHART Pierre | Pagola | 2 | 6 | |
35 | ETCHEBER Michel | Pagola | 1 | 0 | |
36 | ETCHEGARAY Dominique | Domintxaine-Berroeta | 1 | 15 | |
37 | ETCHEVERRY Kattina | Donapaleu | 1 | 14 | |
38 | ETXEBER Mixel | Pagola | 1 | 21 | |
39 | ETXEBERRI Cecile | Etxarri | 1 | 10 | |
40 | HARISGARAT Kattin | Donapaleu | 1 | 18 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.