Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 145 (Gizonak: %65 | Emazteak: %35)
Grabaketak: 173
Pasarteak: 1061
Orenak: 139
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
41 | BIDALUN ETCHEMAITE Noelie | Santa Grazi | 1 | 0 | |
42 | BIDEGARAY Saint-Jean | Garindaine | 1 | 3 | |
43 | BISKAISAKE Marianne | Altzürükü | 1 | 1 | |
44 | BORDAÇARRE Arnaud "Allandu" | Iruri | 3 | 32 | |
45 | BORDAÇARRE Pierre "Etxahun Iruri" | Iruri | 4 | 0 | |
46 | BOUILLON Gaxuxa | Maule-Lextarre | 1 | 7 | |
47 | BURGUBURU Ambroise | Santa Grazi | 3 | 9 | |
48 | BURGUBURU Madeleine | Santa Grazi | 1 | 0 | |
49 | BURGUBURU Maité | Santa Grazi | 1 | 0 | |
50 | CAMPANÉ Marianne | Altzürükü | 1 | 1 | |
51 | CAMUS Sauveur | Bildoze-Onizepea | 2 | 0 | |
52 | CASANAVE Pierra | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 0 | |
53 | CASANAVE Maddalen | Ligi-Atherei | 1 | 0 | |
54 | CASENAVE-HARIGILE Junes | Santa Grazi | 6 | 10 | |
55 | CASET BARREIX Luisa | Urdiñarbe | 2 | 0 | |
56 | CASTILLON Graxiana | Eskiula | 2 | 24 | |
57 | CASTILLON Ximun | Eskiula | 1 | 21 | |
58 | CHILOPÉ Michel | Urdiñarbe | 2 | 7 | |
59 | CHIMIX Solange | Muskildi | 1 | 0 | |
60 | CHORRO Isabelle | Urdiñarbe | 1 | 8 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.