Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 145 (Gizonak: %65 | Emazteak: %35)
Grabaketak: 173
Pasarteak: 1061
Orenak: 139
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
81 | ETCHEGOYEN Benoît | Garindaine | 1 | 11 | |
82 | ETCHEGOYHEN Jean | Altzürükü | 1 | 0 | |
83 | ETCHEGOYHEN Philippe | Idauze-Mendi | 4 | 18 | |
84 | ETCHEMAITE Beñat | Larraine | 1 | 0 | |
85 | ETXART Allande | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 5 | 12 | |
86 | ETXART Margarita | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 5 | |
87 | ETXART Niko | Altzürükü | 4 | 5 | |
88 | ETXEBARRIA Gonzalo | Barkoxe | 3 | 16 | |
89 | ETXEBERRY Xuxe | Larraine | 1 | 0 | |
90 | FAURIE Margot | Espeize-Undüreine | 1 | 18 | |
91 | GARAT Louis | Barkoxe | 1 | 2 | |
92 | GARAT Polo | Barkoxe | 1 | 17 | |
93 | GARCIA ELGART Maiana | Muskildi | 2 | 0 | |
94 | GASTELLUSSARRY Maddi | Muskildi | 1 | 5 | |
95 | GUIRESSE Pierre | Maule-Lextarre | 3 | 0 | |
96 | HASTOY Jean | Atharratze-Sorholüze | 4 | 0 | |
97 | HOBIAGUE Allande | Etxebarre | 1 | 0 | |
98 | HOQUI Bettan | Zalgize-Doneztebe | 1 | 39 | |
99 | HOQUI Joana | Zalgize-Doneztebe | 1 | 39 | |
100 | IRABARNIA Maidalena | Barkoxe | 1 | 22 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.