Famille et relations sociales
Enregistrements (592)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
---|
Séquences (1471)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1451 | UNA-009-9 | La structure de la ville | Urrugne |
1452 | UNA-009-10 | Les quartiers d'Urrugne | Urrugne |
1453 | UNA-009-21 | Ami et collègue | Urrugne |
1454 | URE-005-32 | Les bertsolaris d’Urepel | Urepel |
1455 | URE-007-2 | Les travaux à l'hôtel Etxezuria | Urepel |
1456 | URE-007-3 | L'hôtel-restaurant avait deux noms : Etxezuria ou Zinkoenea | Urepel |
1457 | URE-007-7 | Filles et garçons dans des écoles différentes | Urepel |
1458 | URE-007-9 | Xelextin préférait travailler à la maison plutôt qu'aller à l'école | Urepel |
1459 | URE-007-20 | Les filles jouaient à la pelote, même si cela ne plaisait pas au curé | Urepel |
1460 | URE-007-21 | Xelextin avait le même âge que le bertsolari « Xalbador ». Elle était amie avec lui. | Urepel |
1461 | URE-007-22 | Urepel, un village plein de gaieté | Urepel |
1462 | URE-007-25 | Des parties de pelote entre filles en public | Urepel |
1463 | URE-007-29 | Les gens élevés dans le besoin supportent plus facilement la souffrance | Urepel |
1464 | URE-013-2 | Les relations avec les villages voisins | Urepel |
1465 | URE-013-7 | Le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui | Urepel |
1466 | URE-014-1 | Courte biographie | Urepel |
1467 | ZDO-004-4 | En basque à la maison | Sauguis-Saint-Étienne |
1468 | ZDO-004-12 | Venir en Soule et ouvrir les yeux | Sauguis-Saint-Étienne |
1469 | ZDO-004-16 | « Vendre du fromage » | Sauguis-Saint-Étienne |
1470 | ZDO-004-20 | Quelques surnoms | Sauguis-Saint-Étienne |
1471 | ZDO-004-44 | Les manex | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.