Famille et relations sociales

Enregistrements (578)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
51 67 67 - Angel Echeveste 14-01-2010 1:11:10 Ciboure Terexa Lekumberri
52 68 68 - Dominique Douat 21-01-2010 0:45:53 Ciboure Terexa Lekumberri
53 69 69 - Dominique Lavillard 28-01-2010 1:19:55 Ciboure Terexa Lekumberri
54 70 70 - Théodore Lasserre 02-11-2010 0:50:59 Urrugne Terexa Lekumberri
55 71 71 - Ramuntxo Barquez 02-11-2010 1:25:40 Ciboure Terexa Lekumberri
56 72 72 - Raphaël Miranda 18-02-2010 1:39:04 Ciboure Terexa Lekumberri
57 73 73 - Benoît Etchegoyen 25-02-2010 1:28:43 Garindein Terexa Lekumberri
58 74 74 - Dominique Laxagueborde 25-02-2010 1:15:05 Menditte Terexa Lekumberri
59 75 75 - Daniel Lagourgue 11-03-2010 1:40:24 Lantabat Terexa Lekumberri
60 76 76 - Rosette Nérou 18-03-2010 0:56:15 Ciboure Terexa Lekumberri
61 77 77 - Gracie Heguy 01-04-2010 0:47:47 Hasparren Terexa Lekumberri
62 78 78 - Jean-Pierre Heguy 01-04-2010 0:41:11 Hasparren Terexa Lekumberri
63 79 79 - Fermina Péry 08-04-2010 0:40:20 Ciboure Terexa Lekumberri
64 80 80 - Etiennette Berhoague 08-04-2010 0:34:37 Ciboure Terexa Lekumberri
65 81 81 - Joseph (Ttotte) Arretche 20-04-2010 1:03:24 Esterençuby Terexa Lekumberri
66 82 82 - Angel Aintziburu 20-04-2010 2:39:22 Arnéguy Terexa Lekumberri
67 83 83 - Annie Irazoqui 07-05-2010 0:55:59 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
68 84 84 - Michel Elgart 20-05-2010 1:27:05 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
69 85 85 - Gaxuxa Bouillon 03-06-2010 1:00:00 Mauléon-Licharre Terexa Lekumberri
70 86 86 - Armand Perez 08-06-2010 1:42:37 Garindein Terexa Lekumberri
71 87 87 - Kattalin Salha 15-06-2010 1:26:08 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
72 88 88 - Michel Toral 01-07-2010 0:56:47 Ciboure Terexa Lekumberri
73 89 89 - Joséphine Burguete 05-07-2010 0:56:39 Ciboure Terexa Lekumberri
74 90 90 - Mattin Lafitte 05-07-2010 0:45:30 Urrugne Terexa Lekumberri
75 91 91 - Luxiano Arambarri 26-08-2010 1:22:25 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
76 92 92 - Xabier Martiarena 02-09-2010 1:05:24 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
77 93 93 - Jean Péry 09-09-2010 1:18:31 Urrugne Terexa Lekumberri
78 94 94 - Léon Mugica 14-09-2010 1:35:28 Ciboure Terexa Lekumberri
79 95 95 - Jean-Baptiste Garat 21-09-2010 1:02:34 Hendaye Terexa Lekumberri
80 97 97 - Maddi Inchauspé 19-10-2010 1:10:00 Saint-Just-Ibarre Terexa Lekumberri
81 98 98 - Jakes Casaubon 28-10-2010 3:56:00 Ostabat-Asme Terexa Lekumberri
82 99 99 - Mikel Arregui - Beñat Mendiboure 09-11-2010 1:19:25 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
83 100 100 - Joanes Elgue 18-11-2010 1:32:24 Ossès Terexa Lekumberri
84 101 101 - Mikel Epalza 25-11-2010 2:07:50 Urrugne Terexa Lekumberri
85 102 102 - Jean-Baptiste Mourguy 14-12-2010 1:50:00 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
86 103 103 - Olivier Azarete 14-12-2010 1:00:00 Saint-Jean-de-Luz Terexa Lekumberri
87 104 104 - Pierre Iharour 17-08-2010 0:55:46 Itxassou Xabier Itzaina
88 105 105 - Beñat Ourthiague 06-01-2011 1:19:08 Larceveau-Arros-Cibits Terexa Lekumberri
89 106 106 - Maina Ithurralde 06-01-2011 0:43:15 Ostabat-Asme Terexa Lekumberri
90 107 107 - Jean Olharan 11-01-2011 1:46:03 Larceveau-Arros-Cibits Terexa Lekumberri
91 108 108 - Dominique Cornu 27-01-2011 1:55:33 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
92 109 109 - Jean-Pierre (Panpale) Erdozaincy 01-02-2011 1:21:38 Larceveau-Arros-Cibits Terexa Lekumberri
93 110 110 - Jean Bacho 03-02-2011 1:45:12 Larceveau-Arros-Cibits Terexa Lekumberri
94 111 111 - Marie-Jeanne Bouzout 21-02-2011 1:20:00 Larceveau-Arros-Cibits Terexa Lekumberri
95 114 114 - Yvonne Bellecave 18-03-2011 1:13:25 Macaye Terexa Lekumberri
96 115 115 - Jean (Nane) Arhets 31-03-2011 1:23:10 Uhart-Mixe Terexa Lekumberri
97 116 116 - Lucien Ruspil 07-04-2011 1:18:48 Larceveau-Arros-Cibits Terexa Lekumberri
98 117 117 - Pierre Irigoin 14-04-2011 1:45:10 Hasparren Terexa Lekumberri
99 118 118 - Bernard Borteyru 28-04-2011 3:49:07 Hasparren Terexa Lekumberri
100 120 120 - Terexa Itcia 19-05-2011 1:34:17 Hasparren Terexa Lekumberri

Séquences (1466)

# Référence Titre Commune
51 25-16 Le curé du village Banca
52 25-18 Parmi les personnages du village : Michel et sa sœur, Tapona, Antton Xiri. Banca
53 25-22 Aines "Kittarra" Banca
54 25-24 Mari "Kabila" Banca
55 25-25 Les deux folles Banca
56 25-26 Pelote basque et autres jeux d'enfants Banca
57 25-28 Les relations entre le bourg et l'Eglise Banca
58 28-3 La pratique de la mixité : une anecdote Orègue
59 29-4 Enfance à Amendeuix : période de jeux et de labeur Arrast-Larrebieu
60 29-10 Vie au village : une personne serviable Arrast-Larrebieu
61 29-13 Guerre de 1939-1945 : réfugiés et enfants venus de la côte basque : Arrast-Larrebieu
62 29-15 Guerre de 1939-1945 : zone occupée, passages clandestins Arrast-Larrebieu
63 29-21 L'association "Emazteek diote" Arrast-Larrebieu
64 29-23 Relations hommes-femmes Arrast-Larrebieu
65 30-13 Les funérailles de Grand-Père Arberats-Sillègue
66 30-17 Initiation et éducation à la sexualité Arberats-Sillègue
67 31-1 Beñat Etcheverry : présentation Irissarry
68 31-20 Le thème de la parade charivarique de 1937 Irissarry
69 31-23 La place des femmes dans les toberak Irissarry
70 32-8 Charivari et tobera Arraute-Charritte
71 33-1 Marie-Jeanne Otharan : présentation Irissarry
72 33-11 Rituels populaires Irissarry
73 33-29 Le docteur Mendy Irissarry
74 34-1 Aña Idieder : présentation Irissarry
75 36-4 Vie familiale et formation professionnelle d'Odette Lucu Beyrie-sur-Joyeuse
76 36-17 Une grande complicité entre sœurs Beyrie-sur-Joyeuse
77 37-1 Henri Haran : enfance et scolarité Irissarry
78 37-5 Les travaux agricoles entre voisins Irissarry
79 37-6 Démographie à Irissarry dans les années 1930-1950 Irissarry
80 37-7 La vie économique dans les années 1940 Irissarry
81 37-10 Le marché d'Irissarry dans les années 1930-1950 : la présence des femmes Irissarry
82 37-12 Des femmes au service de l'Église à Irissarry dans les années 1940-1950 Irissarry
83 37-16 Henri jeune spectateur aux toberak d'Irissarry en 1937 Irissarry
84 37-18 Mathilde Haran : présentation et parcours de vie jusqu'en 1956 Irissarry
85 37-19 Mathilde Haran : éducation de la jeune fille Irissarry
86 37-21 Mathilde Haran à Bidaia : les relations entre femmes Irissarry
87 37-22 Mathilde Haran : une vie de femme au foyer Irissarry
88 37-23 La femme en dehors de la vie publique Irissarry
89 37-24 Évolution des conditions de vie des femmes Irissarry
90 40-15 Une nouvelle vie chez son mari Saint-Palais
91 41-1 Maison natale à Aritzakun et relations transfrontalières Itxassou
92 41-3 Battage de blé et autres travaux agricoles au quartier Gerasto à Itxassou Itxassou
93 41-4 Le pelage du maïs à Aritzakun, une occasion de se retrouver et de faire la fête Itxassou
94 41-6 Jeunesse à Aritzakun: la lessive Itxassou
95 41-13 La rosée pour le blanchiment du linge Itxassou
96 41-20 Traditions et distractions au quartier Gerasto à Itxassou Itxassou
97 41-26 Les toberak au quartier Gerasto vers 1944-1945 Itxassou
98 41-28 Xuhurrenea restaurée et la construction du fronton de Gerasto Itxassou
99 41-30 Témoin d'un temps révolu Itxassou
100 43-5 Orphelin de père à l'âge de 6 ans Itxassou
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.