Famille et relations sociales

Enregistrements (578)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
201 235 235 - Ramuntxo Camblong 16-09-2015 1:12:39 Anglet Terexa Lekumberri
202 236 236 - Mattin Larçabal 24-09-2015 1:16:01 Mouguerre Terexa Lekumberri
203 238 238 - Jacqueline Idiart 24-09-2015 1:38:01 Bayonne Terexa Lekumberri
204 239 239 - Daniel Landart 09-10-2015 1:22:00 Ustaritz Terexa Lekumberri
205 240 240 - Lucien Etxezaharreta 13-10-2015 1:56:36 Bayonne Terexa Lekumberri
206 241 241 - Erramun Bachoc 13-10-2015 1:22:30 Villefranque Terexa Lekumberri
207 243 243 - André Galant 23-10-2015 1:52:06 Ustaritz Terexa Lekumberri
208 244 244 - Mañex Pagola 26-10-2015 1:34:19 Urcuit Terexa Lekumberri
209 245 245 - Beñat Soule 30-10-2015 1:42:15 Ustaritz Terexa Lekumberri
210 247 247 - Jean-Louis Harignordoquy 05-11-2015 1:35:13 Saint-Étienne-de-Baïgorry Terexa Lekumberri
211 249 249 - Michel Aire 13-11-2015 1:47:20 Urepel Terexa Lekumberri
212 250 250 - Txomin Ezponda 19-11-2015 1:11:51 Ahetze Terexa Lekumberri
213 251 251 - Anita Esponde 24-11-2015 1:15:39 Ahetze Terexa Lekumberri
214 252 252 - Jexus Arzallus 26-11-2015 1:33:04 Biriatou Terexa Lekumberri
215 256 256 - Gexan Alfaro 25-01-2016 1:30:47 Anglet Terexa Lekumberri
216 257 257 - Patxika Erramouspe-Alfaro 26-01-2016 1:14:40 Anglet Terexa Lekumberri
217 258 258 - Patxi Noblia 28-01-2016 1:21:07 Hendaye Terexa Lekumberri
218 260 260 - Jeanne Kreckelbergh 04-02-2016 2:12:17 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
219 264 264 - Aguxtin Errotabehere 03-03-2016 1:13:08 Saint-Étienne-de-Baïgorry Terexa Lekumberri
220 266 266 - Angèle Mendiboure 21-03-2016 1:27:45 Bayonne Terexa Lekumberri
221 267 267 - Claire (Argitxu) Noblia 24-03-2016 1:39:58 Ayherre Terexa Lekumberri
222 268 268 - Peio Iralour 07-08-2016 2:06:18 Saint-Jean-le-Vieux Terexa Lekumberri
223 269 269 - Peio Etchemendy 14-04-2016 1:16:15 Suhescun Terexa Lekumberri
224 270 270 - Joséphine Erramoun 25-04-2016 0:39:48 Bayonne Terexa Lekumberri
225 272 272 - Pierre Irigoin 15-07-2016 0:56:54 Ispoure Terexa Lekumberri
226 274 274 - Michel Itçaina 25-08-2016 1:24:05 Itxassou Terexa Lekumberri
227 275 275 - Marie-Kita Tambourin 01-09-2016 0:57:20 Anglet Terexa Lekumberri
228 276 276 - Joseph (Jojo) Etchebarne 01-09-2016 1:20:55 Barcus Terexa Lekumberri
229 277 277 - Maddi Harlouchet 13-09-2016 1:07:01 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
230 278 278 - Anita Pitrau 20-09-2016 1:40:00 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
231 279 279 - Peio Uhalde 24-09-2016 1:30:25 Itxassou Terexa Lekumberri
232 280 280 - Armand Curutchet - René Dubrocq 13-10-2016 1:36:26 Briscous Terexa Lekumberri
233 281 281 - Mikele Berhocoirigoin 14-10-2016 1:39:33 Gamarthe Terexa Lekumberri
234 282 282 - Grazi Etchebehere 20-10-2016 1:48:53 Ossès Terexa Lekumberri
235 284 284 - Maielen Echevarria 21-11-2016 1:39:23 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
236 285 285 - Niko Etxart 24-11-2016 1:30:32 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Terexa Lekumberri
237 286 286 - Luixa Calderon 19-01-2017 0:49:51 Briscous Terexa Lekumberri
238 287 287 - Bernard (Beñat) Etchart 10-02-2017 1:13:18 Irissarry Terexa Lekumberri
239 288 288 - Erramun Marticorena 10-02-2017 1:23:25 Saint-Étienne-de-Baïgorry Terexa Lekumberri
240 289 289 - Pierre (Piarres) Ainciart 14-02-2017 1:38:18 Saint-Pierre-d'Irube Terexa Lekumberri
241 290 290 - Alexis Inchauspe 06-03-2017 1:15:29 Saint-Jean-le-Vieux Terexa Lekumberri
242 291 291 - Charles (Ttale) Ouret 20-03-2017 1:41:27 Caro Terexa Lekumberri
243 293 293 - Henri Dunat 22-06-2017 1:20:11 Mendionde Terexa Lekumberri
244 294 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne 22-06-2017 1:44:33 Mendionde Terexa Lekumberri
245 296 296 - Auxtin Zamora-Durruti 21-09-2017 1:05:48 Saint-Pée-sur-Nivelle Terexa Lekumberri
246 297 297 - Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar 22-09-2017 1:49:59 Ciboure Terexa Lekumberri
247 298 298 - Pierre-Arnaud Idieder 09-10-2017 1:16:51 Irissarry Terexa Lekumberri
248 299 299 - Miguel Torre - Chantal Torre 10-10-2017 1:57:12 Mouguerre Terexa Lekumberri
249 300 300 - Joseph (Jo) Maris 24-10-2017 1:30:11 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
250 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri

Séquences (1466)

# Référence Titre Commune
201 94-2 Le retour en France en 1931 Ciboure
202 94-3 Scolarité Ciboure
203 95-1 Jean-Baptiste Garat : présentation Hendaye
204 97-1 Maddi Inchauspé : présentation Saint-Just-Ibarre
205 98-1 Jakes Casaubon : une enfance à Ostabat Ostabat-Asme
206 98-12 La danse d'entrée au village mise aux enchères Ostabat-Asme
207 98-13 L'apprentissage et la pratique des sauts basques Ostabat-Asme
208 98-15 Des loisirs sous contrôle Ostabat-Asme
209 98-18 Manez Eiharts, un forgeron danseur Ostabat-Asme
210 99-1 Mikel Arregui : présentation Saint-Jean-de-Luz
211 99-3 Beñat Mendiboure : présentation Saint-Jean-de-Luz
212 100-1 Joanes Elgue : Présentation familiale Ossès
213 100-9 Ossès (1920-1940) : les différentes classes sociales Ossès
214 101-1 Mikel Epalza : présentation Urrugne
215 102-1 La transmission du nom de famille Saint-Jean-de-Luz
216 103-1 Olivier Azarete : présentation Saint-Jean-de-Luz
217 104-8 Guerre de 1939-1945: les jeunes, ouvriers aux mines Itxassou
218 104-19 L'émigration, conséquence de l'application du droit d'aînesse Itxassou
219 104-23 Solidarité pour les travaux agricoles Itxassou
220 105-1 Beñat Ourthiague : présentation Larceveau-Arros-Cibits
221 106-3 Maina Ithurralde : présentation Ostabat-Asme
222 106-21 La maman, seule tenancière du bar et de l'épicerie Ostabat-Asme
223 107-2 Jean Olharan : présentation Larceveau-Arros-Cibits
224 108-1 Présentation de Dominique Cornu Saint-Jean-Pied-de-Port
225 109-1 Jean Pierre (Panpale) Edozaincy : présentation Larceveau-Arros-Cibits
226 109-19 Souvenirs d'enfance, priorité aux travaux agricoles Larceveau-Arros-Cibits
227 110-1 Bacho Jean : présentation Larceveau-Arros-Cibits
228 110-13 Le pain Larceveau-Arros-Cibits
229 111-5 Les bals Larceveau-Arros-Cibits
230 111-7 Le quotidien Larceveau-Arros-Cibits
231 111-8 La place des enfants Larceveau-Arros-Cibits
232 111-17 Une jeunesse sans divertissements Larceveau-Arros-Cibits
233 111- 15 Marie-Jeanne Bouzout : présentation Larceveau-Arros-Cibits
234 114-1 La maison natale "Hardoienea" Macaye
235 114-21 Les hommes lors des accouchements Macaye
236 115-1 Jean (Nane) Arhets : présentation Uhart-Mixe
237 115-12 Respectueux et attentionné Uhart-Mixe
238 116-1 Lucien Ruspil : présentation Larceveau-Arros-Cibits
239 116-4 Occupation allemande. Jeux et loisirs. Larceveau-Arros-Cibits
240 116-5 Travaux domestiques Larceveau-Arros-Cibits
241 117-20 Horaires de travail et vie quotidienne: mouvements sur la place Hasparren
242 118-1 La maison natale de Bernard Borteyru, "Patrundea" Hasparren
243 118-29 Mari et femme dans la chaussure Hasparren
244 120-1 Présentation de Terexa Itcia Hasparren
245 120-30 Vie du bourg et bistrots Hasparren
246 121-1 Laurent Garat : présentation Armendarits
247 121-2 La famille Garat, propriétaire en 1790 Armendarits
248 122-1 Pierre Iribarren : présentation Ayherre
249 122-3 Les grands-parents Ayherre
250 122-44 L'escalier intérieur Ayherre
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.