Famille et relations sociales

Enregistrements (578)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
251 304 304 - Dominika Daguerre 14-11-2017 2:00:46 Bayonne Terexa Lekumberri
252 305 305 - Margita Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
253 306 306 - Maite Maniort-Hennebutte 23-11-2017 2:04:40 Biarritz Terexa Lekumberri
254 307 307 - Martxalin Pagola 23-11-2017 0:58:34 Urcuit Terexa Lekumberri
255 308 308 - Amaia Fontang 12-12-2017 1:34:20 Bayonne Terexa Lekumberri
256 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
257 310 310 - Mailux Çaldumbide 20-12-2017 1:16:16 Anglet Terexa Lekumberri
258 311 311 - René Harlouchet 08-02-2018 1:07:48 Bayonne Terexa Lekumberri
259 312 312 - Anne-Marie Curutchet - Jean-Pierre Curutchet 15-02-2018 1:33:08 Louhossoa Terexa Lekumberri
260 313 313 - Txomin Heguy 10-04-2018 2:16:14 Isturits Terexa Lekumberri
261 314 314 - Dominique Duhalde 04-06-2018 1:21:48 Bonloc Terexa Lekumberri
262 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
263 316 316 - Mikel Erramouspé 26-06-2018 1:29:33 Aldudes Terexa Lekumberri
264 317 317 - Fantxoa Dascon 03-07-2018 1:24:49 Bayonne Terexa Lekumberri
265 318 318 - Michel Mendiboure 12-07-2018 1:18:54 Saint-Pée-sur-Nivelle Terexa Lekumberri
266 319 319 - Jean-Baptiste Etcheverry 19-07-2018 1:21:00 Bayonne Terexa Lekumberri
267 320 320 - Guillaume Irigoyen 19-07-2018 1:18:00 Bayonne Terexa Lekumberri
268 321 321 - Joxemari Ostolaza 08-08-2018 1:12:41 Urrugne Terexa Lekumberri
269 322 322 - Michel Arhancet 10-08-2018 0:55:57 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
270 323 323 - Irkus Robles-Aranguiz 23-08-2018 1:29:57 Briscous Terexa Lekumberri
271 324 324 - Margaita Etchelecu 23-08-2018 1:07:31 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
272 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
273 326 326 - Maite Dunat 30-08-2018 1:41:33 Hélette Terexa Lekumberri
274 327 327 - Marie-Claude Aire 06-09-2018 1:12:02 Urepel Terexa Lekumberri
275 328 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut 14-09-2018 1:32:00 Urt Terexa Lekumberri
276 331 331 - Jean (Manex) Algueyru 20-09-2018 0:48:34 Hélette Terexa Lekumberri
277 332 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen 24-09-2018 0:56:04 Chéraute Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen
278 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
279 335 335 - Jeanne Unhassobiscay 09-10-2018 0:57:44 Béhorléguy Terexa Lekumberri
280 336 336 - Catherine Tisset 15-10-2018 0:51:50 Béhorléguy Terexa Lekumberri
281 337 337 - Mixel Ducau 08-11-2018 1:31:25 Villefranque Terexa Lekumberri
282 338 338 - Michel Berhocoirigoin 13-11-2018 2:06:17 Gamarthe Terexa Lekumberri
283 339 339 - Jeanne-Marie (Mamaddi) Jaunarena 22-01-2019 1:18:43 Ossès Terexa Lekumberri
284 340 340 - Joseph Etchebehere 22-01-2019 1:40:16 Irissarry Terexa Lekumberri
285 341 341 - Beñat (Bernard) Berçaits 31-01-2019 1:10:53 Orègue Terexa Lekumberri
286 342 342 - Claude Arhanchet 31-01-2019 0:59:29 Lantabat
287 343 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure 20-02-2019 0:53:44 Ossès Terexa Lekumberri
288 344 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry 22-02-2019 1:07:01 Ossès Terexa Lekumberri
289 345 345 - Yvonne Huarte 15-03-2019 0:59:11 Ossès Terexa Lekumberri
290 346 346 - Dominique Ardoin 09-04-2019 1:42:09 Ispoure Terexa Lekumberri
291 347 347 - Frédéric Landaboure 11-04-2019 1:15:34 Ossès Terexa Lekumberri
292 348 348 - Mailuxa Ardoin 16-04-2019 0:37:46 Ispoure Terexa Lekumberri
293 349 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart 30-04-2019 1:34:29 Saint-Pierre-d'Irube
294 350 350 - Junes Aguer 07-05-2019 0:58:14 Gotein-Libarrenx Terexa Lekumberri
295 351 351 - Agnès Aguer 24-05-2019 1:20:32 Gotein-Libarrenx Terexa Lekumberri
296 352 352 - Henri Aldax 07-06-2019 1:19:26 Ossès Terexa Lekumberri
297 353 353 - Dominique Garacotche 27-07-2019 1:39:08 Espelette Terexa Lekumberri
298 354 354 - Françoise Azpeitia 28-06-2019 0:42:46 Espelette Terexa Lekumberri
299 356 356 - Étienne (Extebe) Duhalde 12-09-2019 1:01:11 Ayherre Terexa Lekumberri
300 357 357 - Jean-Pierre Sainte-Marie 17-09-2019 1:19:37 Ayherre Terexa Lekumberri

Séquences (1466)

# Référence Titre Commune
251 122-45 Le second étage Ayherre
252 122-46 Les combles Ayherre
253 122-49 De nombreuses gouttières Ayherre
254 122-55 La partie orientée au Nord Ayherre
255 122-56 La partie centrale Ayherre
256 122-57 La partie orientée Sud Ayherre
257 123-1 Présentation de Germaine Blezio Bayonne
258 124-1 Jeanne Eliceche : Un père berger aux États-Unis Bidarray
259 124-43 Jeanne Eliceche : rencontre et mariage Bidarray
260 124-48 Koxe Manuel Eliceche : présentation Bidarray
261 125-1 Présentation de Juanita Lacourrège Ossès
262 125-3 Présentation de Germaine Iribarren épouse Minaberry Ossès
263 125-6 Un père sévère avec ses filles Ossès
264 125-8 Leur père, médiateur estimé au village Ossès
265 125-14 Mme Sorhondo, le groupe de danse Irisartarrak et le club de basket Ossès
266 125-24 Leur oncle Ossès
267 125-25 Un patrimoine provenant de leur tante Ossès
268 125-27 La préparation des barriquesà vin Ossès
269 125-37 La fenaison Ossès
270 125-38 Travaux agricoles solidaires Ossès
271 125-40 Le premier étage Ossès
272 125-41 Le deuxième étage Ossès
273 125-42 Une maison ouverte aux quatre vents Ossès
274 125-46 La fonction de l'ezkaratza Ossès
275 125-47 La cave Ossès
276 125-48 La cuisine Ossès
277 125-51 La cuisine Ossès
278 126-1 Jean-Noël Etcheverry : présentation familiale Bidarray
279 127-1 Souvenirs d'enfance à la commanderie Ospitalea Irissarry
280 127-4 Maddi Aguerre : présentation Irissarry
281 127-12 La place Irissarry
282 127-15 La clique et la Jeunesse Agricole Catholique avec l'abbé Costerratzu Irissarry
283 128-1 Présentation de Beñat Duclos. Berger domestique à douze ans à Baigorri. Bidarray
284 130-1 Jeannot Goyheneche : présentation Boucau
285 131-1 Présentation Bidarray
286 131-6 Maîtresse de maison Bidarray
287 132-1 Présentation de Bernadette Etchemendy Bayonne
288 132-4 La rue Ursuia (années 1940-1960) Bayonne
289 133-1 Manex Lanatua : présentation familiale Ahaxe-Alciette-Bascassan
290 134-1 Martin Sabalçagaray : présentation Saint-Étienne-de-Baïgorry
291 137-1 Présentation de Philippe Oyhamburu Biarritz
292 137-2 L'apprentissage de la langue basque Biarritz
293 137-3 Secrétaire adjoint de la Société d'études basques Eusko Ikaskuntza Biarritz
294 137-4 La danse basque en Guipuzcoa (1946-1950) Biarritz
295 137-8 Apprentissage du fandango Biarritz
296 137-10 Le fandango avec Miguel Saseta et Michel d'Arcangues Biarritz
297 137-11 La genèse du groupe Olaeta Biarritz
298 137-12 Le maître chorégraphe Don Segundo Olaeta Biarritz
299 137-13 Accordéoniste à Olaeta (1942) Biarritz
300 137-15 Les danses apprises Biarritz
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.