Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 83 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 115
Pasarteak: 653
Orenak: 88
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
21 | DURRITÇAGUE Joseph | Itsasu | 2 | 0 | |
22 | ECHEVARRIA Jesus | Kanbo | 1 | 0 | |
23 | ECHEVARRIA Maielen | Kanbo | 2 | 0 | |
24 | ELISSALDE Pierre Marcel | Luhuso | 1 | 3 | |
25 | ELISSETCHE Janine | Itsasu | 2 | 0 | |
26 | ELISSETCHE Jeanne "Janette" | Itsasu | 1 | 29 | |
27 | ELSO Arnaud | Itsasu | 1 | 0 | |
28 | ETCHEGARAY Roger | Ezpeleta | 1 | 0 | |
29 | GARACOTCHE Dominique "Murritx" | Ezpeleta | 2 | 5 | |
30 | GENIN Louis | Zuraide | 2 | 0 | |
31 | GOIKOETXEA Arantza | Jatsu | 2 | 21 | |
32 | HARAMBILLET Jean-Baptiste | Ezpeleta | 3 | 0 | |
33 | HARISPOUROU Marceline | Itsasu | 1 | 28 | |
34 | HARISPOUROU Paul | Itsasu | 1 | 28 | |
35 | HEGUY Dominika | Itsasu | 1 | 13 | |
36 | HERRAN Margari | Kanbo | 1 | 25 | |
37 | HIRIBARREN Mikel | Itsasu | 1 | 0 | |
38 | HIRIGOYEN Arantxa | Larresoro | 1 | 17 | |
39 | HIRIGOYEN Lilian | Kanbo | 1 | 0 | |
40 | HONTEBEYRIE LARZABAL Sabina | Jatsu | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.