Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 83 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 115
Pasarteak: 653
Orenak: 88
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
41 | IBARRA Thérèse | Haltsu | 1 | 0 | |
42 | IHAROUR Pierre | Itsasu | 1 | 32 | |
43 | IPHARAGUERRE Xan | Ezpeleta | 1 | 33 | |
44 | IRAÇABAL Jean | Larresoro | 1 | 0 | |
45 | IRIART-URRUTI BERGARA Maddi | Zuraide | 1 | 0 | |
46 | ISSURIBEHERE Laurent | Larresoro | 1 | 4 | |
47 | ITÇAINA Michel | Itsasu | 7 | 4 | |
48 | ITÇAINA Kati | Itsasu | 1 | 0 | |
49 | ITÇAINA Xabier | Itsasu | 2 | 10 | |
50 | KRECKELBERGH Jeanne | Kanbo | 1 | 1 | |
51 | LABÉGUERIE Eneko | Uztaritze | 1 | 0 | |
52 | LABÉGUERIE Michel | Kanbo | 2 | 0 | |
53 | LAFITTE Piarres | Uztaritze | 3 | 0 | |
54 | LANDART Daniel | Uztaritze | 13 | 6 | |
55 | LANNES Arantxa | Uztaritze | 1 | 11 | |
56 | LARRONDE Simone | Itsasu | 1 | 16 | |
57 | LARRONDE Gratien | Itsasu | 1 | 28 | |
58 | LARROULET Inès | Kanbo | 1 | 25 | |
59 | LASKARAI URMENETA Leire | Itsasu | 1 | 23 | |
60 | LOPATEGI Karmele | Jatsu | 2 | 21 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.