Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 75 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 110
Pasarteak: 414
Orenak: 87
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
41 | IDIRIN Maite | Angelu | 9 | 2 | |
42 | INCHAURRAGA Joséphine | Bidarte | 1 | 0 | |
43 | IRAZOQUI Maite | Baiona | 1 | 7 | |
44 | IRURETAGOYENA Claude | Baiona | 1 | 20 | |
45 | IRURETAGOYENA Jon | Baiona | 1 | 20 | |
46 | IZAGUIRRE André | Bidarte | 1 | 10 | |
47 | LANNES Jacques | Baiona | 1 | 0 | |
48 | LARTIGUE Alain | Baiona | 1 | 0 | |
49 | LARÇABAL Battitta | Baiona | 3 | 3 | |
50 | LEKUONA Phillipe | Baiona | 1 | 0 | |
51 | LICHERASU Louis | Angelu | 1 | 0 | |
52 | LUC Jeannette | Baiona | 1 | 0 | |
53 | LUC Gérard | Baiona | 2 | 0 | |
54 | MALANDAIN Thierry | Biarritz | 1 | 2 | |
55 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite | Biarritz | 2 | 0 | |
56 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidarte | 1 | 0 | |
57 | MENDIBOURE Angèle | Baiona | 2 | 37 | |
58 | MENDISCO Beñat (Bernard) "Karrika" | Angelu | 2 | 0 | |
59 | MIGUEL Marie | Baiona | 1 | 0 | |
60 | NARBAITZ Pierre | Baiona | 4 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.