Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 75 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 110
Pasarteak: 414
Orenak: 87
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
21 | CAMBLONG Ramuntxo | Angelu | 5 | 2 | |
22 | CAZENAVE Sabine | Baiona | 1 | 12 | |
23 | CHARRITTON Pierre | Bidarte | 1 | 0 | |
24 | CHIBAU Jean | Biarritz | 1 | 0 | |
25 | DAGUERRE Dominika | Baiona | 1 | 1 | |
26 | DAMESTOY Zibel | Baiona | 1 | 16 | |
27 | DARRIEUSSECQ Marie | Biarritz | 1 | 15 | |
28 | DUCAU Mixel | Baiona | 4 | 5 | |
29 | ERRAMOUN Joséphine | Baiona | 3 | 9 | |
30 | ERRAMOUSPE-ALFARO Patxika | Angelu | 5 | 3 | |
31 | ETCHEGOIN Pantxoa | Angelu | 3 | 0 | |
32 | ETCHENIQUE Yvonne | Bidarte | 1 | 0 | |
33 | ETCHETO Louis "Chipitey" | Baiona | 1 | 0 | |
34 | ETXEBERRIA Urtzi | Baiona | 1 | 16 | |
35 | ETXEZAHARRETA Lucien | Baiona | 2 | 1 | |
36 | GOENAGA Xan | Baiona | 1 | 0 | |
37 | GOYHENETCHE Jean (Jeannot) | Bidarte | 1 | 4 | |
38 | GOÑI GARATE Libe | Baiona | 2 | 15 | |
39 | HARLOUCHET René | Baiona | 4 | 7 | |
40 | IDIART Jacqueline | Baiona | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.