Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoa
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Funts pribatu desberdinak
    • Xipri Arbelbide funtsa
    • Jean-Pierre Lapouble funtsa
    • Koldo Zuazo - Grabazio-bilduma
    • Agustin Mendizabalen fondoa
    • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
    • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
    • Euskal antzerkiaz - Eugenio Arozenaren funtsa
    • Mikel Erramouspéren funtsa
    • Aldudarrak elkartearen funtsa
    • Guillaume Irigoyen funtsa
    • Alex Artzelus Mujika funtsa
    • Hubert Catalogne funtsa
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 AGUERRE Dominika Itsasu 1 30
2 AGUERRE Norberto Itsasu 1 30
3 AGUERRE Maiana Itsasu 1 14
4 AGUERRE Pierre (Pierrot) Luhuso 1 8
5 AINCIBOURE Louis Itsasu 2 0
6 ARMSPACH Marko Uztaritze 1 18
7 AZPEITIA Françoise Ezpeleta 1 6
8 BERGARA Charles Larresoro 3 2
9 BOUDON Félix Kanbo 1 0
10 CAMBLONG Jean-Léon Luhuso 1 3
11 CASTIGAR Marie Hélène Kanbo 1 0
12 CASTORENE Bernard (Beñat) Uztaritze 1 0
13 CAZAUBON Jose Arrangoitze 1 18
14 CURUTCHET Jean-Pierre Luhuso 1 3
15 CURUTCHET Anne-Marie Luhuso 1 3
16 DARGUY Martin Itsasu 1 6
17 DASSANCE Louis Uztaritze 1 0
18 DOSPITAL Pierre Ezpeleta 3 0
19 DUHALDE Anje Uztaritze 4 5
20 DUHALDE Robert Arrangoitze 1 0
21 DURRITÇAGUE Joseph Itsasu 2 0
22 ECHEVARRIA Jesus Kanbo 1 0
23 ECHEVARRIA Maielen Kanbo 2 0
24 ELISSALDE Pierre Marcel Luhuso 1 3
25 ELISSETCHE Janine Itsasu 2 0
26 ELISSETCHE Jeanne "Janette" Itsasu 1 29
27 ELSO Arnaud Itsasu 1 0
28 ETCHEGARAY Roger Ezpeleta 1 0
29 GARACOTCHE Dominique "Murritx" Ezpeleta 1 0
30 GENIN Louis Zuraide 2 0
31 GOIKOETXEA Arantza Jatsu 2 21
32 HARAMBILLET Jean-Baptiste Ezpeleta 3 0
33 HARISPOUROU Marceline Itsasu 1 28
34 HARISPOUROU Paul Itsasu 1 28
35 HEGUY Dominika Itsasu 1 13
36 HERRAN Margari Kanbo 1 25
37 HIRIBARREN Mikel Itsasu 1 0
38 HIRIGOYEN Arantxa Larresoro 1 17
39 HIRIGOYEN Lilian Kanbo 1 0
40 HONTEBEYRIE LARZABAL Sabina Jatsu 1 0
41 IBARRA Thérèse Haltsu 1 0
42 IHAROUR Pierre Itsasu 1 32
43 IPHARAGUERRE Xan Ezpeleta 1 33
44 IRAÇABAL Jean Larresoro 1 0
45 IRIART-URRUTI BERGARA Maddi Zuraide 1 0
46 ISSURIBEHERE Laurent Larresoro 1 4
47 ITÇAINA Michel Itsasu 7 4
48 ITÇAINA Kati Itsasu 1 0
49 ITÇAINA Xabier Itsasu 2 10
50 KRECKELBERGH Jeanne Kanbo 1 1
51 LABÉGUERIE Eneko Uztaritze 1 0
52 LABÉGUERIE Michel Kanbo 2 0
53 LAFITTE Piarres Uztaritze 3 0
54 LANDART Daniel Uztaritze 13 6
55 LANNES Arantxa Uztaritze 1 11
56 LARRONDE Simone Itsasu 1 16
57 LARRONDE Gratien Itsasu 1 28
58 LARROULET Inès Kanbo 1 25
59 LASKARAI URMENETA Leire Itsasu 1 23
60 LOPATEGI Karmele Jatsu 2 21
61 LOPATEGI Maria Rosa Jatsu 2 21
62 MICHELENA Jean Luhuso 1 0
63 MIRAL Henriette Kanbo 1 25
64 NOBLIA Sauveur Ezpeleta 3 0
65 OLHAGARAY Pierre Itsasu 2 1
66 OLHAGARAY Manex Itsasu 1 31
67 OLHAGARAY Jeanne Itsasu 1 31
68 OSPITAL Peio Itsasu 7 0
69 OYHARÇABAL Beñat Uztaritze 1 0
70 OYHARÇABAL Gabriel (Gabi) Uztaritze 1 0
71 PARIS Paskal Itsasu 1 19
72 PIERRY André Ezpeleta 1 0
73 POULOU Mayi Itsasu 1 26
74 SAINT ESTEBEN Pantxoa Uztaritze 3 2
75 SAINT-MARTIN Eugène Zuraide 1 0
76 SARASUA LASKARAI Ainhoa Itsasu 1 23
77 SARASUA LASKARAI Maddi Itsasu 1 23
78 SARRATIA Mixel Uztaritze 1 0
79 SOULE Beñat Uztaritze 1 1
80 SUHAS Antoine Arrangoitze 1 33
81 SUHAS Jean-Baptiste Arrangoitze 1 12
82 URKIA Jean Ezpeleta 1 0
83 ZUBIETA Mattin Kanbo 1 32
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.