Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 168 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 196
Pasarteak: 1050
Orenak: 173
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
121 | JAURY Peio | Donibane Garazi | 1 | 35 | |
122 | JUANIKOTENA Pantxo | Banka | 1 | 0 | |
123 | KURUTCHARRY Noëlie | Aintzila | 1 | 4 | |
124 | LACO-ERRECART Kaiet | Mendibe | 1 | 3 | |
125 | LANATUA Manex | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 4 | 32 | |
126 | LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) | Ortzaize | 1 | 5 | |
127 | LANDABOURE Frédéric | Ortzaize | 1 | 3 | |
128 | LANDABURU Maddi | Aintzila | 1 | 7 | |
129 | LARRAMENDI Mañex | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 6 | 20 | |
130 | LARRAMENDY Beñat | Donazaharre | 1 | 0 | |
131 | LARRE Émile | Baigorri | 2 | 40 | |
132 | LAURONSE Marie-Jeanne | Arrosa | 1 | 0 | |
133 | LAXAGUE Pierre | Azkarate | 1 | 4 | |
134 | LEKUMBERRI Terexa | Ortzaize | 4 | 1 | |
135 | LEKUMBERRY Antoinette | Ortzaize | 1 | 6 | |
136 | LEKUMBERRY Pierre (Piarre) | Ortzaize | 1 | 7 | |
137 | LEKUMBERRY Amélie | Ortzaize | 1 | 7 | |
138 | LERISSA Dominique (Domingo) | Behorlegi | 3 | 14 | |
139 | LUBET Henri | Aldude | 1 | 0 | |
140 | LUKU Antton | Donibane Garazi | 2 | 1 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.