Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 168 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 196
Pasarteak: 1050
Orenak: 173
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
101 | INCHAUSPE Alexis | Donazaharre | 1 | 4 | |
102 | INDART Beñardo | Uharte Garazi | 2 | 14 | |
103 | IRALOUR Peio | Donazaharre | 1 | 3 | |
104 | IRIART Charles | Donibane Garazi | 2 | 0 | |
105 | IRIARTE Felix "Berjinanto" | Banka | 2 | 0 | |
106 | IRIBARNE Pierre | Lasa | 1 | 0 | |
107 | IRIBARNE-OLHAGARAI Maia | Donibane Garazi | 1 | 11 | |
108 | IRIGARAY Guillaume | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 1 | 9 | |
109 | IRIGARAY René | Arrosa | 1 | 6 | |
110 | IRIGARAY Pantzo | Baigorri | 2 | 0 | |
111 | IRIGARAY Joseph | Azkarate | 2 | 0 | |
112 | IRIGOIN Pierre | Izpura | 1 | 4 | |
113 | IRIGOYEN Jean-Noël | Ainhize-Monjolose | 1 | 4 | |
114 | IRIGOYEN Guillaume | Ainhize-Monjolose | 1 | 3 | |
115 | IRIGOYEN Frantxoa | Ainhize-Monjolose | 3 | 0 | |
116 | IRIGOYEN Jean | Ainhize-Monjolose | 1 | 1 | |
117 | IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" | Gamarte | 2 | 2 | |
118 | IÑARRA Martin | Ortzaize | 2 | 0 | |
119 | JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) | Ortzaize | 2 | 1 | |
120 | JAURIBERRY Margitta | Duzunaritze-Sarasketa | 3 | 8 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.