Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 168 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 196
Pasarteak: 1050
Orenak: 173
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
81 | GERMAIN Yvette | Donibane Garazi | 2 | 22 | |
82 | GLAISE Jamattitt | Urepele | 1 | 0 | |
83 | GOROSTIAGUE Jean-Michel | Uharte Garazi | 1 | 5 | |
84 | GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) | Lasa | 1 | 4 | |
85 | HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" | Baigorri | 3 | 4 | |
86 | HARISPE Flontxa | Uharte Garazi | 2 | 19 | |
87 | HARISTOY Marcel | Baigorri | 1 | 39 | |
88 | HARITSCHELHAR Eñaut | Baigorri | 2 | 0 | |
89 | HARITSCHELHAR Jean | Baigorri | 10 | 1 | |
90 | HARLOUCHET Claude | Duzunaritze-Sarasketa | 3 | 0 | |
91 | HARLOUCHET Maddi | Duzunaritze-Sarasketa | 2 | 10 | |
92 | HARLOUCHET Jean-Michel | Duzunaritze-Sarasketa | 2 | 5 | |
93 | HARRIET Angèle | Urepele | 1 | 0 | |
94 | HARRIET Marie-Jeanne | Duzunaritze-Sarasketa | 2 | 7 | |
95 | HIRIGARAY Pantxo | Aldude | 2 | 0 | |
96 | HUARTE Yvonne | Ortzaize | 1 | 3 | |
97 | IBARGARAY Jean-Claude | Lakarra | 1 | 0 | |
98 | IBARRA Petra | Banka | 1 | 7 | |
99 | IDIART Gracieuse (Gaxuxe) | Donibane Garazi | 1 | 8 | |
100 | INCHAUSPE Martial | Donibane Garazi | 1 | 7 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.