Lekukoak
# | Lekukoa | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UHALDE Peio (1955) | Makea | 2 | 2 | |
2 | UHALDEBORDE Madalena (1930) | Hozta | 2 | 0 | |
3 | UHALDEBORDE Henri (1942) | Donibane Garazi | 1 | 35 | |
4 | UHART Jean Pierre (1944) | Hozta | 2 | 0 | |
5 | UHART Aña (1902 - 2004) | Bunuze | 4 | 2 | |
6 | UNHASSOBISCAY Jeanne (1926 - 2022) | Behorlegi | 2 | 10 | |
7 | UNHASSOBISCAY François (1928 - 2021) | Baiona | 1 | 0 | |
8 | UNHASSOBISCAY Danielle (1955) | Angelu | 2 | 4 | |
9 | URBISTONDO Mixel (1950 - 2020) | Sara | 3 | 0 | |
10 | URKIA Jean-Pierre (1938) | Ahetze | 1 | 0 | |
11 | URKIA Jean (1918 - 2011) | Ezpeleta | 1 | 0 | |
12 | URKIA BERRA Eustaquia (1929 - 2020) | Hendaia | 1 | 23 | |
13 | URRUSPIL Jean (1923 - 2023) | Donapaleu | 1 | 7 | |
14 | URRUTY Beñat (1924 - 2020) | Mendibe | 2 | 15 | |
15 | URRUTY Maryse (1988) | Martxueta | 1 | 7 | |
16 | URRUTY Laurent (1937) | Lekorne | 2 | 12 | |
17 | URRUTY Xemark (1947) | Donaixti-Ibarre | 2 | 6 | |
18 | URRUTY Battitta (1919 - 2004) | Garindaine | 4 | 0 | |
19 | URRUTY Jean (1912 - 2002) | Donapaleu | 1 | 0 | |
20 | URRUTY AGUER Aña Mari (1912) | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 0 | |
21 | URTIZBEREA Iñaki (1939) | Biarritz | 1 | 0 | |
22 | UTHURRIBORDE Dominique | Barkoxe | 2 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.