Lekukoak

# Lekukoa Herria Grabaketak Pasarteak
1 CACHENAUT Arnaud (Arño) (1947) Irisarri 2 2
2 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) (1940) Buztintze-Hiriberri 1 6
3 CACHENAUT François (Frantxoa) (1948) Jatsu (Garazi) 1 3
4 CAILLABA Xemartin (1930 - 2020) Lekorne 1 8
5 CALDERON Luixa (1927) Beskoitze 1 7
6 ÇALDUMBIDE Mailux (1948) Angelu 1 3
7 CAMBLONG Daniel (1948) Hazparne 1 0
8 CAMBLONG Gratien "Elixa" Makea 4 0
9 CAMBLONG Jean-Léon (1955) Luhuso 1 3
10 CAMBLONG Ramuntxo (1939 - 2021) Angelu 5 2
11 CAMINO Joseph (1927 - 2015) Arnegi 1 4
12 CAMPANÉ Marianne (1918) Altzürükü 1 1
13 CAMUS Sauveur (1920) Bildoze-Onizepea 2 0
14 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy (1917) Urepele 1 0
15 CANDELE Marie-Thérèse (Teexa) (1947) Bastida 1 6
16 CARRÈRE Mattin (1940 - 1997) Arbona 1 0
17 CARRÈRE Gracie (1927) Hazparne 1 0
18 CARRÈRE Pantxoa (1948) Arbona 6 0
19 CARRÈRE Aña (1925) Hazparne 1 8
20 CARRICART Laurent (1930) Lakarra 1 8
21 CASANAVE Pierra (1940) Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 0
22 CASANAVE Maddalen (1945) Ligi-Atherei 1 0
23 CASAUBON Jakes (1925 - 2021) Izura-Azme 4 1
24 CASENAVE Gilbert (1928 - 2015) Mugerre 3 27
25 CASENAVE Gabi (1933) Mugerre 3 15
26 CASENAVE-HARIGILE Junes (1924 - 2018) Santa Grazi 6 10
27 CASET BARREIX Luisa (1933) Urdiñarbe 2 0
28 CASTET Simon Getaria 1 0
29 CASTIGAR Marie Hélène Kanbo 1 0
30 CASTILLON Graxiana (1994) Eskiula 2 24
31 CASTILLON Ximun (1935 - 2016) Eskiula 1 21
32 CASTORENE Bernard (Beñat) (1949) Uztaritze 1 0
33 CAZAUBON Jose (1982) Arrangoitze 1 18
34 CAZENAVE Sabine (1962) Baiona 1 12
35 CHABAGNO Albert (1923 - 2004) Uharte Garazi 2 3
36 CHALLET Jean (1921 - 2006) Hazparne 1 0
37 CHALLET Jean-Pierre Armendaritze 1 0
38 CHANGALA Félicie (1933) Anhauze 1 6
39 CHARO Jean-Pierre (1952) Etxarri 1 19
40 CHARRITTON Maite 1 0
41 CHARRITTON Pierre (1930 - 1988) Bidarte 1 0
42 CHARRITTON Xalbat (1927) Izturitze 1 0
43 CHIBAU Jean (1946) Biarritz 1 0
44 CHILINDRON Dominique (1931) Behaskane-Laphizketa 1 14
45 CHILOPÉ Michel (1948) Urdiñarbe 2 7
46 CHIMIX Solange Muskildi 1 0
47 CHOURY Louis (1937) Burgue-Erreiti 2 13
48 CLAVERANNE Isidora (1926) Garrüze 1 16
49 CLAVERIE Marie (Maddi) (1928) Makea 1 32
50 CLAVERIE Pierre (1943) Maule-Lextarre 1 2
51 CLEDOU Gaxuxa (1937) Lohitzüne-Oihergi 1 10
52 CLERC-CHARRIEZ Elena (1996) Urruña 1 14
53 COLINA Sustrai (1982) Urruña 1 17
54 CORNU Dominique (1947) Hazparne 1 10
55 ÇUBURU Josep (1933 - 2018) Senpere 1 0
56 CURUTCHET Michel (1936) Ezterenzubi 2 7
57 CURUTCHET Jean-Pierre (1954) Luhuso 1 3
58 CURUTCHET Jean-Pierre (1937) Heleta 7 24
59 CURUTCHET Anne-Marie (1951) Luhuso 1 3
60 CURUTCHET Armand (1940) Beskoitze 1 14
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.