Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoa
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Funts pribatu desberdinak
    • Xipri Arbelbide funtsa
    • Jean-Pierre Lapouble funtsa
    • Koldo Zuazo - Grabazio-bilduma
    • Agustin Mendizabalen fondoa
    • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
    • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
    • Euskal antzerkiaz - Eugenio Arozenaren funtsa
    • Mikel Erramouspéren funtsa
    • Aldudarrak elkartearen funtsa
    • Guillaume Irigoyen funtsa
    • Alex Artzelus Mujika funtsa
    • Hubert Catalogne funtsa
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 ABEBERRY Beñat Arbona 1 0
2 AGUERRE Ttitto Senpere 1 11
3 AGUIRRE Laurent Donibane Lohizune 1 0
4 ANDIAZABAL Pierre Urruña 3 9
5 APESTEGUY Laurent Arbona 1 8
6 APESTEGUY Mirentxu Arbona 1 8
7 APRENDIZTEGI Pierre Biriatu 1 0
8 ARAMBARRI Luxiano Ziburu 1 6
9 ARANAZ Raphaël Ziburu 2 0
10 ARANBURU Leon Urruña 1 0
11 ARANBURU ARBENOITZ Thérèse Urruña 1 0
12 ARIZAGA Joaquin Biriatu 1 18
13 ARKOTXA Aurelia Hendaia 2 0
14 ARREGUI Mikel Donibane Lohizune 1 14
15 ARRIETA Joseph Donibane Lohizune 1 25
16 ARTETXE SARASOLA Gorka Hendaia 2 34
17 ARTETXE SARASOLA Miren Hendaia 2 34
18 ARZALLUS Jexus Biriatu 1 5
19 AZARETE Olivier Donibane Lohizune 1 10
20 AZARETE Jean-Louis Urruña 1 0
21 BAPTISTE François Ainhoa 1 0
22 BARQUEZ Ramuntxo Ziburu 1 8
23 BARROSO GOMILA Odei Urruña 3 28
24 BERCETCHE Michel Urruña 1 9
25 BERGARA Ganixon "Txistu" Sara 2 17
26 BERHOAGUE Etiennette Ziburu 1 5
27 BERRA Mixel Hendaia 1 0
28 BILLEREY Marxa Urruña 1 5
29 BRAVE Lucie Senpere 1 0
30 BURGUETE Joséphine "Fifine" Ziburu 1 11
31 CARRÈRE Mattin Arbona 1 0
32 CARRÈRE Pantxoa Arbona 6 0
33 CASTET Simon Getaria 1 0
34 CLERC-CHARRIEZ Elena Urruña 1 14
35 COLINA Sustrai Urruña 1 17
36 DIRASSAR Jean-Baptiste (Janbattitt) Ziburu 1 6
37 DOUAT Dominique Ziburu 1 10
38 DUHAU Henri Senpere 4 44
39 DUPÉROU Rémi Donibane Lohizune 1 40
40 DUTOURNIER Michel Sara 2 0
41 DUTOURNIER Paul Sara 4 0
42 ECENARRO Kotte Hendaia 1 0
43 ECHEVESTE Angel Ziburu 1 7
44 ELBÉE Elie (d') Ahetze 1 0
45 ELGART Michel Donibane Lohizune 1 8
46 EPALZA Mikel Urruña 1 10
47 ERRANDONEA Angèle Sara 1 0
48 ESPONDA Germain Senpere 1 0
49 ESPONDE Anita Ahetze 1 3
50 ETCHELECOU Pierre Arbona 4 39
51 ETCHEVERRIA Jokin Donibane Lohizune 1 14
52 ETCHEVERRY Ernest Donibane Lohizune 1 29
53 ETCHEVERS Ernest Donibane Lohizune 1 27
54 ETXARRI Andoni Hendaia 1 27
55 ETXEBARRIA Jokin Donibane Lohizune 1 0
56 EZPONDA Txomin Ahetze 11 5
57 FAGOAGA Ganex Sara 1 0
58 FAGOAGA Jean Sara 1 0
59 FAGOAGA Paul Martin Sara 3 0
60 GALANT André Ziburu 1 3
61 GARAIALDE Raymond Donibane Lohizune 1 0
62 GARAT Jean-Baptiste Hendaia 3 9
63 GARCIA Arturo Ziburu 1 2
64 GARCIA-BASURKO Joanes Sara 1 17
65 GARMENDIA Isidore Donibane Lohizune 1 0
66 GAZTELUMENDI Pierre Biriatu 1 0
67 GOIKOETXEA Itxaro Donibane Lohizune 1 0
68 GONI Peio Senpere 1 0
69 HIRIGOYEN Antton Sara 1 2
70 IDIART Roger Azkaine 9 0
71 INCHAUSPE Charles Donibane Lohizune 1 0
72 INDA Inazio Azkaine 1 0
73 IRASTORZA Extefana Hendaia 2 37
74 IRATZOKI Jean Louis Azkaine 1 17
75 IRATZOQUY Adrien Azkaine 2 14
76 IRATZOQUY Bernadette Azkaine 1 0
77 IRAZOQUI Annie Donibane Lohizune 1 10
78 IRAZUSTA Richard Hendaia 1 0
79 ITHURRALDE André Donibane Lohizune 2 0
80 ITHURRALDE Kattalin Donibane Lohizune 1 23
81 ITURRIOZ Andoni Senpere 1 3
82 JAUREGUIBERRY Joseph Donibane Lohizune 1 12
83 KAEMPF Albert Ziburu 1 18
84 KARRIKABURU Pierre Senpere 1 0
85 LABORDE Battitte Sara 1 0
86 LADUCHE Pampi Azkaine 2 0
87 LADUCHE Joseph Azkaine 4 0
88 LADUCHE Mañaña Azkaine 1 0
89 LAFITTE Mattin Urruña 1 6
90 LANOUGUERE Ladix Ziburu 1 0
91 LARRALDE Christian Donibane Lohizune 1 2
92 LARREA Dominique Senpere 2 0
93 LARREA Adur Ziburu 1 15
94 LARRETCHE Jean-Baptiste Urruña 1 8
95 LARZABAL Piarres Azkaine 7 0
96 LARZABAL Jean-Jacques Urruña 1 0
97 LASSERRE Théodore Ziburu 1 9
98 LASTRA Luixa Azkaine 2 5
99 LAVILLARD Dominique Ziburu 1 12
100 LAZKANO Pascale Getaria 1 2
101 LEGARTO Hélène Donibane Lohizune 6 74
102 LEKUONA Janbattitt Biriatu 1 0
103 LEKUONA IRAZOKI Elixabet Urruña 1 0
104 LEMOINE Jean Sara 2 0
105 LEREMBOURE Thérèse Sara 2 0
106 LIZARDI Jean Donibane Lohizune 1 0
107 LUBERRIAGA André (Andde) Azkaine 2 0
108 MARIN Pantxo Ziburu 1 0
109 MARIN Luixito Ziburu 1 0
110 MARIN Julien Ziburu 1 0
111 MARTIARENA Xabier Ziburu 1 7
112 MENDIBOURE Beñat Donibane Lohizune 1 14
113 MENDIBOURE Michel Senpere 8 5
114 MENDIBURU Jean-Baptiste Donibane Lohizune 1 2
115 MIHURA Fermin Azkaine 2 0
116 MIRANDA Kattin Ahetze 2 22
117 MIRANDA Raphaël Ziburu 1 10
118 MIURA Joseph Ziburu 1 25
119 MOLLE Béatrice Hendaia 1 0
120 MONZÓN Telesforo Donibane Lohizune 1 0
121 MOURGUY Jean-Baptiste Donibane Lohizune 1 12
122 MUGICA Léon Ziburu 2 9
123 MUGICA Ramuntxo Urruña 1 0
124 NÉROU Rosette Ziburu 1 15
125 OLAIZOLA Hélène Hendaia 1 0
126 OLASAGASTI Eugène Donibane Lohizune 1 11
127 OSTOLAZA Joxemari "Xalbardin" Urruña 3 5
128 PASCASSIO Bernard Ziburu 1 0
129 PASSICOT Mattin Ziburu 1 0
130 POUYAL Germaine Ahetze 2 16
131 PÉRY Fermina Ziburu 1 10
132 PÉRY Jean Ziburu 1 12
133 PÉRY Martta Ziburu 1 0
134 PÉRY Martin Donibane Lohizune 1 0
135 SALHA Kattalin Donibane Lohizune 1 13
136 SEDES Michel Donibane Lohizune 1 29
137 SEIN Anttonie Donibane Lohizune 1 23
138 SEIN Albert Donibane Lohizune 1 0
139 SEIN Manuel "Xanpun" Donibane Lohizune 9 0
140 SORHOUET Madeleine Urruña 1 8
141 SORÇABAL Léon "Dongaitz" Urruña 1 0
142 SOUBELET René Urruña 2 0
143 SUSPERREGUI Manuel Ziburu 1 0
144 TELLERIA Pantxika Donibane Lohizune 1 11
145 TELLERIA Ramuntxo Donibane Lohizune 2 30
146 TELLERIA-ADAM Jakes Donibane Lohizune 1 21
147 TELLETXEA Leon Urruña 1 19
148 TORAL Michel Ziburu 1 9
149 TREKU Martin "Mattin" Ahetze 10 0
150 TXOPERENA Maddi Ane Hendaia 1 15
151 URBISTONDO Mixel Sara 3 0
152 URKIA Jean-Pierre Ahetze 1 0
153 URKIA BERRA Eustaquia Hendaia 1 23
154 VASLIN Michel Donibane Lohizune 1 22
155 ZAMORA-DURRUTI Auxtin Senpere 1 6
156 ZOZAYA Battitt Azkaine 1 0
157 ZOZAYA Pantxoa Donibane Lohizune 1 0
158 ZOZAYA Mixel Donibane Lohizune 1 0
159 ZOZAYA GOYA Maite Urruña 1 0
160 ZUBELDIA Nahia Ziburu 1 15
161 ZUGASTI André Urruña 1 9
162 ÇUBURU Josep Senpere 1 0
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.